DC380 Vágófűrész Type 1 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 613840-00 | 1 | MARKOLÓ VEDER | QW | 2693.00 HUF | |||
2 | 152274-19SV | 1 | KAPCSOLÓ | QW | 11617.00 HUF | |||
3 | 607100-00 | 1 | ZÁRÓKAR-KI | QW | 380.00 HUF | |||
4 | 382177-00 | 1 | MEZŐ-TOK | QW | 1754.00 HUF | |||
5 | 605040-06 | 3 | BEARING,BALL | QW | 720.00 HUF | |||
6 | 445217-02 | 1 | PERSELY | QW | 265.00 HUF | |||
7 | 382178-01 | 1 | BRUSH FRAME | QW | 1128.00 HUF | |||
8 | 387558-01 | 2 | KEFE ÉS VEZETÉK | QW | 783.00 HUF | |||
9 | 445860-00 | 2 | KEFE-RÚGÓ | QW | 235.00 HUF | |||
10 | 388232-01SV | 1 | MÁGNES | QW | 9363.00 HUF | |||
11 | 617777-00SV | 1 | ARMATÚRA | QW | 8142.00 HUF | |||
12 | 392415-00 | 1 | BAFFLE FAN | QW | 317.00 HUF | |||
13 | 448269-00 | 2 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
14 | 382180-01 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ FEDÉL SA | QW | 2937.00 HUF | |||
15 | 382625-01SV | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ SA | QW | 10998.00 HUF | |||
16 | 383883-00 | 1 | ORSÓ ÉS SEBVÁLTÓ SA | QW | 4572.00 HUF | |||
17 | 604609-00 | 6 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
18 | 382195-00 | 1 | ANYA BAL | QW | 235.00 HUF | |||
19 | 382187-00 | 1 | TENGELY | QW | 1316.00 HUF | |||
20 | 623504-01 | 1 | KIMENŐ TENGELY | QW | 7484.00 HUF | |||
21 | 604609-00 | 4 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
23 | N084699 | 1 | CSOMAGTARTÓ | QW | 1941.00 HUF | |||
24 | 382191-01 | 1 | TALP SA | QW | 3632.00 HUF | |||
25 | 142940-00 | 3 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
26 | 387218-00 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | QW | 444.00 HUF | |||
27 | 330045-43 | 1 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
29 | 382626-00 | 1 | TÖMÍTÉS | QW | 265.00 HUF | |||
30 | 682211-00 | 1 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
31 | 90611830 | 6 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
32 | 382629-00 | 1 | LEAD BLACK | QW | 374.00 HUF | |||
33 | 382630-00SV | 1 | LEAD RED | QW | 380.00 HUF | |||
34 | 617060-00 | 1 | TÖMÍTÉS | QW | 374.00 HUF | |||
35 | 330019-42 | 4 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
36 | 383227-00 | 1 | KUPAK | QW | 265.00 HUF | |||
37 | 093128-00 | 1 | CSAPÁGYTŰ | QW | 380.00 HUF | |||
38 | 647342-00 | 1 | SZERVIZKÉSZLET | QW | 4572.00 HUF | |||
39 | 382196-00 | 1 | MEGHAJTÓ | QW | 8142.00 HUF | |||
40 | 647342-00 | 1 | SZERVIZKÉSZLET | QW | 4572.00 HUF | |||
41 | 058836-00 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | QW | 235.00 HUF | |||
42 | 383668-00 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | QW | 374.00 HUF | |||
43 | 614918-00 | 1 | FIGYELMEZTETŐ TÁBLA | QW | 265.00 HUF | |||
44 | 614878-00 | 1 | AZONOSÍTÓ CÍMKE | QW | 235.00 HUF | |||
45 | 634808-00 | 1 | TÖRZSLAP | QW | 265.00 HUF | |||
46 | 605040-25 | 1 | BEARING,BALL | QW | 877.00 HUF | |||
47 | 384046-00 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | QW | 265.00 HUF | |||
48 | 620663-00 | 1 | ZÁRÓTŰ | QW | 235.00 HUF | |||
49 | 383749-01 | 1 | CSÚSZKA | QW | 720.00 HUF | |||
50 | 604731-00 | 1 | VÁGÓÉL KAPOCS | QW | 2161.00 HUF | |||
51 | 623343-00 | 1 | RÚGÓ | QW | 235.00 HUF | |||
52 | 000903-00 | 1 | GOLYÓ | QW | 1941.00 HUF | |||
53 | 616501-00SV | 1 | KAR SA | QW | 8142.00 HUF | |||
54 | 387213-00 | 1 | FEDÉL | QW | 317.00 HUF | |||
59 | 1006628-00 | 1 | BATTERY 18V - 2.6AH | DC380KB | QW | 43839.00 HUF | ||
59 | 582627-00 | 1 | BATTERY 18V - 2.4AH | DC380KA | QW | 42286.00 HUF | ||
60 | 578763-00 | 1 | AZONOSÍTÓ CÍMKE | QW | 235.00 HUF | |||
61 | N015878 | 1 | TÖLTŐ 7.2V - 18 V | QW | 25671.00 HUF | |||
62 | 643500-00 | 1 | FIGYELMEZTETŐ TÁBLA | QW | 235.00 HUF | |||
63 | 583471-05 | 1 | ADATTÁBLA | QW | 235.00 HUF | |||
800 | 870889-02 | 1 | KENŐZSÍR | QW | 2693.00 HUF | |||
800 | 870889-02 | 1 | KENŐZSÍR | QW | 2693.00 HUF | |||
861 | N152704 | 1 | KÉSZLETDOBOZ | QW | 8142.00 HUF | |||
867 | 645221-00 | 2 | KUPAK | QW | 235.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.