DWD024 FÚRÓ Type 1 | Rajzok
Dokumentumok
- Россия
- Россия
- Română
- Română
- Россия
- Россия
- NA553509_DWD024_DWD024S_DWD025_T1_EANZ.pdf
- Czech
- Hungary
- Poland
- Baltic
- Baltic
- Romanian
- Romanian
- User Manual
- Pоссия и Украина
- Czech
- Pоссия и Украина
- Hungary
- Slovakia
- Romania
- Latvia
- Bulgaria
- Europe
- Lithuania
- English - Arabic العربية
- Taiwan - 繁體中文
- Balkans
- Israel - . ל א ר ש י
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N044179 | 1 | MARKOLÓ VEDER KÉSZLET | QS | 4572.00 HUF | |||
2 | N704599 | 1 | MEZŐ SA | QS | 5515.00 HUF | |||
3 | 605040-55 | 2 | BEARING 608 | QS | 783.00 HUF | |||
4 | 464292-00 | 1 | TERELŐ(FAL) | QS | 235.00 HUF | |||
5 | 584925-02 | 1 | CHUCK 13MM | DWD024, DWD024KS | QS | 2161.00 HUF | ||
5 | 330075-51 | 1 | KULCSMENTES TOKMÁNY | DWD024S, DWD024KS | QS | 6719.00 HUF | ||
6 | 330034-07 | 1 | TOKMÁNYKULCS | DWD024, DWD024KS | QS | 317.00 HUF | ||
7 | 658934-00 | 1 | VÁLASZTÓ | QS | 235.00 HUF | |||
8 | 658859-00 | 1 | VÁLASZTÓ | QS | 265.00 HUF | |||
9 | 326467-00 | 1 | ÜTKÖZŐCSAP | QS | 235.00 HUF | |||
10 | N013010 | 2 | TÖMÍTÉS | QS | 235.00 HUF | |||
11 | N015397 | 2 | DUGÓ | QS | 235.00 HUF | |||
12 | N044184 | 1 | KAPCSOLÓ SA | QS | 4134.00 HUF | |||
13 | N017542 | 2 | PLASZTIK CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
14 | 821070 | 1 | VEZETÉKES LÁMPA | QS | 235.00 HUF | |||
15 | N016548 | 1 | KONDENZÁTOR | QS | 877.00 HUF | |||
16 | 401751-00 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | QS | 657.00 HUF | |||
17 | 330120-86 | 1 | KÁBELKÉSZLET | QS | 3632.00 HUF | |||
19 | 330065-31 | 7 | PLASZTIK CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
20 | N110918 | 1 | TÖRZSLAP | DWD024S | QS | 235.00 HUF | ||
20 | N110920 | 1 | TÖRZSLAP | DWD024, DWD024KS | QS | 235.00 HUF | ||
22 | N044327 | 1 | KAR OLDALA SA | QS | 2693.00 HUF | |||
23 | 940357-00 | 1 | MÉLYSÉG-ÜTKÖZŐ | QS | 317.00 HUF | |||
24 | N036617 | 1 | GUMI TÖMÍTÉS | QS | 235.00 HUF | |||
25 | N036618 | 1 | GUMI TÖMÍTÉS | QS | 235.00 HUF | |||
26 | N435939 | 1 | TÖMÍTÉS | QS | 235.00 HUF | |||
101 | N044176 | 1 | ORSÓ SA | QS | 4572.00 HUF | |||
102 | N704594 | 1 | ARMATÚRA SA | QS | 8142.00 HUF | |||
103 | N044177 | 1 | TÁNYÉR SA | QS | 2693.00 HUF | |||
104 | N022040 | 1 | KEFEDOBOZ SA | QS | 1316.00 HUF | |||
105 | N022039 | 1 | KEFEDOBOZ SA | QS | 1316.00 HUF | |||
106 | N087159 | 1 | BRUSH PAIR 230V | QS | 1597.00 HUF | |||
999 | 870889-02 | 1 | KENŐZSÍR | QS | 2693.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.