KR753 ÜTVE FÚRÓ Type 2 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 629530-01L | 1 | KULCSMENTES TOKMÁNY | XK | 2937.00 HUF | |||
2 | 490560-00 | 1 | MARKOLÓ VEDER | XK | 2937.00 HUF | |||
3 | 490559-00 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ SA | XK | 2693.00 HUF | |||
4 | 488643-00 | 1 | ORSÓ SA | XK | 1316.00 HUF | |||
5 | 488642-00 | 1 | SEBVÁLTÓ | XK | 1597.00 HUF | |||
6 | 805434 | 1 | SCREW.SPECIAL | XK | 235.00 HUF | |||
8 | 478752-00 | 3 | GÖRGŐ | XK | 235.00 HUF | |||
9 | 478748-00 | 1 | HORDOZÓ | XK | 720.00 HUF | |||
10 | 491055-00 | 1 | RÚGÓ | XK | 235.00 HUF | |||
11 | 488624-00 | 1 | CSAPÁGYHÁZ | XK | 2161.00 HUF | |||
12 | 490715-00 | 1 | VÁLASZTÓ SA | XK | 374.00 HUF | |||
13 | N403227 | 1 | ÜTKÖZŐCSAP | XK | 235.00 HUF | |||
14 | 645698-01 | 1 | ARMATÚRA SA | < 2009 47 | XK | 7484.00 HUF | ||
14 | 90566178 | 1 | ARMATÚRA SA | > 2009 48 | XK | 4572.00 HUF | ||
16 | 606290-01 | 1 | CSAPÁGY | XK | 444.00 HUF | |||
18 | 90525184 | 1 | KEFETARTÓ SA | XK | 1128.00 HUF | |||
19 | 492290-00 | 1 | KAPCSOLÓ SA | XK | 3632.00 HUF | |||
20 | 615538-01 | 1 | NYÁK SA | XK | 1033.00 HUF | |||
21 | 629167-00 | 1 | RÚGÓ | XK | 235.00 HUF | |||
22 | 629168-00 | 1 | KAR | XK | 235.00 HUF | |||
23 | 635395-00 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | XK | 374.00 HUF | |||
24 | 329301-00 | 1 | VEZETÉKES LÁMPA | XK | 235.00 HUF | |||
25 | 90566179 | 1 | MEZŐ SA | > 2009 48 | XK | 2937.00 HUF | ||
25 | 645699-01 | 1 | MEZŐ SA | < 2009 47 | XK | 4134.00 HUF | ||
27 | 330080-03 | 1 | KÁBELKÉSZLET | XK | 1597.00 HUF | |||
30 | 330019-38 | 2 | CSAVAR | XK | 235.00 HUF | |||
31 | 90611830 | 8 | CSAVAR | XK | 235.00 HUF | |||
32 | 330019-50 | 2 | CSAVAR | M4.55x50 PLASTIC THD FMG | XK | 235.00 HUF | ||
33 | 330019-32 | 2 | CSAVAR | XK | 235.00 HUF | |||
34 | 330019-63 | 2 | CSAVAR | XK | 235.00 HUF | |||
40 | 493395-00 | 1 | CÍMKE | XK | 235.00 HUF | |||
41 | 580787-00 | 1 | MÉLYSÉG-ÜTKÖZŐ | XK | 317.00 HUF | |||
45 | 939794-02 | 1 | KAR OLDALA SA | XK | 2693.00 HUF | |||
46 | 635176-00 | 1 | PERSELY | XK | 235.00 HUF | |||
48 | 90556842 | 1 | TÖRZSLAP | XK | 235.00 HUF | |||
49 | 90587238 | 1 | BRUSH PAIR 230V | XK | 380.00 HUF | |||
800 | 870889-02 | 1 | KENŐZSÍR | XK | 2693.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.