DWE7800 HU-DRYWALL SANDER Type 1 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N793310 | 1 | BURKOLAT SA | QS | 5515.00 HUF | |||
2 | N793345 | 1 | BURKOLAT SA | QS | 1754.00 HUF | |||
3 | 645825-00 | 1 | TÖMLŐ MEGTÁMASZTÁS | QS | ||||
4 | 877725 | 1 | FEJ | QS | ||||
5 | 879688 | 1 | FEJ | QS | ||||
6 | N734932 | 1 | VEZÉRLŐ MODUL SA | QS | 5515.00 HUF | |||
7 | N734932 | 1 | VEZÉRLŐ MODUL SA | QS | 5515.00 HUF | |||
8 | 877755 | 4 | RÚGÓ | QS | ||||
9 | 877778 | 1 | CSUKLÓ BLOKK | QS | ||||
10 | 877774 | 1 | TÖMLŐVEZETŐ | QS | 2161.00 HUF | |||
11 | 878389 | 1 | CSAVAR | QS | ||||
12 | N097916 | 2 | CSAPÁGY | QS | 265.00 HUF | |||
13 | 879685 | 3 | TŰ | QS | ||||
14 | N928278 | 1 | TŐCSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
15 | 877733 | 1 | KAPOCS | QS | ||||
16 | 889303 | 1 | BURKOLAT | QS | ||||
17 | 848565 | 2 | CSAVAR | QS | ||||
18 | 879737 | 1 | TÁNYÉR | QS | ||||
19 | 884843 | 2 | KAPOCS | QS | 1316.00 HUF | |||
20 | 882187 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
21 | 879772 | 1 | HARMONIKÁK | QS | 657.00 HUF | |||
22 | 695620 | 1 | TÖMÍTÉS | QS | ||||
23 | 879769 | 1 | O-GYŰRŰ | QS | ||||
24 | 879770 | 1 | DUGÓ | QS | ||||
25 | 861434 | 2 | VEZETÉKES LÁMPA | QS | 235.00 HUF | |||
26 | 330019-11 | 4 | CSAVAR | M4.55x13 T20 | QS | 235.00 HUF | ||
27 | NA021871 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ SA | QS | 4979.00 HUF | |||
28 | 605040-20 | 1 | CSAPÁGY | 12 x 28 x 8mm | QS | 877.00 HUF | ||
29 | 859382 | 1 | GYŰRŰ | QS | ||||
30 | 330004-00 | 1 | CSAPÁGY | QS | 720.00 HUF | |||
31 | NA021873 | 1 | ORSÓ | QS | 6719.00 HUF | |||
32 | NA021873 | 1 | ORSÓ | QS | 6719.00 HUF | |||
33 | 023813-00 | 1 | FIBERALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
34 | 176655-00 | 1 | TÖMÍTÉS | QS | 235.00 HUF | |||
35 | NA021874 | 1 | SEBVÁLTÓ ÉS HAJTÓKERÉK | QS | 7484.00 HUF | |||
36 | NA021874 | 1 | SEBVÁLTÓ ÉS HAJTÓKERÉK | QS | 7484.00 HUF | |||
37 | 143079-00 | 1 | CSAPÁGY NYOMÓERŐ | QS | 265.00 HUF | |||
38 | 176732-00 | 3 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
39 | N655784 | 1 | MEZŐ-TOK | QS | 1316.00 HUF | |||
40 | NA170923 | 1 | MEZŐ SA | 230v | QS | 12399.00 HUF | ||
41 | NA174057 | 1 | ARMATÚRA ÉS VENTILÁTOR | 220-230v | QS | 10998.00 HUF | ||
42 | N440278 | 1 | KEFE-TARTÓ | Right | QS | 1033.00 HUF | ||
43 | N440279 | 1 | KEFE-TARTÓ | Left | QS | 1033.00 HUF | ||
44 | NA219005 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ FEDÉL SA | QS | 4134.00 HUF | |||
45 | 949638-02 | 2 | CSILLAPÍTÓ | QS | 235.00 HUF | |||
46 | 176951-00 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
47 | 176846-04 | 2 | KEFE | 120V & 230V | QS | 265.00 HUF | ||
48 | 330019-14 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
49 | 330019-16 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
50 | 089210-00 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | QS | 317.00 HUF | |||
51 | 176811-00 | 1 | TERELŐ | QS | 374.00 HUF | |||
52 | NA086870 | 1 | VÁKUUMCSŐ SA | QS | 34444.00 HUF | |||
53 | N725018 | 1 | TÁMASZTÁS | QS | 4134.00 HUF | |||
54 | N690875 | 1 | ORSÓ | QS | 2161.00 HUF | |||
54 | NA021877 | 1 | ORSÓ SA | INC. 55-56 | QS | 4979.00 HUF | ||
55 | 684179 | 1 | GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
56 | 605040-72 | 2 | CSAPÁGY | QS | 877.00 HUF | |||
57 | N118088 | 3 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
58 | N753929 | 1 | CSÚSZÓ ELEM | QS | 374.00 HUF | |||
59 | N768963 | 1 | KIOLDÓ | QS | 317.00 HUF | |||
60 | 330016-25 | 1 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
61 | 593387-00 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
62 | N327459 | 1 | KAPCSOLÓ | QS | 1033.00 HUF | |||
63 | N760899 | 1 | RÚGÓ | QS | 877.00 HUF | |||
64 | NA028367 | 1 | BURKOLAT | QS | 4134.00 HUF | |||
65 | A01929 | 1 | TÖMLŐ SA | QS | 8736.00 HUF | |||
66 | 659373-00 | 1 | BURKOLAT | QS | 9363.00 HUF | |||
67 | 389007-00 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
68 | 389031-00 | 1 | ANYA | QS | 235.00 HUF | |||
69 | 659372-00 | 1 | HAJTÓTENGELY | QS | 4134.00 HUF | |||
70 | 146929-00 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
71 | 697861 | 3 | TERMINÁL | GROUND | QS | 235.00 HUF | ||
72 | 683784 | 2 | TERMINÁL | QS | 235.00 HUF | |||
73 | N779415 | 1 | KÁBELKÉSZLET | QS | 13026.00 HUF | |||
74 | N918736 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | QS | 265.00 HUF | |||
75 | 802429 | 1 | ALÁTÉT ZÁRÓ | INTERNAL | QS | 235.00 HUF | ||
76 | 913139 | 1 | CSIPTETŐ | QS | 783.00 HUF | |||
77 | N792249 | 1 | SZIGETELŐ | QS | 1033.00 HUF | |||
78 | N835652 | 1 | PLASZTIK BETÉT | QS | 317.00 HUF | |||
79 | 882703 | 6 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
80 | N859471 | 1 | Betét | QS | 3632.00 HUF | |||
81 | 882685 | 1 | KORONG | FRICTION | QS | 1754.00 HUF | ||
82 | N862100 | 2 | HAB | QS | 4979.00 HUF | |||
83 | 877738 | 1 | ALÁTÉT | QS | ||||
84 | N862773 | 1 | ANYA | QS | 720.00 HUF | |||
85 | 330019-45 | 15 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
86 | N736672 | 1 | KEFE | QS | 4572.00 HUF | |||
87 | 877702 | 1 | SZOKNYA | QS | ||||
88 | N855826 | 1 | KORONG SA | INCLUDES #80 | QS | 10365.00 HUF | ||
100 | N786864 | 1 | ADATTÁBLÁN | QS | 1033.00 HUF | |||
101 | N168439 | 1 | CÍMKE | QS | 235.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.