TOKMÁNY Type | 930019

Általános információk

Státusz Active (While Stocks Last)
Helyettesítő alkatrész száma
Variáns megnevezése n/a

Letöltési hely /Dokumentumok

Hol használják az alkatrészt

Tételszám Mennyiség ˆˆ…-ként Termékszám Termék megnevezése Típus Más információ Piacok Termék státusza Utolsó gyártás dátuma Diagram
6 1 EMD402 FÚRÓ 1 CH Discontinued 01/01/1995 go to diagram
1 1 P1121 FÚRÓ 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
50 1 P1211 FÚRÓ 1 P1211A DE Discontinued 10/01/1996 go to diagram
47 1 P1219 FÚRÓ 1 P1219A DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
53 1 P1221 FÚRÓ 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
53 1 P1221 FÚRÓ 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
1 1 P1229 FÚRÓ 1 P1229 XJ Discontinued 10/01/1993 go to diagram
1 1 P1521 FÚRÓ 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
1 1 P1521 FÚRÓ 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
57 1 P1622 FÚRÓ 1 CH Discontinued 06/01/1996 go to diagram
57 1 P1622 FÚRÓ 1 DE Discontinued 06/01/1996 go to diagram
1 1 P1625 FÚRÓ 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
1 1 P1625 FÚRÓ 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram

* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.