TŰ Type | 90571958
Általános információk
Státusz | Active |
Helyettesítő alkatrész száma | |
Variáns megnevezése | n/a |
Letöltési hely /Dokumentumok
Hol használják az alkatrészt
Tételszám | Mennyiség …-ként | Termékszám | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Piacok | Termék státusza | Utolsó gyártás dátuma | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | BDK600 | FÚRÓ | 1 | QS | Discontinued | 16/12/2016 | ||
12 | 3 | BDK700K | ÜTVE FÚRÓ | 1 | QS | Discontinued | 01/01/2020 | ||
12 | 3 | BDOD800 | FÚRÓ | 1 | QS | Discontinued | 31/03/2020 | ||
6 | 3 | BEH850K | ÜTVE FÚRÓ | 1 | QS | Live | |||
12 | 3 | FME140 | FÚRÓ | 1 | QS | Discontinued | 10/11/2022 | ||
6 | 3 | FMEH750 | ÜTVE FÚRÓ | 1 | QS | Live | |||
6 | 1 | KFFMEH750 | ÜTVE FÚRÓ | 1 | QS | Live | |||
12 | 3 | KR1001 | ÜTVE FÚRÓ | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2016 | ||
12 | 3 | KR705 | FÚRÓ | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2018 | ||
12 | 3 | KR805 | FÚRÓ | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2018 | ||
12 | 3 | KR806K | FÚRÓ | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2018 | ||
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.