BETÉT Type | N438439
Általános információk
Státusz | Active |
Helyettesítő alkatrész száma | |
Variáns megnevezése | n/a |
Letöltési hely /Dokumentumok
Hol használják az alkatrészt
Tételszám | Mennyiség …-ként | Termékszám | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Piacok | Termék státusza | Utolsó gyártás dátuma | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | DCD460 | VEZETÉKMENTES FÚRÓ | 1 | QW | Discontinued | 01/12/2020 | ||
18 | 1 | DCG200 | WALL CHASER | 1 | QW | Live | |||
65 | 1 | DCG405 | SAROKKÖSZÖRŰ | 1 | QW | Live | |||
65 | 1 | DCG405 | SAROKKÖSZÖRŰ | 1 | XJ | Live | |||
49 | 1 | DCG405F | SAROKKÖSZÖRŰ | 1 | XJ | Live | |||
49 | 1 | DCG405FN | SAROKKÖSZÖRŰ | 2 | XJ | Live | |||
49 | 1 | DCG405FNT | SAROKKÖSZÖRŰ | 2 | XJ | Live | |||
65 | 1 | DCG405H2T | SAROKCSISZOLÓ | 2 | QW | Live | |||
65 | 1 | DCG405H2T | SAROKCSISZOLÓ | 1 | QW | Discontinued | 01/09/2024 | ||
65 | 1 | DCG405N | SAROKKÖSZÖRŰ | 2 | XJ | Live | |||
65 | 1 | DCG405NT | SAROKKÖSZÖRŰ | 2 | XJ | Live | |||
65 | 1 | DCG405P3 | SAROKKÖSZÖRŰ | 2 | QW | Live | |||
42 | 1 | DCG406 | SAROKKÖSZÖRŰ | 1 | XJ | Live | |||
42 | 1 | DCG406N | SAROKKÖSZÖRŰ | 2 | XJ | Live | |||
42 | 1 | DCG406NT | SAROKKÖSZÖRŰ | 2 | XJ | Live | |||
42 | 1 | DCG413N | SAROKCSISZOLÓ | 1 | XJ | Live | |||
30 | 1 | DCG426 | LYUKKÖSZÖRŰ | 1 | QW | Live | |||
30 | 1 | DCG426 | LYUKKÖSZÖRŰ | 1 | XJ | Live | |||
13 | 1 | DCH283 | ÜTVE FÚRÓ | 1 | QW | Live | |||
13 | 1 | DCH283 | ÜTVE FÚRÓ | 1 | XJ | No Longer Manufactured | 01/12/2023 | ||
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.