TÁNYÉR Type | N467560
Általános információk
Státusz | Active |
Helyettesítő alkatrész száma | |
Variáns megnevezése | n/a |
Letöltési hely /Dokumentumok
Hol használják az alkatrészt
Tételszám | Mennyiség …-ként | Termékszám | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Piacok | Termék státusza | Utolsó gyártás dátuma | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | BCD900 | ÜTVE FÚRÓ | 1 | QW | Live | |||
35 | 1 | DCD150NK | MAGFÚRÓ | 1 | XJ | Live | |||
35 | 1 | DCD150X2 | MAGFÚRÓ | 1 | QW | Live | |||
15 | 1 | DCD470 | DERÉKSZÖGŰ FÚRÓ | 1 | QW | Discontinued | 30/06/2021 | ||
15 | 1 | DCD470 | DERÉKSZÖGŰ FÚRÓ | 1 | XJ | Live | |||
15 | 1 | DCD470N | DERÉKSZÖGŰ FÚRÓ | 2 | XJ | Live | |||
21 | 1 | DCG200 | WALL CHASER | 1 | QW | Live | |||
21 | 1 | DCG200NT | SAROKCSISZOLÓ | 2 | XJ | Live | |||
21 | 1 | DCG200T2 | SAROKCSISZOLÓ | 2 | QW | Live | |||
11 | 1 | DCG405 | SAROKKÖSZÖRŰ | 1 | XJ | Live | |||
11 | 1 | DCG405 | SAROKKÖSZÖRŰ | 1 | QW | Live | |||
42 | 1 | DCG405F | SAROKKÖSZÖRŰ | 1 | XJ | Live | |||
42 | 1 | DCG405FN | SAROKKÖSZÖRŰ | 2 | XJ | Live | |||
42 | 1 | DCG405FNT | SAROKKÖSZÖRŰ | 2 | XJ | Live | |||
11 | 1 | DCG405H2T | SAROKCSISZOLÓ | 2 | QW | Live | |||
11 | 1 | DCG405H2T | SAROKCSISZOLÓ | 1 | QW | Discontinued | 01/09/2024 | ||
11 | 1 | DCG405N | SAROKKÖSZÖRŰ | 2 | XJ | Live | |||
11 | 1 | DCG405NT | SAROKKÖSZÖRŰ | 2 | XJ | Live | |||
11 | 1 | DCG405P3 | SAROKKÖSZÖRŰ | 2 | QW | Live | |||
45 | 1 | DCG406 | SAROKKÖSZÖRŰ | 1 | XJ | Live | |||
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.