KEFE-TARTÓ Type | 812738

Általános információk

Státusz Active (While Stocks Last)
Helyettesítő alkatrész száma
Variáns megnevezése n/a

Letöltési hely /Dokumentumok

Hol használják az alkatrészt

Tételszám Mennyiség ˆˆ…-ként Termékszám Termék megnevezése Típus Más információ Piacok Termék státusza Utolsó gyártás dátuma Diagram
4 2 374450 FÚRÓ 1 DE Discontinued 26/07/2000 go to diagram
4 2 374450 FÚRÓ 1 CH Discontinued 26/07/2000 go to diagram
4 2 374450 FÚRÓ 1 PL Discontinued 26/07/2000 go to diagram
21 2 BD142 ÜTVE FÚRÓ 1 DE Discontinued 06/01/1991 go to diagram
21 2 BD142 ÜTVE FÚRÓ 1 PL Discontinued 06/01/1991 go to diagram
22 2 BD144R ÜTVE FÚRÓ 1 XJ Discontinued 12/01/1992 go to diagram
4 2 BD150RK ÜTVE FÚRÓ 1 CH Discontinued 02/01/1995 go to diagram
4 2 BD150RK ÜTVE FÚRÓ 1 DE Discontinued 02/01/1995 go to diagram
27 2 BD152 ÜTVE FÚRÓ 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
4 2 BD153R FÚRÓ 1 CH Discontinued 05/01/1992 go to diagram
4 2 BD154R ÜTVE FÚRÓ 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
4 2 BD154R ÜTVE FÚRÓ 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
2 2 BD155RT ÜTVE FÚRÓ 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
2 2 BD155RT ÜTVE FÚRÓ 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
2 2 BD156 DIGITÁLIS FÚRÓ 1 DE Discontinued 04/01/1993 go to diagram
2 2 BD156 DIGITÁLIS FÚRÓ 1 CH Discontinued 04/01/1993 go to diagram
4 2 BD161 FÚRÓ 1 CH Discontinued 03/01/1994 go to diagram
4 2 BD161 FÚRÓ 1 DE Discontinued 03/01/1994 go to diagram
4 2 BD161 FÚRÓ 1 PL Discontinued 03/01/1994 go to diagram
4 2 BD162 FÚRÓ 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram

* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.