WM626 | MUNKAASZTAL Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 723593 | 4 | CSAVAR | M8 X 38 13AF | E04 | 235.00 HUF | |
3 | 723593 | 4 | CSAVAR | M8 X 38 13AF | E03 | 235.00 HUF | |
4 | 723594 | 2 | CSAVAR | E04 | 235.00 HUF | ||
4 | 723594 | 2 | CSAVAR | E03 | 235.00 HUF | ||
5 | 723102 | 4 | CSAVAR | E01/E02 | 235.00 HUF | ||
5 | 860085-19 | 4 | CSAVAR | E04 | 235.00 HUF | ||
5 | 860085-19 | 4 | CSAVAR | E03 | 235.00 HUF | ||
9 | 807539 | 2 | CSAVARMENETES SATU SA | 2161.00 HUF | |||
10 | 723704 | 1 | KONZOL BAL | E04 | 1316.00 HUF | ||
10 | 723704 | 1 | KONZOL BAL | E03 | 1316.00 HUF | ||
11 | 723262 | 2 | KERET | 4134.00 HUF | |||
12 | 374985-49 | 4 | RETESZ | 532.00 HUF | |||
13 | 723541 | 2 | KAR | 265.00 HUF | |||
15 | 723745-49 | 4 | LÁB | 2693.00 HUF | |||
16 | 723557 | 4 | LÁB | E04 | 317.00 HUF | ||
16 | 723311 | 4 | LÁB | E03 | 1033.00 HUF | ||
16 | 723311 | 4 | LÁB | E01/E02 | 1033.00 HUF | ||
27 | 820834 | 4 | FOGANTYÚ | 532.00 HUF | |||
28 | 723566 | 4 | TŰ | 235.00 HUF | |||
32 | 723206 | 4 | LÁB | 380.00 HUF | |||
33 | 820728 | 2 | GOMB | 374.00 HUF | |||
35 | 723238 | 2 | SZEGECS | 235.00 HUF | |||
36 | 808161 | 1 | MEREVÍTÉS BAL | 3632.00 HUF | |||
37 | 808160 | 1 | MEREVÍTÉS JOBB | 1597.00 HUF | |||
38 | 797516 | 2 | RÚGÓ | 374.00 HUF | |||
39 | 1004688-16 | 8 | SZEGECS | 317.00 HUF | |||
40 | 374985-49 | 4 | RETESZ | 532.00 HUF | |||
41 | 723588 | 2 | ANYA | E04 | 235.00 HUF | ||
41 | 723588 | 2 | ANYA | E03 | 235.00 HUF | ||
42 | 723589 | 4 | ALÁTÉT | E04 | 235.00 HUF | ||
42 | 723589 | 4 | ALÁTÉT | E03 | 235.00 HUF | ||
43 | 723627 | 2 | ZÁRÓANYA | E04 | 317.00 HUF | ||
43 | 723627 | 2 | ZÁRÓANYA | E03 | 317.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.