D25013K | ÜTVEFÚRÓ Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 323489-00 | 1 | KUPAK | 374.00 HUF | |||
3 | 579212-00 | 1 | GYŰRŰ | 265.00 HUF | |||
4 | 1005813-00 | 1 | GYŰRŰ | 720.00 HUF | |||
5 | 583890-00 | 1 | GOLYÓ | 265.00 HUF | |||
6 | 578387-00 | 1 | ALÁTÉT | 374.00 HUF | |||
7 | 871690 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
8 | N031763 | 1 | BURKOLAT SEBVÁLTÓ SA | 5515.00 HUF | |||
10 | N496180 | 1 | TÖMÍTÉS | 783.00 HUF | |||
11 | N020023 | 1 | CSAPÁGY ORSÓ | 1316.00 HUF | |||
13 | 589350-00 | 1 | ALÁTÉT | 374.00 HUF | |||
14 | 945013-00 | 1 | CSAVAR | D25013C | 235.00 HUF | ||
15 | 582512-02 | 1 | KULCSMENTES TOKMÁNY | D25013C | 6719.00 HUF | ||
16 | 352065 | 1 | ADAPTER | D25013C | 877.00 HUF | ||
17 | 589350-00 | 1 | ALÁTÉT | 374.00 HUF | |||
18 | 589346-00 | 1 | RÚGÓ | 1033.00 HUF | |||
19 | N031765 | 1 | GYŰRŰ | 1316.00 HUF | |||
20 | N031766 | 1 | SEBVÁLTÓ | 2693.00 HUF | |||
21 | 323762-02 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
22 | 1005809-00 | 1 | O-GYŰRŰ | 265.00 HUF | |||
23 | N470388 | 1 | TÖMLŐVEZETŐ | 720.00 HUF | |||
24 | N031767 | 1 | ÜTŐDARAB | 1033.00 HUF | |||
25 | 1005808-00 | 1 | GYŰRŰ | 532.00 HUF | |||
26 | 327087-00 | 1 | ALÁTÉT | 657.00 HUF | |||
27 | N294259 | 1 | GYŰRŰ | <2014-WK16 | 235.00 HUF | ||
27 | 323762-07 | 1 | GYŰRŰ | >=2014-WK16 | 235.00 HUF | ||
28 | 1005837-00 | 1 | GYŰRŰ | 317.00 HUF | |||
29 | N031768 | 1 | CSAPÁGY | 877.00 HUF | |||
30 | N399611 | 1 | NEMEZ | 265.00 HUF | |||
32 | 577168-00 | 1 | O-GYŰRŰ | 265.00 HUF | |||
33 | N031769 | 1 | DUGATTYÚ | 2937.00 HUF | |||
34 | 1005842-00 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
35 | 1005843-00 | 1 | CSAVAR | 657.00 HUF | |||
36 | N407630 | 1 | HOUSING BEARING | 3632.00 HUF | |||
37 | 1005810-00 | 1 | O-GYŰRŰ | 265.00 HUF | |||
38 | N031514 | 1 | BELSŐTENGELY SA | 9363.00 HUF | |||
44 | 1005844-00 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
45 | 1005807-00 | 1 | TÖMÍTÉS | 265.00 HUF | |||
46 | N031771 | 1 | GYŰRŰ | 1597.00 HUF | |||
47 | N031772 | 1 | SEBVÁLTÓ | 1754.00 HUF | |||
48 | 1005812-00 | 1 | NEMEZ | 235.00 HUF | |||
49 | 324006-14 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
50 | 324006-15 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
51 | 1005796-00 | 1 | VÁLASZTÓ VILLA | 657.00 HUF | |||
52 | 1005795-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
53 | 1005821-00 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
54 | 1005822-00 | 1 | VÁLASZTÓ | 374.00 HUF | |||
55 | 1005823-00 | 1 | GOMB | 235.00 HUF | |||
56 | 1005811-00 | 1 | TÖMÍTÉS | 235.00 HUF | |||
57 | 330065-05 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
58 | 1005824-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
59 | 1005825-00 | 1 | KUPAK | 235.00 HUF | |||
61 | 1005866-00 | 1 | BURKOLAT MOTOR | 1754.00 HUF | |||
64 | N032579 | 1 | FIELD SA 230V | 4572.00 HUF | |||
65 | N245239 | 1 | ALÁTÉT | 265.00 HUF | |||
66 | 1005895-00 | 1 | CSAPÁGY | 657.00 HUF | |||
67 | 330003-60 | 1 | CSAPÁGY | 877.00 HUF | |||
68 | 1005869-00 | 1 | BAFFLE FAN | 317.00 HUF | |||
69 | N476768 | 1 | GUMI BETÉT | 235.00 HUF | |||
70 | 1005856-00 | 1 | GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
71 | 1005865-00 | 1 | FEDÉL-TARTÓ | 235.00 HUF | |||
72 | 1005894-00 | 1 | CSIPTETŐ | 235.00 HUF | |||
73 | N031773 | 1 | KEFETARTÓ SA | 4979.00 HUF | |||
77 | N090737 | 1 | BRUSH PAIR 230V | 1754.00 HUF | |||
83 | 388414-01 | 1 | PERSELY | 532.00 HUF | |||
84 | 330065-35 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
85 | N031775 | 1 | MARKOLÓ VEDER KÉSZLET | 4134.00 HUF | |||
88 | N166238 | 1 | KAPCSOLÓ RÖGZÍTÉS BE ÁLLÁSBAN | from wk46 2012 | 4134.00 HUF | ||
88 | N031776 | 1 | KAPCSOLÓ RÖGZÍTÉS BE ÁLLÁSBAN | to wk46 2012 | 4979.00 HUF | ||
89 | 1005873-00 | 1 | CAPACITOR 220V | 877.00 HUF | |||
90 | 821070 | 1 | VEZETÉKES LÁMPA | 235.00 HUF | |||
91 | 1005752-00 | 1 | CORDSET (EURO) | 2937.00 HUF | |||
92 | 403395-00 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | 720.00 HUF | |||
93 | 330065-06 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
94 | 330065-09 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
95 | 1005879-01 | 1 | LEAD RED | 235.00 HUF | |||
96 | 1005879-00 | 1 | LEAD BLUE | 265.00 HUF | |||
97 | 330065-28 | 5 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
98 | 1005896-00 | 1 | OLDAL FOGANTYÚ | 1597.00 HUF | |||
99 | 798846-02 | 1 | MÉLYSÉG-ÜTKÖZŐ | 374.00 HUF | |||
100 | N385791 | 1 | ORSÓ SA | <2014-WK16 | 8142.00 HUF | ||
100 | N385791 | 1 | ORSÓ SA | >=2014-WK16 | 8142.00 HUF | ||
101 | N031515 | 1 | VÁLASZTÓ SA | 1941.00 HUF | |||
102 | N031513 | 1 | DUGATTYÚ SA | 1754.00 HUF | |||
103 | N404429 | 1 | ARMATÚRA SA | 9363.00 HUF | |||
104 | 1005768-00 | 1 | TÖRZSLAP | 235.00 HUF | |||
105 | 1005767-00 | 1 | MÁRKA CÍMKE | 235.00 HUF | |||
800 | 870889-02 | 1 | KENŐZSÍR | 2693.00 HUF | |||
801 | 487130-04 | 1 | KENŐZSÍR | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | 1316.00 HUF | ||
836 | 596008-99 | 1 | KÖRGYŰRŰ BEILLESZTŐ | 4032.00 HUF | |||
836 | 596006-99 | 1 | KÖRGYŰRŰ ELTÁVOLÍTÓ | 4533.00 HUF | |||
836 | 596005-99 | 1 | KÖRGYŰRŰ ELTÁVOLÍTÓ | 27858.00 HUF | |||
846 | N032833 | 1 | SERVICE KIT 230V | 8142.00 HUF | |||
861 | 1005857-00 | 1 | KÉSZLETDOBOZ | 8142.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.