DW956 | VEZETÉKMENTES FÚRÓ Type 11
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 582044-00 | 1 | MOTOR SA | 11617.00 HUF | |||
2 | 579730-00 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓ MŰ SA | 10998.00 HUF | |||
3 | 368832-09 | 1 | KAPCSOLÓ SA | 10365.00 HUF | |||
4 | 493511-00 | 1 | KEFEPÁR | 2937.00 HUF | |||
7 | 397147-10 | 1 | MARKOLÓ VEDER | 1754.00 HUF | |||
8 | 623997-00 | 1 | CSÚSZÓ ELEM | 235.00 HUF | |||
9 | 682211-00 | 9 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
14 | 391896-00 | 1 | RÚGÓS KAPOCS | 265.00 HUF | |||
16 | 391908-00 | 1 | BURKOLAT | 380.00 HUF | |||
22 | 579733-00 | 1 | ORSÓ SA | 5515.00 HUF | |||
23 | 391899-00 | 1 | GYŰRŰ | 877.00 HUF | |||
26 | 330075-51 | 1 | KULCSMENTES TOKMÁNY | 6719.00 HUF | |||
27 | 605256-02 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
31 | 148354-03 | 1 | TARTÓ | 235.00 HUF | |||
32 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | 317.00 HUF | |||
33 | 798959-00 | 1 | CSIPTETŐ | 532.00 HUF | |||
34 | 391911-00 | 1 | BEÁLLÍTÓ | 1033.00 HUF | |||
35 | 326467-00 | 1 | ÜTKÖZŐCSAP | 235.00 HUF | |||
36 | 392086-01SV | 1 | CSÚSZKA SA | 7484.00 HUF | |||
37 | 391912-00 | 1 | RÚGÓ | 317.00 HUF | |||
38 | 397303-00 | 1 | TÁNYÉR | 1033.00 HUF | |||
39 | 386690-00 | 6 | GOLYÓ | STEEL, 5MM | 235.00 HUF | ||
40 | 392094-00 | 2 | TŰ | 235.00 HUF | |||
41 | 398979-01 | 1 | VEZETŐÉR | 657.00 HUF | |||
42 | 398978-00 | 1 | VEZETŐÉR | 532.00 HUF | |||
800 | 808386-00 | 1 | KENŐZSÍR | MOLYKOTE G68 100GMS | 24362.00 HUF | ||
816 | 569037-00 | 1 | TÖRZSLAP | 877.00 HUF | |||
817 | 578037-00 | 1 | MÁRKA CÍMKE | 235.00 HUF | |||
846 | 608522-00 | 1 | BIZTONSÁGI KUPAK | 235.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.