SFMCH900 | ÜTVEFÚRÓGÉP Type H1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330065-27 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
2 | 323489-00 | 1 | KUPAK | 374.00 HUF | |||
3 | 579212-00 | 1 | GYŰRŰ | 265.00 HUF | |||
4 | NA098071 | 1 | ORSÓ SA | From WK15 2021 to WK19 2022 | 11617.00 HUF | ||
4 | NA073152 | 1 | TÖMLŐ SA | >=WK19 2022 | 877.00 HUF | ||
5 | 583890-00 | 1 | GOLYÓ | 265.00 HUF | |||
6 | 578387-00 | 1 | ALÁTÉT | 374.00 HUF | |||
7 | 871690 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
8 | N807769 | 1 | BURKOLAT SA | 6719.00 HUF | |||
10 | N496180 | 1 | TÖMÍTÉS | 783.00 HUF | |||
11 | N020023 | 1 | CSAPÁGY ORSÓ | 1316.00 HUF | |||
13 | 1005788-00 | 1 | ALÁTÉT | 317.00 HUF | |||
17 | NA419837 | 1 | ORSÓ SA | <WK15 2021 | 11617.00 HUF | ||
17 | N899980 | 1 | ALÁTÉT | >=WK15 2021 | 265.00 HUF | ||
18 | N264677 | 1 | RÚGÓ | 532.00 HUF | |||
19 | NA419837 | 1 | ORSÓ SA | <WK15 2021 | 11617.00 HUF | ||
19 | NA014716 | 1 | O-GYŰRŰ | >=WK15 2021 | 1941.00 HUF | ||
20 | NA419837 | 1 | ORSÓ SA | <WK15 2021 | 11617.00 HUF | ||
20 | NA012069 | 1 | SEBVÁLTÓ | >=WK15 2021 | 2161.00 HUF | ||
21 | NA419837 | 1 | ORSÓ SA | <WK15 2021 | 11617.00 HUF | ||
21 | N869110 | 1 | ZÁRÓ GYŰRŰ | >=WK15 2021 | 235.00 HUF | ||
22 | N394276 | 1 | O-GYŰRŰ | 374.00 HUF | |||
23 | N470388 | 1 | TÖMLŐVEZETŐ | 720.00 HUF | |||
24 | N417744 | 1 | ÜTŐDARAB | 2161.00 HUF | |||
25 | 580990-00 | 1 | O-GYŰRŰ | 444.00 HUF | |||
26 | N531681 | 1 | ALÁTÉT | 783.00 HUF | |||
27 | N294259 | 1 | GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
28 | N267565 | 1 | GYŰRŰ | 317.00 HUF | |||
29 | N417745 | 1 | CSAPÁGY | 1033.00 HUF | |||
32 | N264642 | 1 | O-GYŰRŰ | 657.00 HUF | |||
33 | N417749 | 1 | DUGATTYÚ | 3632.00 HUF | |||
34 | 1005842-00 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
35 | N325041 | 1 | CSAPÁGY ORSÓ | 657.00 HUF | |||
36 | N495931 | 1 | HOUSING BEARING | 3632.00 HUF | |||
37 | N264673 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
38 | N418019 | 1 | BELSŐTENGELY SA | 7484.00 HUF | |||
44 | 1005844-00 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
45 | N264672 | 1 | O-GYŰRŰ | 265.00 HUF | |||
46 | N417853 | 1 | GYŰRŰ | 720.00 HUF | |||
47 | N417859 | 1 | SEBVÁLTÓ | 1754.00 HUF | |||
48 | 1005812-00 | 1 | NEMEZ | 235.00 HUF | |||
49 | N445171 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
50 | 324006-15 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
51 | NA048777 | 1 | TÁNYÉR | 720.00 HUF | |||
52 | 1005795-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
53 | N261987 | 1 | KUPAK | 235.00 HUF | |||
54 | N467131 | 1 | FEDÉL-TARTÓ | 235.00 HUF | |||
55 | N091381-00 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
56 | 330065-06 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
60 | N485568 | 1 | ARMATÚRA SA | 9363.00 HUF | |||
61 | N245239 | 1 | ALÁTÉT | 265.00 HUF | |||
62 | 330003-60 | 1 | CSAPÁGY | 877.00 HUF | |||
63 | 1005895-00 | 1 | CSAPÁGY | 657.00 HUF | |||
64 | N467767 | 1 | ANYA | 235.00 HUF | |||
65 | N807757 | 1 | MOTOR ÉS KAPCSOLÓ SA | 23296.00 HUF | |||
68 | N732235 | 1 | BAFFLE FAN | 380.00 HUF | |||
73 | N738183 | 1 | VEZÉRLŐ ELŐRE/HÁTRA | 235.00 HUF | |||
74 | N328740 | 2 | GUMI BETÉT | 235.00 HUF | |||
80 | N453948 | 1 | RÚGÓ | 1316.00 HUF | |||
85 | N764303 | 1 | MARKOLÓ VEDER KÉSZLET | 2161.00 HUF | |||
93 | N771107 | 6 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
97 | 330065-28 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
98 | N510648 | 1 | STOP | 265.00 HUF | |||
99 | N764300 | 1 | KAR OLDALA SA | 4134.00 HUF | |||
100 | NA419837 | 1 | ORSÓ SA | <WK15 2021 | 11617.00 HUF | ||
100 | NA098108 | 1 | ORSÓ SA | >=WK19 2022 | 10365.00 HUF | ||
100 | NA098071 | 1 | ORSÓ SA | From WK15 2021 to WK19 2022 | 11617.00 HUF | ||
101 | N807782 | 1 | VÁLASZTÓ SA | 1316.00 HUF | |||
102 | N418035 | 1 | DUGATTYÚ SA | 2161.00 HUF | |||
105 | NA497553 | 1 | ADATTÁBLÁN | 235.00 HUF | |||
106 | N765764 | 1 | CÍMKE | 235.00 HUF | |||
800 | 870889-02 | 1 | KENŐZSÍR | 2693.00 HUF | |||
801 | 487130-04 | 1 | KENŐZSÍR | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | 1316.00 HUF | ||
836 | 1003959-99 | 1 | KÖRGYŰRŰ ELTÁVOLÍTÓ | 11317.00 HUF | |||
836 | 1003960-99 | 1 | KÖRGYŰRŰ ELTÁVOLÍTÓ | 15729.00 HUF | |||
836 | 596005-99 | 1 | KÖRGYŰRŰ ELTÁVOLÍTÓ | 27858.00 HUF | |||
846 | N807790 | 1 | SZERVIZKÉSZLET | 13622.00 HUF | |||
861 | N636764 | 1 | KÉSZLETDOBOZ | 10365.00 HUF | |||
864 | N743996 | 1 | BETÉT | 2693.00 HUF | |||
866 | NA158849 | 1 | AKKUMULÁTOR | 43839.00 HUF | |||
871 | N567649 | 1 | TÖLTŐ SA | 15845.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.