D25701K | ÜTVEFÚRÓ Type 2
Általános információk
Típusazonosító | 2 |
Státusz | Discontinued |
Javítási útmutató státusz | Partial Support |
Utolsó gyártás dátuma | 6/21/2010 |
Tartózkodási helyének megváltoztatása Hungary, Europe
Típusazonosító | 2 |
Státusz | Discontinued |
Javítási útmutató státusz | Partial Support |
Utolsó gyártás dátuma | 6/21/2010 |
TECH attribútum | Érték | Egység | Kód |
---|---|---|---|
Armature Resistance 115V | 0.27 | Ω | |
Armature Resistance 230V | 1.08 | Ω | |
Field Resistance 115V | 0.202 | Ω | |
Field Resistance 230V | 0.806 | Ω | |
Input Watts | 1300 | W | |
OUTPUT WATTS | 840 | W | |
Initial Brush Length | 26.5 | mm | |
BRUSH LIFE | 0.12-0.14 @ 115volt | mm/hrs | |
Static Sensitive | Electronics | N/A | |
FLASH TEST VOLTAGE | 4k | kV | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 90.5 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 103.5 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 9.8 | m/s2 | |
SPINDLE SIZE | SDS-Max | mm | |
Impact Energy | 2-14 | J | |
Impacts per minute | 1260-2520 | minˉ¹ | |
Capacity | 48 mm Concrete | N/A | |
Date Code Location | Main Housing | N/A |
Standard Comments
HU-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS