D25961K | BONTÓ KALAPÁCS Type 1
Általános információk
Típusazonosító | 1 |
Státusz | No Longer Manufactured |
Javítási útmutató státusz | Repair |
Utolsó gyártás dátuma | 12/1/2023 |
Tartózkodási helyének megváltoztatása Hungary, Europe
Típusazonosító | 1 |
Státusz | No Longer Manufactured |
Javítási útmutató státusz | Repair |
Utolsó gyártás dátuma | 12/1/2023 |
TECH attribútum | Érték | Egység | Kód |
---|---|---|---|
No load Amps | 3.3-4.0 | A | |
No load Amps | 6.0-7.8 | A | |
LOAD AMPS | 13.0-14.4 | A | |
LOAD AMPS | 7.1-7.9 | A | |
Armature Resistance | 0.33 | Ω | |
Armature Resistance | 1.66 | Ω | |
Field Resistance #1 | 0.26 | Ω | |
Field Resistance #1 | 0.832 | Ω | |
Input Watts | 1600 | W | |
OUTPUT WATTS | 1000 | W | |
Initial Brush Length | 23 | mm | |
Static Sensitive | yes | N/A | |
VIBRATION EN 60745 | 6.8 | User manual | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 91 | dB | |
Kpa Sound Pressure Uncertainty | 3.0 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 102 | dB | |
Kwa Acoustic Power Uncertainty | 3.0 | dB | |
Impact Energy | 35 (EPTA 05/2009) | J | |
Impacts per minute | 1450 | minˉ¹ | |
Tool Holder Type | 30mm HEX | N/A | |
Weight | 16.9 | Kg |
Standard Comments
HU-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS