BDCD8 | FÚRÓ/BEHAJTÓ Type H1
Általános információk
Típusazonosító | H1 |
Státusz | Live |
Javítási útmutató státusz | Partial Support |
Utolsó gyártás dátuma |
Tartózkodási helyének megváltoztatása Hungary, Europe
Típusazonosító | H1 |
Státusz | Live |
Javítási útmutató státusz | Partial Support |
Utolsó gyártás dátuma |
TECH attribútum | Érték | Egység | Kód |
---|---|---|---|
Voltage | 7.2 | V | |
No load speed | 400 | RPM | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
Battery type | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 8 | h | |
CHARGER INPUT VOLTAGE | 230 | Vac | |
CHARGER OUTPUT VOLTAGE | 5 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 600 | mA | |
Chuck Capacity | 1-10 | mm | |
Max torque | 8/12 | nm |
Standard Comments
Partial Support-Only Parts Listed Avail.