D27400 KIVITELEZÉSI FŰRÉSZ Type 2 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 868496-02 | 1 | ROTOR | QS | 19790.00 HUF | |||
1 | 868496-00 | 1 | ROTOR 3 LE | 415v | QS | 23296.00 HUF | ||
2 | 868393-02 | 1 | SZTÁTOR | QS | 117737.00 HUF | |||
2 | 868426-01 | 1 | STATOR 3 PH | 415v | QS | 100420.00 HUF | ||
3 | 860083-05 | 1 | NUT RH | QS | 235.00 HUF | |||
4 | 860074-04 | 1 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
5 | 944360-00 | 1 | TÁNYÉR | QS | 1597.00 HUF | |||
6 | 944359-00 | 1 | TÁNYÉR | QS | 1941.00 HUF | |||
7 | 868661-00 | 1 | BURKOLAT | QS | 20601.00 HUF | |||
8 | 860301-15 | 1 | CSAVAR | QS | 265.00 HUF | |||
9 | 868768-10 | 1 | CSAPÁGY | QS | 2937.00 HUF | |||
10 | 860806-01 | 1 | GYŰRŰ | QS | 380.00 HUF | |||
11 | 868973-00 | 1 | PERSELY | QS | 4134.00 HUF | |||
12 | 860718-00 | 2 | TÖMÍTÉS | QS | 1128.00 HUF | |||
14 | 868768-07 | 1 | CSAPÁGY | QS | 1754.00 HUF | |||
15 | 860080-02 | 1 | GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
16 | 861863-00 | 1 | ZÁRÓKUPAK SA | QS | 6719.00 HUF | |||
17 | 945841-00 | 1 | VENTILLÁTOR | QS | 877.00 HUF | |||
18 | 863112-00 | 1 | KUPAK | QS | 235.00 HUF | |||
19 | 860687-04 | 1 | ZÁRÓKUPAK | QS | 1316.00 HUF | |||
20 | 330045-05 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
21 | 860446-00 | 4 | RÚD | QS | 265.00 HUF | |||
23 | 868963-00 | 1 | ALÁTÉTGYŰRŰ | QS | 532.00 HUF | |||
24 | 868964-00 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | QS | 235.00 HUF | |||
25 | 868965-00 | 1 | ANYA | QS | 235.00 HUF | |||
26 | 944652-00 | 1 | ALÁTÉTGYŰRŰ | QS | 6231.00 HUF | |||
27 | 860094-00 | 1 | SCREW.TEMP | QS | 235.00 HUF | |||
28 | 933652-00 | 1 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
29 | 860094-02 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
30 | 946085-00 | 1 | KONNEKTOR | 415v | QS | 2161.00 HUF | ||
30 | 861257-00 | 1 | KONNEKTOR | QS | 265.00 HUF | |||
31 | 868962-00 | 1 | TÖMÍTÉS | QS | 720.00 HUF | |||
32 | 949772-50 | 1 | KONDENZÁTOR | QS | 3632.00 HUF | |||
33 | 868960-00 | 1 | BURKOLAT | QS | 877.00 HUF | |||
36 | 868961-00 | 1 | FEDÉL | QS | 877.00 HUF | |||
37 | 860084-04 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
37 | 930076-01 | 4 | CSAVAR | 415v | QS | 235.00 HUF | ||
42 | 868974-00 | 1 | KARIMA | QS | 6231.00 HUF | |||
43 | 945843-00 | 1 | KARIMA | QS | 2693.00 HUF | |||
44 | 944460-00 | 1 | ANYA | QS | 4979.00 HUF | |||
46 | 861338-05 | 1 | RÚGÓ | QS | 235.00 HUF | |||
47 | 861336-05 | 1 | FÉK-ADAPTER | QS | 1941.00 HUF | |||
48 | 949727-06 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
49 | 868760-01 | 1 | MOTOR SA | QS | 186312.00 HUF | |||
49 | 868760-02 | 1 | MOTOR 3 PH | 415v | QS | 143835.00 HUF | ||
50 | 869015-00 | 2 | TÁMASZTÁS | QS | 2161.00 HUF | |||
52 | 869013-00 | 4 | LÁB | QS | 3632.00 HUF | |||
53 | 869010-00 | 24 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
54 | 860074-07 | 32 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
55 | 860083-12 | 24 | NUT M6 | QS | 235.00 HUF | |||
56 | 869014-00 | 2 | TÁMASZTÁS | QS | 1754.00 HUF | |||
57 | 868954-00 | 1 | ASZTAL SA | QS | 21293.00 HUF | |||
58 | 868657-00 | 1 | BETÉT | QS | 3632.00 HUF | |||
59 | 868923-00 | 2 | KONZOL | QS | 3632.00 HUF | |||
60 | 860092-00 | 1 | ANYA | QS | 235.00 HUF | |||
61 | 860093-06 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
62 | 868681-00 | 1 | Védelem | QS | 2693.00 HUF | |||
63 | 868664-00 | 1 | HASÍTÓKÉS | QS | 13026.00 HUF | |||
64 | 860092-01 | 8 | ANYA | QS | 235.00 HUF | |||
65 | 868700-00 | 1 | TÁMASZTÁS | QS | 1941.00 HUF | |||
66 | 860092-00 | 3 | ANYA | QS | 235.00 HUF | |||
68 | 860073-03 | 8 | WASHER M8 | QS | 235.00 HUF | |||
69 | 860301-00 | 5 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
70 | 868927-00 | 1 | RAIL,SHORT | QS | 1316.00 HUF | |||
71 | 944341-00 | 1 | KONZOL | QS | 1754.00 HUF | |||
72 | 861283-01 | 1 | SWITCHBOX SA | 415v | QS | 56082.00 HUF | ||
72 | 868730-06 | 1 | SWITCHBOX SA | QS | 22344.00 HUF | |||
74 | 860843-01 | 3 | KAPOCS | QS | 235.00 HUF | |||
75 | 860084-21 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
76 | 930076-00 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
77 | 949886-11 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
78 | 933055-00 | 2 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
79 | 860075-00 | 2 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
80 | 949886-11 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
81 | 868703-00 | 1 | TÁNYÉR | QS | 1597.00 HUF | |||
82 | 868969-00 | 1 | TÁNYÉR SA | QS | 8736.00 HUF | |||
82 | 868972-00 | 1 | Korlát | QS | 5515.00 HUF | |||
83 | 868763-00 | 1 | CÍMKE | QS | 532.00 HUF | |||
85 | 868762-00 | 1 | CÍMKE | QS | 720.00 HUF | |||
86 | 868704-00 | 1 | GOMB | QS | 374.00 HUF | |||
87 | 860862-02 | 2 | GOMB | QS | 1316.00 HUF | |||
90 | 868877-02 | 1 | KÁBEL | QS | 8736.00 HUF | |||
92 | 860083-02 | 1 | ANYA | QS | 235.00 HUF | |||
93 | 868730-02 | 1 | KAPCSOLÓ | QS | 22344.00 HUF | |||
94 | 868878-02 | 1 | TÚLTERHELÉS VÉDELEM | QS | 8736.00 HUF | |||
95 | 720929-00 | 2 | SZÁRNYASANYA | QS | 235.00 HUF | |||
96 | 860092-05 | 2 | ANYA | QS | 235.00 HUF | |||
99 | 860862-01 | 2 | GOMB | QS | 1316.00 HUF | |||
103 | 860428-06 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
104 | 949886-11 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
105 | 860092-00 | 1 | ANYA | QS | 235.00 HUF | |||
107 | 860322-01 | 6 | SEEGER -GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
109 | 944322-02 | 1 | TÁNYÉR | QS | 2161.00 HUF | |||
110 | 868656-00 | 1 | BURKOLAT | QS | 20072.00 HUF | |||
111 | 868761-00 | 1 | CÍMKE | QS | 1128.00 HUF | |||
113 | 860084-23 | 3 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
114 | 868706-00 | 1 | KONZOL | QS | 1033.00 HUF | |||
115 | 5120477-49 | 1 | VÁGÓÉL | QS | 15845.00 HUF | |||
117 | 868709-00 | 1 | KONZOL | QS | 2161.00 HUF | |||
118 | 944353-00 | 2 | BEÁLLÍTÓ MAGASSÁG | QS | 5515.00 HUF | |||
119 | 860322-05 | 2 | SEEGER -GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
121 | 868663-00 | 1 | TÁNYÉR | QS | 8142.00 HUF | |||
122 | 860084-23 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
123 | 868863-00 | 1 | MÁRKA CÍMKE | QS | 720.00 HUF | |||
124 | 860085-04 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
125 | 868655-00 | 1 | FEDÉL | QS | 1597.00 HUF | |||
133 | 860301-00 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
137 | 860094-02 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
138 | 868658-00 | 2 | RÖGZÍTŐELEM | QS | 783.00 HUF | |||
143 | 941602-00 | 2 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
144 | 860083-03 | 2 | ANYA | QS | 235.00 HUF | |||
145 | 944367-02 | 1 | SCREW.SPECIAL | QS | 5515.00 HUF | |||
146 | 944437-00 | 1 | TÁNYÉR | QS | 1128.00 HUF | |||
147 | 860085-20 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
148 | 945844-00 | 1 | TŰ | QS | 1128.00 HUF | |||
149 | 868725-00 | 1 | EMELŐ SA | QS | 31626.00 HUF | |||
150 | 861428-01 | 1 | DUST EXTRACTOR | QS | 2161.00 HUF | |||
151 | 860075-00 | 1 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
152 | 860092-00 | 1 | ANYA | QS | 235.00 HUF | |||
153 | 946474-00 | 1 | KAR SA | QS | 4134.00 HUF | |||
154 | 944368-00 | 4 | KARCSATLAKOZÓ | QS | 657.00 HUF | |||
156 | 860094-02 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
158 | 760996-00 | 1 | SCREW.TEMP | QS | 235.00 HUF | |||
163 | 946023-00 | 1 | TÁNYÉR | QS | 2937.00 HUF | |||
170 | 860610-01 | 1 | TOLÓRÚD | QS | 1597.00 HUF | |||
171 | 868733-00 | 1 | ADATTÁBLA | QS | 444.00 HUF | |||
172 | 123255-01 | 5 | RÚGÓ | QS | 265.00 HUF | |||
173 | 944366-00 | 1 | PERSELY | QS | 3632.00 HUF | |||
174 | 944366-01 | 1 | PERSELY | QS | 3632.00 HUF | |||
176 | 945847-01 | 2 | KONZOL | QS | 1316.00 HUF | |||
180 | 868978-00 | 1 | ANYA | QS | 1033.00 HUF | |||
836 | 860098-05 | 1 | HEX KEY 8 MM | QS | 720.00 HUF | |||
837 | 930574-00 | 1 | HEX KEY 5 MM | QS | 265.00 HUF | |||
838 | 869235-00 | 1 | VILLÁSKULCS DOBOZ | QS | 2937.00 HUF | |||
839 | 944463-00 | 1 | VILLÁSKULCS MULTI | QS | 4572.00 HUF | |||
840 | 760601-00 | 1 | VILLÁSKULCS DOBOZ | QS | 1128.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.