MOTOR ÉS KAPCSOLÓ SA Type | NA113055
Általános információk
Státusz | Active |
Helyettesítő alkatrész száma | |
Variáns megnevezése | n/a |
Letöltési hely /Dokumentumok
Hol használják az alkatrészt
Tételszám | Mennyiség …-ként | Termékszám | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Piacok | Termék státusza | Utolsó gyártás dátuma | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | BL186 | FÚRÓ/BEHAJTÓ | H1 | QW | Discontinued | 31/03/2020 | ||
2 | 1 | BL186 | FÚRÓ/BEHAJTÓ | H1 | XK | Discontinued | 01/03/2019 | ||
2 | 1 | BL186K | ÜTVE FÚRÓ | H2 | QW | Live | |||
2 | 1 | BL186K1B2 | ÜTVE FÚRÓ | H2 | QW | Live | |||
2 | 1 | BL186KB | FÚRÓ/BEHAJTÓ | H2 | QW | Live | |||
2 | 1 | BL186N | ÜTVE FÚRÓ | H2 | XJ | Live | |||
3 | 1 | BL188 | ÜTVE FÚRÓ | H1 | QW | Discontinued | 31/03/2020 | ||
3 | 1 | BL188 | ÜTVE FÚRÓ | H1 | XK | Discontinued | 01/01/2017 | ||
3 | 1 | BL188DM2K | ÜTVE FÚRÓ | 2 | QW | Live | |||
3 | 1 | BL188E2K | ÜTVE FÚRÓ | 2 | QW | Live | |||
3 | 1 | BL188K | ÜTVE FÚRÓ | 2 | QW | Live | |||
3 | 1 | BL188K1B | ÜTVE FÚRÓ | 2 | QW | Live | |||
3 | 1 | BL188KB | ÜTVE FÚRÓ | 2 | QW | Live | |||
3 | 1 | BL188ME2SA | ÜTVE FÚRÓ | 2 | QW | Live | |||
3 | 1 | BL188N | ÜTVE FÚRÓ | 2 | XJ | Live | |||
22 | 1 | FMC608 | FÚRÓ/BEHAJTÓ | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2021 | ||
3 | 1 | FMC628 | ÜTVE FÚRÓ | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2022 | ||
3 | 1 | KFMCD628 | FÚRÓ/BEHAJTÓ | H1 | QW | Live | |||
3 | 1 | KFMCD628D2K | FÚRÓ/BEHAJTÓ | 2 | QW | Live | |||
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.