513 | HU-MORTICER Type 8
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 697216 | 1 | SATUPOFA | 11617.00 HUF | |||
102 | 695842 | 10 | CSAVAR | 374.00 HUF | |||
103 | 882450 | 1 | HANDLE | 15500.00 HUF | |||
104 | 697212 | 1 | TÖMLŐ | LH | 20601.00 HUF | ||
105 | 800175 | 1 | TÁRCSA | INCL. 111 | |||
106 | 695486 | 1 | KERET SA | 92122.00 HUF | |||
106 | 800112 | 1 | BURKOLAT | 36813.00 HUF | |||
107 | 804960 | 1 | RÚD-MÉLYSÉG | ||||
108 | 855259 | 1 | CSAPÁGY SA | 13026.00 HUF | |||
109 | 695474 | 1 | TENGELY | ||||
110 | 696696 | 10 | CSAVAR | ||||
111 | 874605 | 1 | KÁBEL SA | ||||
113 | 800113 | 10 | PERSELY | Bronze | |||
114 | 697211 | 1 | TÖMLŐ | RH | 14905.00 HUF | ||
115 | 845840 | 10 | PERSELY | 4134.00 HUF | |||
116 | 801349 | 10 | ALÁTÉT | ||||
117 | 695643 | 1 | TŰ | ||||
118 | 698297 | 1 | ZÁRÓANYA | ||||
119 | 697216 | 1 | SATUPOFA | 11617.00 HUF | |||
120 | 697215 | 1 | ZÁRÓ CSAVAR | ||||
121 | 863428 | 10 | ALÁTÉT | 877.00 HUF | |||
122 | 697209 | 1 | BLOKK | 3632.00 HUF | |||
123 | 804309 | 1 | CSAVAR | ||||
124 | 882259 | 1 | GOMB SA | INCL. 126, 128 | |||
125 | 697225 | 1 | KAR | ||||
126 | 804360 | 10 | CSAVAR | ||||
127 | 800145 | 1 | GOMB | 3632.00 HUF | |||
128 | 695454 | 1 | FEDÉL | ||||
129 | 800201 | 1 | TÖMLŐ | 6719.00 HUF | |||
130 | 803403 | 10 | CSAVAR | 783.00 HUF | |||
131 | 800127 | 10 | RÚGÓ | ||||
132 | 800124 | 10 | TŰ | 444.00 HUF | |||
133 | 804595 | 10 | CSAVAR | 265.00 HUF | |||
134 | 800140 | 10 | PERSELY | 1128.00 HUF | |||
135 | 859731 | 1 | ALÁTÉT | ||||
136 | 697230 | 1 | KAR | ||||
138 | 862554 | 10 | HERNYÓCSAVAR | 1033.00 HUF | |||
140 | 695462 | 1 | BÜTYKÖS TÁRCSA | ||||
141 | 695470 | 10 | RÚGÓ | 720.00 HUF | |||
142 | 866795 | 10 | TÁVTARTÓ | 1033.00 HUF | |||
143 | 695464 | 1 | KAR | ||||
144 | 695466 | 1 | GYŰRŰ | 5515.00 HUF | |||
145 | 800120 | 10 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
148 | 800137 | 10 | CSAVAR | ||||
149 | 800374 | 1 | GOMB | ||||
150 | 800135 | 10 | PERSELY | ||||
151 | 862155 | 10 | ANYA | ||||
152 | 689229 | 10 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
153 | 695453 | 1 | DUGÓ | 877.00 HUF | |||
155 | 695458 | 10 | TŰ | 317.00 HUF | |||
156 | 695457 | 10 | TŰGÖRGŐ | 317.00 HUF | |||
157 | 695463 | 1 | ZÁRÓPECEK | 5515.00 HUF | |||
158 | 801377 | 10 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
159 | 695471 | 1 | GYŰRŰ SA | Inc O ring | |||
161 | 862694 | 10 | ANYA | 657.00 HUF | |||
162 | 695843 | 1 | RÚD SA | ||||
163 | 800168 | 10 | ALÁTÉT | 1316.00 HUF | |||
164 | 800185 | 10 | TŰ | 2693.00 HUF | |||
165 | 800167 | 1 | KUPAK | 2937.00 HUF | |||
168 | 800166 | 1 | TÖMLŐ | 10365.00 HUF | |||
169 | 800210 | 1 | CSÚSZKA | 1597.00 HUF | |||
170 | 695482 | 1 | BURKOLAT SA | 25671.00 HUF | |||
171 | 695489 | 1 | CSÚSZKA | 31626.00 HUF | |||
172 | 800123 | 1 | GÖRGŐ | 2161.00 HUF | |||
173 | 800142 | 10 | ALÁTÉT | 8142.00 HUF | |||
174 | 800119 | 1 | TÁNYÉR | 2937.00 HUF | |||
175 | 801896 | 10 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
176 | 800208 | 1 | KULCS | 7484.00 HUF | |||
179 | 803496 | 10 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
180 | 873568 | 1 | ALVÁZ SA | INCL 114 | 235.00 HUF | ||
182 | 800165 | 1 | TÖMLŐ | 6231.00 HUF | |||
183 | 697210 | 1 | KAR | 7484.00 HUF | |||
184 | 801377 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
185 | 802201 | 10 | CSAVAR | ||||
186 | 800190 | 10 | ANYA | 235.00 HUF | |||
187 | 800187 | 1 | KAPCSOLAT | 40049.00 HUF | |||
189 | 800191 | 10 | CSAVAR | 374.00 HUF | |||
190 | 800192 | 10 | ANYA | 380.00 HUF | |||
191 | 800161 | 10 | ANYA | 235.00 HUF | |||
195 | 823193 | 10 | CSAVAR | ||||
196 | 800204 | 10 | ANYA | 235.00 HUF | |||
197 | 800203 | 1 | STOP | 3632.00 HUF | |||
199 | 801374 | 10 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
200 | 697233 | 1 | BURKOLAT | 19355.00 HUF | |||
201 | 873982 | 10 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
202 | 695460 | 10 | ALÁTÉT | ||||
203 | 695469 | 1 | CSIPTETŐ | 2161.00 HUF | |||
204 | 801530 | 10 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
205 | 804309 | 10 | CSAVAR | ||||
206 | 800250 | 10 | ALÁTÉT | 1033.00 HUF | |||
207 | 697219 | 10 | ANYA | LH | |||
208 | 697218 | 10 | NUT RH | 783.00 HUF | |||
209 | 697220 | 10 | ALÁTÉT RÚGÓS | 720.00 HUF | |||
210 | 697236 | 10 | CSAVAR | 783.00 HUF | |||
211 | 697228 | 10 | SEEGER -GYŰRŰ | ||||
212 | 693973 | 10 | CSAVAR | 380.00 HUF | |||
213 | 802752 | 10 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
301 | 874588 | 1 | ARMATÚRA | ||||
302 | 874589 | 1 | MEZŐ | ||||
303 | N031652 | 2 | KEFE | 1941.00 HUF | |||
304 | 876320 | 1 | KAPCSOLÓ | 235.00 HUF | |||
305 | 874544 | 1 | KÁBELKÉSZLET | ||||
306 | N110358 | 1 | CSAPÁGY | 877.00 HUF | |||
308 | 803483 | 2 | KEFE-KUPAK | ||||
309 | 873497 | 2 | KEFE-TARTÓ | ||||
310 | 878064 | 1 | CSAPÁGY | 1128.00 HUF | |||
311 | N487825 | 1 | BURKOLAT HÁTSÓ | 8736.00 HUF | |||
312 | 888727 | 1 | ZÁRÓKUPAK | ||||
313 | 876671 | 1 | COLLET 1/2 | ||||
313 | 42950 | 1 | COLLET 1/2 | ||||
313 | 876669 | 1 | COLLET 1/4 | 4134.00 HUF | |||
313 | 42999 | 1 | COLLET 1/4 | ||||
318 | A14575 | 1 | BURKOLAT MOTOR | 6719.00 HUF | |||
319 | 849314 | 1 | KONNEKTOR | 235.00 HUF | |||
320 | 875893 | 1 | (ZÁRÓ)GYŰRŰ ANYA | ||||
321 | 872793 | 1 | TOKMÁNY | ||||
322 | 823030 | 1 | RÚGÓS KAPOCS | 235.00 HUF | |||
323 | A11331 | 1 | FIGYELMEZTETŐ TÁBLA | 1128.00 HUF | |||
324 | 878389 | 2 | CSAVAR | ||||
325 | 803632 | 2 | HERNYÓCSAVAR | ||||
326 | 803496 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
327 | 898484 | 1 | DUGÓ | ||||
328 | 838312 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
329 | 802426 | 1 | GYŰRŰ | ||||
330 | 901266 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | 1128.00 HUF | |||
331 | 800835 | 4 | TŰ | ||||
332 | 682063 | 4 | KONNEKTOR | ||||
333 | 876396 | 1 | KONZOL | ||||
334 | 892780 | 1 | CSAVAR | ||||
335 | 694771 | 2 | ANYA | 235.00 HUF | |||
336 | A24391 | 1 | FIGYELMEZTETŐ TÁBLA | ||||
337 | 681260 | 2 | CSAVAR | ||||
338 | 874137 | 1 | VEZETÉKES LÁMPA | ||||
339 | 878262 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
340 | A22709 | 1 | EGYEDI NYOMATÉKKULCS | 877.00 HUF | |||
341 | A22784 | 1 | MÁRKA CÍMKE | ||||
342 | A22781 | 1 | TÖRZSLAP | 265.00 HUF | |||
800 | 883807 | 1 | KENŐZSÍR | 877.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.