75882 | SZÚRÓFŰRÉSZ Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 576376-04 | 1 | MOTOR SA | 10057.00 HUF | |||
2 | 745476 | 1 | KÁBELKÉSZLET | ||||
3 | 794163-00 | 1 | KAPCSOLÓ | ||||
4 | 806703-02 | 1 | MARKOLÓ VEDER | 2937.00 HUF | |||
5 | 823909 | 1 | TALP SA | 1128.00 HUF | |||
6 | 805981-00 | 1 | TÁMASZTÁS | 235.00 HUF | |||
7 | 376409 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
8 | 845591 | 1 | ANYA | 235.00 HUF | |||
10 | 770235 | 1 | VÉDŐBERENDEZÉS | 235.00 HUF | |||
11 | 830392 | 1 | VEZETÉK | ||||
12 | 830393 | 1 | VEZETÉK | ||||
13 | 812171 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
14 | 811057 | 1 | TŰ | 235.00 HUF | |||
15 | 792621 | 1 | TENGELY | H1D | 1597.00 HUF | ||
15 | 792621 | 1 | TENGELY | H1C | 1597.00 HUF | ||
15 | 833835 | 1 | TENGELY | H1 | 1597.00 HUF | ||
16 | 374292 | 3 | TŰ | 235.00 HUF | |||
17 | 889761 | 2 | CSAPÁGY | 235.00 HUF | |||
18 | 799310 | 1 | O-GYŰRŰ | H1D | 235.00 HUF | ||
18 | 811063 | 1 | TÖMÍTÉS | H1 | 235.00 HUF | ||
18 | 811063 | 1 | TÖMÍTÉS | H1C | 235.00 HUF | ||
19 | 792007 | 1 | VÁGÓÉL KAPOCS | 444.00 HUF | |||
20 | 808548 | 1 | CSAVAR | 532.00 HUF | |||
21 | 811051 | 1 | JÁROM | H1 | 1033.00 HUF | ||
21 | 749286 | 1 | JÁROM | H1C | 374.00 HUF | ||
21 | 749286 | 1 | JÁROM | H1D | 374.00 HUF | ||
22 | 811058 | 1 | GÖRGŐ | 235.00 HUF | |||
23 | 811055-49 | 1 | SEBVÁLTÓ | 1128.00 HUF | |||
24 | 807617-49 | 1 | JAVÍTÓKÉSZLET | H1 | 2161.00 HUF | ||
24 | 799309 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓ FEDÉL | H1D | 720.00 HUF | ||
24 | 807617-49 | 1 | JAVÍTÓKÉSZLET | H1C | 2161.00 HUF | ||
25 | 891024 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
26 | 811101 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
27 | 811068 | 1 | KAR | 235.00 HUF | |||
29 | 832437 | 1 | KAR SA | ||||
30 | 811069 | 1 | BÜTYKÖS TÁRCSA | 235.00 HUF | |||
31 | 811053 | 1 | BLOKK | 783.00 HUF | |||
32 | 807617-49 | 1 | JAVÍTÓKÉSZLET | H1C | 2161.00 HUF | ||
32 | 807617-49 | 1 | JAVÍTÓKÉSZLET | H1C | 2161.00 HUF | ||
32 | 807617-49 | 1 | JAVÍTÓKÉSZLET | H1 | 2161.00 HUF | ||
32 | 807617-49 | 1 | JAVÍTÓKÉSZLET | H1 | 2161.00 HUF | ||
32 | 807042 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ SA | H1D | 1316.00 HUF | ||
33 | 826918 | 1 | Védelem | 317.00 HUF | |||
34 | 809961 | 5 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
37 | 832457 | 2 | KEFEDOBOZ SA | ||||
39 | 799842-01 | 1 | ELEKTROMOS SA | ||||
44 | 995036 | 1 | ALÁTÉT RÚGÓS | 235.00 HUF | |||
45 | 990735 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
46 | 832441 | 1 | KONTÉNER | 265.00 HUF | |||
47 | 747278 | 1 | TÁNYÉR | 235.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.