BCASK861D | MULTITOOL Type 2
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N490120 | 1 | BURKOLAT SA | 4572.00 HUF | |||
2 | N501772 | 1 | MOTOR SA | 5515.00 HUF | |||
3 | N498351 | 1 | KAPOCS | 235.00 HUF | |||
4 | N601456 | 1 | KAPCSOLÓ | 532.00 HUF | |||
5 | N561352 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
6 | N601457 | 1 | RÚD | 235.00 HUF | |||
7 | N490297 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ SA | 657.00 HUF | |||
8 | 330004-02 | 1 | CSAPÁGYTŰ | 444.00 HUF | |||
9 | N510015 | 1 | HAJTÓKERÉK | 374.00 HUF | |||
10 | N542375 | 1 | CSAVAR SZETT | 235.00 HUF | |||
11 | N490311 | 1 | ORSÓ | 1128.00 HUF | |||
12 | N510013 | 1 | SEBVÁLTÓ | 877.00 HUF | |||
13 | N490299 | 1 | FEDÉL | 1316.00 HUF | |||
14 | N525319 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
15 | N490312 | 1 | HAJTÓKERÉK | 317.00 HUF | |||
16 | N490623 | 1 | ZÁRÓ GYŰRŰ | 1316.00 HUF | |||
17 | 90611829 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
18 | N521783 | 1 | KAPCSOLÓ SA | 6231.00 HUF | |||
19 | 90613570 | 1 | KIOLDÓ | 444.00 HUF | |||
20 | 90638274 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
21 | N554509 | 1 | KIOLDÓ RÖGZÍTÉSE BE ÁLLÁSBAN | 317.00 HUF | |||
22 | 90604113 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
23 | 478230-00 | 1 | CSAPÁGY | 235.00 HUF | |||
24 | N541722 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
25 | N513389 | 1 | HANDLE | 1941.00 HUF | |||
26 | N542972 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
27 | N513390 | 1 | HANDLE | 1316.00 HUF | |||
28 | 90565960 | 1 | BETÉT | 374.00 HUF | |||
29 | N599364 | 1 | POLÍROZÓ | 235.00 HUF | |||
30 | N879820 | 1 | AKKUMULÁTOR 18 V - 2,0 AH - 36WH | 16417.00 HUF | |||
31 | 90634971 | 1 | TÖLTŐ SA | 9363.00 HUF | |||
101 | 90099608-01 | 1 | GOMB | 380.00 HUF | |||
102 | 90597017 | 1 | GOMB | 720.00 HUF | |||
103 | 90551260 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
104 | 90592796 | 1 | KAPOCS | 380.00 HUF | |||
105 | 90099788 | 1 | BEÁLLÍTÓ | 657.00 HUF | |||
106 | N490590 | 1 | FEDÉL | 720.00 HUF | |||
107 | 90604103 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
108 | 90603202 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
109 | 90603203 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
110 | 624521-00 | 1 | ZÁRÓ GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
111 | 90585879 | 1 | LÁNCKERÉK | 783.00 HUF | |||
112 | 90577998 | 1 | TÁNYÉR | 877.00 HUF | |||
113 | N541722 | 7 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
114 | N490525 | 1 | BURKOLAT SA | 1941.00 HUF | |||
115 | N532371 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
116 | N529957 | 2 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
118 | N532358 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
119 | N526587 | 1 | PERSELY | 317.00 HUF | |||
120 | 330004-27 | 1 | CSAPÁGYTŰ | 374.00 HUF | |||
121 | N526275 | 1 | SEBVÁLTÓ | 374.00 HUF | |||
122 | N490748 | 1 | Védelem | 1033.00 HUF | |||
123 | N499874 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
124 | N494059 | 1 | Védelem | 265.00 HUF | |||
125 | N491471 | 1 | TENGELY | 1128.00 HUF | |||
126 | 574853-08 | 1 | CSAPÁGY | 380.00 HUF | |||
127 | N490313 | 1 | CSATLAKOZÓ (FRÖCSKÖLÉS) | 720.00 HUF | |||
128 | N520834 | 1 | TÁNYÉR | 265.00 HUF | |||
129 | N542111 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
130 | N490598 | 1 | HAJTÓKERÉK | 265.00 HUF | |||
131 | 574853-08 | 1 | CSAPÁGY | 380.00 HUF | |||
132 | N520478 | 1 | SEBVÁLTÓ HÁZ SA | 4572.00 HUF | |||
133 | 90621610 | 3 | DUGÓ | 235.00 HUF | |||
134 | N526276 | 1 | SEBVÁLTÓ | 1941.00 HUF | |||
135 | N491763 | 1 | KULCS | 235.00 HUF | |||
136 | N491129 | 1 | KIMENŐ TENGELY | 1754.00 HUF | |||
137 | 574853-01 | 1 | BEARING,BALL | 720.00 HUF | |||
138 | N520480 | 1 | FEDÉL | 3632.00 HUF | |||
199 | N545245 | 1 | ADATTÁBLÁN | 235.00 HUF | |||
501 | N490610 | 1 | BURKOLAT SA | 877.00 HUF | |||
502 | N529957 | 2 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
503 | N532358 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
504 | N526587 | 1 | PERSELY | 317.00 HUF | |||
505 | N532371 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
506 | N490313 | 1 | CSATLAKOZÓ (FRÖCSKÖLÉS) | 720.00 HUF | |||
507 | 90611829 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
508 | N490598 | 1 | HAJTÓKERÉK | 265.00 HUF | |||
509 | 574853-08 | 1 | CSAPÁGY | 380.00 HUF | |||
510 | N490620 | 1 | ORSÓ | 2161.00 HUF | |||
511 | N520834 | 1 | TÁNYÉR | 265.00 HUF | |||
512 | N501431 | 1 | KAPOCS | 265.00 HUF | |||
513 | N490611 | 1 | BURKOLAT | 877.00 HUF | |||
514 | N541722 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
515 | N557859 | 1 | FOGANTYÚ | 2161.00 HUF | |||
516 | N523824 | 1 | FOGANTYÚ | 720.00 HUF | |||
517 | N557862 | 1 | TÁMASZTÁS | 1128.00 HUF | |||
518 | N557864 | 1 | TENGELY | 4979.00 HUF | |||
519 | N557864 | 1 | TENGELY | 4979.00 HUF | |||
520 | 90581548 | 4 | BEARING,BALL | 720.00 HUF | |||
521 | N557864 | 1 | TENGELY | 4979.00 HUF | |||
522 | N506380 | 1 | BURKOLAT SA | 1033.00 HUF | |||
523 | N511602 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ SA | 374.00 HUF | |||
524 | 90621610 | 4 | DUGÓ | 235.00 HUF | |||
525 | N510767 | 1 | KIMENŐ TENGELY | 2937.00 HUF | |||
526 | N510767 | 1 | KIMENŐ TENGELY | 2937.00 HUF | |||
527 | N490312 | 1 | HAJTÓKERÉK | 317.00 HUF | |||
528 | N525319 | 3 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
529 | N490615 | 1 | CSATLAKOZÓ (FRÖCSKÖLÉS) | 444.00 HUF | |||
530 | N490623 | 1 | ZÁRÓ GYŰRŰ | 1316.00 HUF | |||
531 | N511603 | 1 | FEDÉL | 374.00 HUF | |||
532 | 90614124-03 | 9 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
533 | N506381 | 1 | BURKOLAT | 1033.00 HUF | |||
601 | N490592 | 1 | BURKOLAT | 2161.00 HUF | |||
602 | N541153 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ SA | 1128.00 HUF | |||
603 | N490597 | 1 | ORSÓ | 1128.00 HUF | |||
604 | 624474-01 | 1 | BEARING,NEEDLE | 317.00 HUF | |||
605 | N508331 | 1 | HAJTÓKERÉK | 317.00 HUF | |||
606 | 90581539 | 1 | CSIPTETŐ | 235.00 HUF | |||
607 | 90559833 | 1 | CSAPÁGY | 532.00 HUF | |||
608 | N490313 | 1 | CSATLAKOZÓ (FRÖCSKÖLÉS) | 720.00 HUF | |||
609 | N490598 | 1 | HAJTÓKERÉK | 265.00 HUF | |||
610 | N490605 | 2 | VÁGÓÉL | 2937.00 HUF | |||
611 | 90568477 | 2 | TÁNYÉR | 265.00 HUF | |||
612 | 90566227 | 2 | KORONG | 235.00 HUF | |||
613 | 90568476 | 1 | TÁVTARTÓ | 235.00 HUF | |||
614 | N501801 | 2 | TŰ | 235.00 HUF | |||
615 | N501792 | 1 | KIMENŐ TENGELY | 1597.00 HUF | |||
616 | 574853-01 | 1 | BEARING,BALL | 720.00 HUF | |||
617 | N529735 | 1 | GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
618 | N508332 | 1 | SEBVÁLTÓ | 1316.00 HUF | |||
619 | 330004-02 | 1 | CSAPÁGYTŰ | 444.00 HUF | |||
620 | N490607 | 1 | TÁMASZTÁS | 1128.00 HUF | |||
621 | 376614-01 | 2 | TÁVTARTÓ | 235.00 HUF | |||
622 | 90568482 | 6 | TÁVTARTÓ | 235.00 HUF | |||
623 | 098022-16 | 6 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
624 | 330021-06 | 6 | ANYA | 235.00 HUF | |||
625 | 90568498 | 1 | TÁNYÉR | 265.00 HUF | |||
626 | N552914 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
627 | N541722 | 7 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
628 | 90611829 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
629 | 90621610 | 3 | DUGÓ | 235.00 HUF | |||
630 | 870889-03 | 1 | KENŐZSÍR | RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS | 1597.00 HUF | ||
631 | N526587 | 1 | PERSELY | 317.00 HUF | |||
632 | N529957 | 2 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
633 | N532358 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
634 | N532371 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
635 | N541722 | 9 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
699 | N545868 | 1 | ADATTÁBLÁN | 235.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.