DCF900P2G | NYOMATÉKKULCS Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA100738 | 1 | MARKOLÓ VEDER KÉSZLET | 4979.00 HUF | |||
2 | NA039647 | 1 | MOTOR SA | 65108.00 HUF | |||
3 | N186764 | 4 | GUMI BETÉT | 235.00 HUF | |||
4 | N137055 | 1 | VEZÉRLŐ ELŐRE/HÁTRA | 265.00 HUF | |||
5 | N403227 | 1 | ÜTKÖZŐCSAP | 235.00 HUF | |||
6 | N419514 | 1 | ÜTKÖZŐCSAP | FWD/REV | 235.00 HUF | ||
7 | N071836 | 1 | TŰGÖRGŐ | 235.00 HUF | |||
8 | 330019-04 | 9 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
9 | NA066209 | 1 | GUMI TÖMÍTÉS | 1033.00 HUF | |||
10 | N363283 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓHÁZ | 2693.00 HUF | |||
11 | N411414 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
12 | N158641 | 1 | CSAPÁGY | 1316.00 HUF | |||
13 | N470304 | 1 | SEBVÁLTÓ | RING GEAR | 1316.00 HUF | ||
14 | N389400 | 1 | GYŰRŰ | 265.00 HUF | |||
15 | N410641 | 1 | TÖMÍTÉS | 317.00 HUF | |||
16 | NA039663 | 1 | ÜLLŐ SZERELÉK | 1/2" HOG RING | 9363.00 HUF | ||
17 | 050056-00 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
18 | 086947-00 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | 317.00 HUF | |||
19 | N114027 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
20 | N194994 | 3 | TŰ | 235.00 HUF | |||
21 | N389396 | 3 | SEBVÁLTÓ | 1128.00 HUF | |||
22 | NA039655 | 1 | IMPAKTOR | 31626.00 HUF | |||
23 | NA024756 | 1 | HORDOZÓ | 10998.00 HUF | |||
24 | 618844-00 | 2 | ACÉLGOLYÓ | 235.00 HUF | |||
25 | NA080785 | 1 | LÖKHÁRÍTÓ | 317.00 HUF | |||
26 | NA080787 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
27 | NA080788 | 1 | ALÁTÉT | 265.00 HUF | |||
28 | N827324 | 1 | RÚGÓ | 2693.00 HUF | |||
29 | N377515 | 1 | TÁMASZTÓ ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
30 | 000475-00 | 27 | ACÉLGOLYÓ | 235.00 HUF | |||
31 | NA024757 | 1 | IMPAKTOR | 13026.00 HUF | |||
32 | N735836 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
33 | NA163451 | 1 | ORR SA | 9363.00 HUF | |||
34 | NA002385 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
35 | NA005586 | 1 | TÖRZSLAP | EURO | 265.00 HUF | ||
36 | NA005587 | 1 | CÍMKE | FOOT QR | 235.00 HUF | ||
37 | NA013335 | 1 | CÍMKE | BRUSHLESS | 235.00 HUF | ||
38 | NA018894 | 1 | MÁRKA CÍMKE | 18V XR | 235.00 HUF | ||
39 | N918391 | 1 | GUMILÁB | 6719.00 HUF | |||
800 | N017298 | 1 | KENŐZSÍR | G-2008 Molykote | 19355.00 HUF | ||
866 | NA155375 | 2 | AKKUMULÁTOR 18 V - 5.0AH - 90WH | DCB184G-XJ | 50583.00 HUF | ||
871 | N450536 | 1 | TÖLTŐ SA | DCS565P2-QW / DCB115 | 20601.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.