KA450 | VIBRÁCIÓS CSISZOLÓ Type 1
Általános információk
Típusazonosító | 1 |
Státusz | Live |
Javítási útmutató státusz | Repair |
Utolsó gyártás dátuma |
Tartózkodási helyének megváltoztatása Hungary, Europe
Típusazonosító | 1 |
Státusz | Live |
Javítási útmutató státusz | Repair |
Utolsó gyártás dátuma |
TECH attribútum | Érték | Egység | Kód |
---|---|---|---|
Voltage | 230 | V | |
Input Watts | 220 | W | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 85 | dB | |
Kpa Sound Pressure Uncertainty | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 96 | dB | |
Kwa Acoustic Power Uncertainty | 3 | dB | |
ORBITS/STROKES | 16000 | minˉ¹ | |
Weight | 1.22 | Kg |
Standard Comments
Partial Support-Only Parts Listed Avail.