DW914 VEZETÉKMENTES FÚRÓ Type 1 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 580920-07 | 1 | MOTOR SA | QW | 13026.00 HUF | |||
2 | 805080-43 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓ MŰ SA | QW | 7484.00 HUF | |||
3 | 368832-06 | 1 | KAPCSOLÓ SA | QW | 16417.00 HUF | |||
4 | 373091-02 | 1 | KEFEPÁR SA | QW | 2937.00 HUF | |||
5 | 373703-02 | 1 | KOMBI MODUL | QW | 10365.00 HUF | |||
6 | 373705-02 | 1 | ZÁRÓKUPAK SA | QW | 2937.00 HUF | |||
7 | 798966-00 | 1 | BURKOLAT SA | QW | 532.00 HUF | |||
8 | 798963-01 | 1 | TÁMASZTÁS | QW | 374.00 HUF | |||
9 | 798708 | 1 | TÁNYÉR | QW | 265.00 HUF | |||
10 | 798709-00 | 1 | ANYA | QW | 235.00 HUF | |||
11 | 805004-00 | 1 | ALÁTÉT | QW | 235.00 HUF | |||
12 | 798959-00 | 1 | CSIPTETŐ | QW | 532.00 HUF | |||
13 | 386690-00 | 13 | GOLYÓ | STEEL, 5MM | QW | 235.00 HUF | ||
14 | 798486 | 4 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
15 | 798707 | 6 | RÚGÓ | QW | 235.00 HUF | |||
16 | 152577-05 | 1 | HAJTÓKERÉK | QW | 317.00 HUF | |||
17 | 799024 | 1 | RÚGÓ | QW | 235.00 HUF | |||
18 | 153281-03 | 1 | CSÚSZKA SA | QW | 532.00 HUF | |||
19 | 382500-05 | 1 | MARKOLÓ VEDER | QW | 8142.00 HUF | |||
20 | 799013-01 | 1 | GYŰRŰ | QW | 1597.00 HUF | |||
21 | 586200-01 | 1 | KULCSMENTES TOKMÁNY | QW | 12399.00 HUF | |||
22 | 810014 | 1 | CSAVAR | TYPE 1 | QW | 235.00 HUF | ||
22 | 368409 | 1 | CSAVAR | TYPE 1A-2 | QW | 265.00 HUF | ||
23 | 733886 | 4 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
25 | 747329 | 7 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
27 | 798774 | 2 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
28 | 373091-02 | 1 | KEFEPÁR SA | QW | 2937.00 HUF | |||
29 | 373091-02 | 1 | KEFEPÁR SA | QW | 2937.00 HUF | |||
30 | 151296-00 | 1 | CSÚSZÓ ELEM | QW | 317.00 HUF | |||
34 | 148354-03 | 2 | TARTÓ | QW | 235.00 HUF | |||
35 | 149490-00 | 1 | MÁRKA CÍMKE | QW | 235.00 HUF | |||
37 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 317.00 HUF | |||
40 | 799981-00 | 1 | RÚGÓ | QW | 235.00 HUF | |||
41 | 799980 | 1 | RACSNI RÖGZÍTETT | QW | 657.00 HUF | |||
42 | 799978 | 1 | BÜTYKÖS TÁRCSA | QW | 265.00 HUF | |||
43 | 573146-00 | 1 | ORSÓ SA | QW | 6231.00 HUF | |||
44 | 373288-05 | 1 | TÖRZSLAP | TYPE 2 | QW | 877.00 HUF | ||
44 | 374413-09 | 1 | TÖRZSLAP | TYPE 1 | QW | 235.00 HUF | ||
44 | 569037-00 | 1 | TÖRZSLAP | TYPE 1A | QW | 877.00 HUF | ||
45 | 805002 | 1 | RÚGÓ | QW | 235.00 HUF | |||
46 | 805006 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | TYPE 1 | QW | 235.00 HUF | ||
48 | 144658-00 | 1 | RÚGÓ | QW | 380.00 HUF | |||
62 | N015878 | 1 | TÖLTŐ 7.2V - 18 V | QW | 25671.00 HUF | |||
65 | 330019-00 | 1 | CSAVAR | M3x16 T10 PLASTITE | QW | 235.00 HUF | ||
800 | 808386-00 | 1 | KENŐZSÍR | MOLYKOTE G68 100GMS | QW | 24362.00 HUF | ||
801 | 805639 | 1 | GREASE 3KG | QW | 15500.00 HUF | |||
826 | 578763-03 | 1 | AZONOSÍTÓ CÍMKE | QW | 374.00 HUF | |||
827 | 643500-00 | 1 | FIGYELMEZTETŐ TÁBLA | QW | 235.00 HUF | |||
828 | 583471-05 | 1 | ADATTÁBLA | QW | 235.00 HUF | |||
836 | 559500-99 | 1 | HÉZAGMÉRŐ | QW | 5756.00 HUF | |||
837 | 559504-99 | 1 | NYOMÁSOS SZERSZÁM | QW | 2629.00 HUF | |||
866 | 582807-00 | 1 | BATTERY 14.4V - 2.0AH | QW | 31626.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.