P1808L MAGFÚRÓ Type 1 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832348 | 1 | GYŰRŰ | XJ | 317.00 HUF | |||
2 | 278714-00 | 1 | ORSÓ | XJ | 65108.00 HUF | |||
3 | 278693-00 | 4 | CSAVAR | XJ | 317.00 HUF | |||
4 | 832352 | 4 | ALÁTÉT | XJ | 317.00 HUF | |||
5 | 278713-00 | 1 | KONNEKTOR | XJ | 3632.00 HUF | |||
6 | 278732-00 | 1 | TÖMÍTÉS | XJ | 317.00 HUF | |||
7 | 278689-00 | 3 | GYŰRŰ | XJ | 2161.00 HUF | |||
8 | 279210-00 | 1 | GYŰRŰ | XJ | 18005.00 HUF | |||
9 | 278708-00 | 1 | SEBVÁLTÓ | XJ | 45860.00 HUF | |||
10 | 832343 | 4 | GOLYÓ | XJ | 317.00 HUF | |||
11 | 278697-00 | 3 | RÚGÓ | XJ | 657.00 HUF | |||
12 | 279212-00 | 1 | GYŰRŰ | XJ | 6231.00 HUF | |||
13 | 278628-00 | 1 | ANYA | XJ | 1316.00 HUF | |||
14 | 278709-00 | 1 | TÖMÍTÉS | XJ | 783.00 HUF | |||
15 | 832640 | 1 | KAR | XJ | 10998.00 HUF | |||
16 | 278705-00 | 1 | TÁNYÉR | XJ | 6231.00 HUF | |||
17 | 832355 | 2 | GYŰRŰ | XJ | 374.00 HUF | |||
18 | 832353 | 2 | ALÁTÉT | XJ | 265.00 HUF | |||
19 | 832344 | 2 | RÚGÓ | XJ | 317.00 HUF | |||
20 | 278718-00 | 1 | ORSÓ | XJ | 100420.00 HUF | |||
21 | 278717-00 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓHÁZ | XJ | 95442.00 HUF | |||
22 | 278681-00 | 4 | ALÁTÉT | XJ | 317.00 HUF | |||
23 | 930930 | 4 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
24 | 278778-00 | 2 | TÖMÍTÉS | XJ | 317.00 HUF | |||
25 | 832638 | 1 | TŰ | XJ | 1033.00 HUF | |||
26 | 278712-00 | 1 | ORSÓ | XJ | 42286.00 HUF | |||
27 | 278750-00 | 1 | SEBVÁLTÓ | XJ | 23296.00 HUF | |||
28 | 278704-00 | 1 | ORSÓ | XJ | 95442.00 HUF | |||
29 | 832362 | 1 | GYŰRŰ | XJ | 4979.00 HUF | |||
30 | 278695-00 | 2 | KORONG | XJ | 4979.00 HUF | |||
31 | 278696-00 | 1 | TŰ | XJ | 1316.00 HUF | |||
32 | 278690-00 | 2 | CSAPÁGY | XJ | 2161.00 HUF | |||
33 | 832354 | 1 | KAR | XJ | 10998.00 HUF | |||
34 | 278716-00 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓHÁZ | XJ | 111756.00 HUF | |||
35 | 278699-00 | 1 | TÖMÍTÉS | XJ | 317.00 HUF | |||
36 | 278635-00 | 1 | TÖMÍTÉS | XJ | 317.00 HUF | |||
37 | 940483-49 | 1 | FIELD 230V | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 17097.00 HUF | ||
37 | 868531-00 | 1 | FIELD 115V | "L" 115V | XJ | 50583.00 HUF | ||
37 | 940483-49 | 1 | FIELD 230V | 220V WITHOUT T.O.C. | XJ | 17097.00 HUF | ||
37 | 940483-49 | 1 | FIELD 230V | "T" 220V WITH T.O.C. | XJ | 17097.00 HUF | ||
38 | 931073-00 | 1 | TERELŐ | XJ | 532.00 HUF | |||
39 | 931421-00 | 2 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
40 | 832377 | 1 | ALÁTÉT | XJ | 317.00 HUF | |||
41 | 933371-00 | 2 | KEFE | "T" 220V WITH T.O.C. | XJ | 1754.00 HUF | ||
41 | 935745 | 2 | KEFE-LEMEZ SA | "L" 115V | XJ | 4572.00 HUF | ||
41 | 933371-00 | 2 | KEFE | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 1754.00 HUF | ||
41 | 933371-00 | 2 | KEFE | 220V WITHOUT T.O.C. | XJ | 1754.00 HUF | ||
42 | 935745 | 1 | KEFE-LEMEZ SA | XJ | 4572.00 HUF | |||
43 | 938332-00 | 1 | PERSELY | XJ | 235.00 HUF | |||
44 | 948134-09 | 1 | MEZŐ-TOK SA | XJ | 8736.00 HUF | |||
45 | 278604-00 | 1 | DUGÓ | 220V WITHOUT T.O.C. | XJ | 6719.00 HUF | ||
46 | 278724-00 | 1 | TÁMASZTÁS | "L" 115V | XJ | 31626.00 HUF | ||
46 | 278723-00 | 1 | TÁMASZTÁS | 220V WITHOUT T.O.C. | XJ | 29449.00 HUF | ||
47 | 278602-00 | 1 | KAPCSOLÓ | 220V WITHOUT T.O.C. | XJ | 10365.00 HUF | ||
47 | 832371 | 1 | KAPCSOLÓ | "L" 115V | XJ | 18631.00 HUF | ||
48 | 832372 | 1 | KUPAK | "L" 115V | XJ | 1316.00 HUF | ||
48 | 832372 | 1 | KUPAK | 220V WITHOUT T.O.C. | XJ | 1316.00 HUF | ||
49 | 832373 | 1 | TÁNYÉR | "L" 115V | XJ | 374.00 HUF | ||
49 | 832373 | 1 | TÁNYÉR | 220V WITHOUT T.O.C. | XJ | 374.00 HUF | ||
50 | 832374 | 2 | CSAVAR | 220V WITHOUT T.O.C. | XJ | 235.00 HUF | ||
50 | 832374 | 2 | CSAVAR | "L" 115V | XJ | 235.00 HUF | ||
51 | 832635 | 1 | TÖMÍTÉS | XJ | 317.00 HUF | |||
52 | 278751-00 | 2 | DUGÓ | 220V WITHOUT T.O.C. | XJ | 374.00 HUF | ||
52 | 278751-00 | 2 | DUGÓ | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 374.00 HUF | ||
52 | 278751-00 | 2 | DUGÓ | "T" 220V WITH T.O.C. | XJ | 374.00 HUF | ||
52 | 278751-00 | 1 | DUGÓ | "L" 115V | XJ | 374.00 HUF | ||
53 | 278719-00 | 1 | VEZETÉK | 220V WITHOUT T.O.C. | XJ | 1941.00 HUF | ||
53 | 278719-00 | 1 | VEZETÉK | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 1941.00 HUF | ||
53 | 278743-00 | 1 | VEZETÉK | "L" 115V | XJ | 1754.00 HUF | ||
53 | 278719-00 | 1 | VEZETÉK | "T" 220V WITH T.O.C. | XJ | 1941.00 HUF | ||
54 | 931297-00 | 2 | CSAVAR | XJ | 374.00 HUF | |||
55 | 930752-00 | 2 | CSAVAR | XJ | 265.00 HUF | |||
56 | 278603-00 | 1 | ZÁRÓKUPAK SA | XJ | 7484.00 HUF | |||
57 | 278728-00 | 1 | FEDÉL | XJ | 2693.00 HUF | |||
58 | 278605-00 | 1 | KÁBEL | 220V WITHOUT T.O.C. | XJ | 9363.00 HUF | ||
58 | 278605-00 | 1 | KÁBEL | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 9363.00 HUF | ||
58 | 278605-00 | 1 | KÁBEL | "T" 220V WITH T.O.C. | XJ | 9363.00 HUF | ||
59 | 832633 | 1 | VEZETÉKES LÁMPA | XJ | 374.00 HUF | |||
60 | 832378 | 2 | CSAVAR | XJ | 317.00 HUF | |||
61 | 832379 | 2 | CSAVAR | XJ | 317.00 HUF | |||
62 | 278720-00 | 1 | ARMATÚRA | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 155312.00 HUF | ||
62 | 278720-00 | 1 | ARMATÚRA | "T" 220V WITH T.O.C. | XJ | 155312.00 HUF | ||
62 | 278721-00 | 1 | ARMATÚRA | "L" 115V | XJ | 143835.00 HUF | ||
62 | 278720-00 | 1 | ARMATÚRA | 220V WITHOUT T.O.C. | XJ | 155312.00 HUF | ||
63 | 577745-00 | 1 | CSAPÁGY | XJ | 1316.00 HUF | |||
64 | 938331-00 | 1 | TÁVTARTÓ | XJ | 235.00 HUF | |||
65 | 868388-02 | 1 | ARMATÚRA | "T" 220V WITH T.O.C. | XJ | 45860.00 HUF | ||
65 | 868388-02 | 1 | ARMATÚRA | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 45860.00 HUF | ||
65 | 868388-01 | 1 | ARMATÚRA | "L" 115V | XJ | 50583.00 HUF | ||
65 | 868388-02 | 1 | ARMATÚRA | 220V WITHOUT T.O.C. | XJ | 45860.00 HUF | ||
66 | 931062-00 | 1 | TÁVTARTÓ | XJ | 444.00 HUF | |||
67 | 931066-00 | 1 | KARIMA | XJ | 1316.00 HUF | |||
68 | 931067-00 | 1 | TÖMÍTÉS SA | XJ | 720.00 HUF | |||
69 | 832376 | 1 | CSAPÁGY | XJ | 7484.00 HUF | |||
70 | 278722-00 | 1 | CSAPÁGY | XJ | 4134.00 HUF | |||
71 | 278710-00 | 2 | TÖMÍTÉS | XJ | 1754.00 HUF | |||
72 | 278688-00 | 1 | TÖMÍTÉS | XJ | 2693.00 HUF | |||
73 | 278691-00 | 1 | CSAPÁGY | XJ | 14905.00 HUF | |||
75 | 832324 | 1 | CSAPÁGY | XJ | 4979.00 HUF | |||
76 | 832325 | 1 | PERSELY | XJ | 2937.00 HUF | |||
77 | 832326 | 1 | PERSELY | XJ | 4134.00 HUF | |||
78 | 278692-00 | 1 | CSAPÁGY | XJ | 5515.00 HUF | |||
79 | 832337 | 2 | CSAPÁGY | XJ | 4572.00 HUF | |||
80 | 278707-00 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓHÁZ | XJ | 75934.00 HUF | |||
81 | 278670-00 | 1 | ALÁTÉT | XJ | 317.00 HUF | |||
82 | 278763-00 | 1 | Motor | 220V WITHOUT T.O.C. | XJ | 186312.00 HUF | ||
83 | 278671-00 | 1 | DUGÓ | "L" 115V | XJ | 4979.00 HUF | ||
115 | 278735-00 | 1 | VEZETÉK | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 1128.00 HUF | ||
115 | 278735-00 | 1 | VEZETÉK | "T" 220V WITH T.O.C. | XJ | 1128.00 HUF | ||
116 | 278783-00 | 1 | NYÁK | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 20072.00 HUF | ||
116 | 278783-00 | 1 | NYÁK | "T" 220V WITH T.O.C. | XJ | 20072.00 HUF | ||
117 | 278784-00 | 1 | KAPCSOLÓ | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 34444.00 HUF | ||
117 | 278737-00 | 1 | KAPCSOLÓ ÉS MEGSZAKÍTÓ | "T" 220V WITH T.O.C. | XJ | 12399.00 HUF | ||
118 | 278741-00 | 1 | FEDÉL | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 1754.00 HUF | ||
118 | 278741-00 | 1 | FEDÉL | "T" 220V WITH T.O.C. | XJ | 1754.00 HUF | ||
119 | 278786-00 | 1 | KAPCSOLÓDOBOZ | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 80725.00 HUF | ||
120 | 279038-00 | 1 | MOTOR 220V | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 194140.00 HUF | ||
120 | 279037-00 | 1 | MOTOR 220V | "T" 220V WITH T.O.C. | XJ | 208857.00 HUF | ||
121 | 279211-00 | 2 | ALÁTÉT | XJ | 1941.00 HUF | |||
846 | 279213-00 | 1 | KUPLUNGKÉSZLET | XJ | 38703.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.