KS850 KÖRFŰRÉSZ Type 1 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 368877-02 | 1 | ARMATÚRA SA | DE | 13622.00 HUF | |||
102 | 373008-03 | 1 | FIELD 230V | DE | 8142.00 HUF | |||
103 | 376786-01 | 1 | TALP SA | DE | 3632.00 HUF | |||
104 | 325071-00 | 1 | Védelem | DE | 1316.00 HUF | |||
105 | 879348 | 1 | SEBVÁLTÓ SA | DE | 6719.00 HUF | |||
106 | 918909 | 1 | VENTILLÁTOR | DE | 444.00 HUF | |||
110 | 572283-00 | 1 | HANDLE | DE | 1316.00 HUF | |||
112 | 325131-00 | 1 | VÉDELEM SA | DE | 6719.00 HUF | |||
115 | 322841-00 | 1 | MARKOLÓ VEDER | DE | 1941.00 HUF | |||
116 | 870052 | 1 | PERSELY | DE | 235.00 HUF | |||
117 | 330003-31 | 1 | CSAPÁGY | DE | 877.00 HUF | |||
119 | 911276 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
120 | 321337 | 2 | KEFE-TARTÓ | DE | 657.00 HUF | |||
121 | 321338 | 2 | BRUSH SA 230V | DE | 4134.00 HUF | |||
122 | 321328 | 2 | BETÉT | DE | 235.00 HUF | |||
123 | 321345 | 2 | KEFE-KUPAK | DE | 235.00 HUF | |||
125 | 914816 | 1 | RÚGÓ | DE | 235.00 HUF | |||
126 | 914632 | 1 | FEDŐLEMEZ | DE | ||||
127 | 911246 | 3 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
128 | 910623 | 1 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
129 | 911627 | 1 | KARIMA | DE | 720.00 HUF | |||
130 | 911795 | 1 | KARIMA | DE | 532.00 HUF | |||
133 | 911760 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
134 | 324006-02 | 4 | CSAVAR | DE | 265.00 HUF | |||
135 | 918560 | 1 | HASÍTÓKÉS | DE | 720.00 HUF | |||
136 | 874651 | 1 | TÁNYÉR | DE | 235.00 HUF | |||
137 | 873320 | 2 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
138 | 747032-10 | 1 | CORDSET (EURO) | DE | 1597.00 HUF | |||
139 | 916969 | 1 | VÉDŐBERENDEZÉS | DE | 235.00 HUF | |||
140 | 910556 | 1 | KÁBELKAPOCS | DE | 235.00 HUF | |||
141 | 894748 | 2 | O-GYŰRŰ | DE | 235.00 HUF | |||
142 | 324006-00 | 3 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
144 | 322001 | 1 | KAPCSOLÓ | DE | 1128.00 HUF | |||
146 | 807285-01 | 1 | KONDENZÁTOR | DE | 317.00 HUF | |||
149 | 321561 | 1 | Korlát | DE | 1316.00 HUF | |||
154 | 747329 | 9 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
155 | 911353 | 2 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
156 | 330016-07 | 3 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
157 | 322322 | 2 | NUT WING | DE | 265.00 HUF | |||
159 | 322320 | 1 | GOMB | DE | 235.00 HUF | |||
161 | 321354 | 2 | LEAD 70MM | DE | 235.00 HUF | |||
163 | 322319 | 2 | ANYA | DE | 235.00 HUF | |||
164 | 322318 | 2 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
165 | 322275 | 1 | GOMB | DE | 235.00 HUF | |||
166 | 870465 | 1 | PERSELY | DE | 235.00 HUF | |||
167 | 911762 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
168 | 372748-05 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
170 | 870405 | 1 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
174 | 918366 | 1 | GUMI | DE | 235.00 HUF | |||
177 | 879217 | 1 | LEAD 250MM | DE | 235.00 HUF | |||
178 | 322462 | 1 | RETESZ | DE | 235.00 HUF | |||
179 | 323253 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
180 | 878846 | 1 | LEAD 360MM | DE | 374.00 HUF | |||
185 | 918296 | 2 | BLOKK | DE | 235.00 HUF | |||
800 | 870889-02 | 1 | KENŐZSÍR | DE | 2693.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.