BRUSH 230V Type | 832998-04

Általános információk

Státusz Active (While Stocks Last)
Helyettesítő alkatrész száma
Variáns megnevezése n/a

Letöltési hely /Dokumentumok

Hol használják az alkatrészt

Tételszám Mennyiség ˆˆ…-ként Termékszám Termék megnevezése Típus Más információ Piacok Termék státusza Utolsó gyártás dátuma Diagram
100 2 BD190 EXCENTER CSISZOLÓ 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
100 2 BD190 EXCENTER CSISZOLÓ 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
100 2 BD190E EXCENTER CSISZOLÓ 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
100 2 BD190E EXCENTER CSISZOLÓ 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
100 2 BD190S EXCENTER CSISZOLÓ 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
30 2 BD290 MOTOROS RESZELŐ 1 H2 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
31 2 BD292E MOTOROS RESZELŐ 1 H2 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
11 2 BD4000 FÚRÓ 1 DE Discontinued 02/01/1994 go to diagram
11 2 BD4000 FÚRÓ 1 CH Discontinued 02/01/1994 go to diagram
11 2 BD557 FÚRÓ 1 CH Discontinued 03/01/1994 go to diagram
11 2 BD557 FÚRÓ 1 DE Discontinued 03/01/1994 go to diagram
11 2 BD559 FÚRÓ 1 CH Discontinued 01/03/1994 go to diagram
11 2 BD559 FÚRÓ 1 DE Discontinued 01/03/1994 go to diagram
11 2 BD561 ÜTVE FÚRÓ 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
11 2 BD561 ÜTVE FÚRÓ 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
11 2 BD561V FÚRÓ 1 CH Discontinued 03/01/1994 go to diagram
11 2 BD561V FÚRÓ 1 DE Discontinued 03/01/1994 go to diagram
11 2 BD562 ÜTVE FÚRÓ 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
11 2 BD562 ÜTVE FÚRÓ 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
11 2 BD564 ÜTVE FÚRÓ 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram

* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.