9015 | VEZETÉKMENTES FÚRÓ Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 793531-03 | 1 | MOTOR SA | 4979.00 HUF | |||
3 | 798328-02 | 1 | KAPCSOLÓ SA | 9032 TYPES 5 - 6 | 12399.00 HUF | ||
3 | 798328-02 | 1 | KAPCSOLÓ SA | 9032 TYPES 1 - 4 | 12399.00 HUF | ||
4 | 839853 | 1 | LEAD SA BLACK | 235.00 HUF | |||
5 | 844831 | 1 | LEAD SA RED | 235.00 HUF | |||
8 | 144500-00 | 1 | RETESZ | 265.00 HUF | |||
9 | 144501-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
11 | 807751 | 1 | MARKOLÓ VEDER | 9032 TYPES 1 - 4 | 3632.00 HUF | ||
11 | 807751 | 1 | MARKOLÓ VEDER | 9032 TYPES 5 - 6 | 3632.00 HUF | ||
11 | 807752 | 1 | MARKOLÓ VEDER | 9042 TYPES 5 - 6 | 3632.00 HUF | ||
11 | 807752 | 1 | MARKOLÓ VEDER | 9042 TYPES 1 - 4 | 3632.00 HUF | ||
11 | 807751 | 1 | MARKOLÓ VEDER | 9015 / 9017 | 3632.00 HUF | ||
12 | 330013-04 | 8 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
13 | 792684 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | 380.00 HUF | |||
14 | 450315-00 | 1 | HOLDER CHUCK KEY | CHUCK S2A | 235.00 HUF | ||
14 | 450315-00 | 1 | HOLDER CHUCK KEY | CHUCK NON S2A | 235.00 HUF | ||
15 | 330034-00 | 1 | CHUCK KEY 10MM | CHUCK NON S2A | 317.00 HUF | ||
15 | 330034-07 | 1 | TOKMÁNYKULCS | CHUCK S2A | 317.00 HUF | ||
16 | 847430 | 1 | CHUCK 10MM | CHUCK NON S2A | 2937.00 HUF | ||
16 | 90629857 | 1 | TOKMÁNY SA | CHUCK S2A | 1316.00 HUF | ||
16 | 798723-01 | 1 | KULCSMENTES TOKMÁNY | CHUCK KEYLESS | 6231.00 HUF | ||
17 | 805434 | 1 | SCREW.SPECIAL | 235.00 HUF | |||
18 | 450311-00 | 2 | CSAPÁGY | 235.00 HUF | |||
19 | 832484-03 | 1 | BELSŐTENGELY | 2937.00 HUF | |||
20 | 147699-00 | 1 | SEBVÁLTÓ | 1128.00 HUF | |||
21 | 792873 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
22 | 748204-01 | 1 | SEBVÁLTÓ SA | 1128.00 HUF | |||
23 | 748212 | 1 | RACSNI RÖGZÍTETT | 532.00 HUF | |||
24 | 832500 | 1 | BÜTYKÖS TÁRCSA | 317.00 HUF | |||
25 | 892261 | 1 | CSAPÁGY | 235.00 HUF | |||
26 | 832483-49 | 1 | KIMENŐ TENGELY | 2161.00 HUF | |||
28 | 832499 | 1 | GYŰRŰ | 374.00 HUF | |||
29 | 832496 | 1 | VÁLASZTÓ | 235.00 HUF | |||
30 | 839711 | 1 | TÖLTŐ SA | 14905.00 HUF | |||
30 | 839747 | 1 | CHARGER SA 9032 | GB - TYPES 1 - 4 | |||
30 | 844810-01 | 1 | TÖLTŐ SA | GB - TYPES 5 - 6 | 27367.00 HUF | ||
33 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | GB - TYPES 1 - 4 | 317.00 HUF | ||
33 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | 317.00 HUF | |||
33 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | GB - TYPES 5 - 6 | 317.00 HUF | ||
33 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | GB - TYPES 5 - 6 | 317.00 HUF | ||
33 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | GB - TYPES 1 - 4 | 317.00 HUF | ||
34 | 147700-00 | 1 | CSAPÁGY | 235.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.