SHR264K | ÜTVEFÚRÓ Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N465557 | 1 | GUMILÁB | 265.00 HUF | |||
9 | N465532 | 1 | TÖMÍTÉS | 317.00 HUF | |||
10 | 577813-00 | 1 | CSAPÁGYTŰ | 1128.00 HUF | |||
11 | N465552 | 2 | ALÁTÉT | 265.00 HUF | |||
12 | N465533 | 1 | CSAPÁGY | 374.00 HUF | |||
13 | N468888 | 5 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
14 | 4030303002 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
20 | N526717 | 1 | GYŰRŰ | 265.00 HUF | |||
21 | N525162 | 1 | CSAPÁGY | 1033.00 HUF | |||
22 | N525163 | 1 | TÖMLŐ | 877.00 HUF | |||
23 | N465545 | 1 | CSILLAPÍTÓ | 1128.00 HUF | |||
24 | N465544 | 2 | O-GYŰRŰ | 265.00 HUF | |||
25 | N465547 | 1 | GYŰRŰ | 374.00 HUF | |||
26 | N465546 | 1 | DUGATTYÚ | 783.00 HUF | |||
27 | N465548 | 1 | GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
28 | N465551 | 1 | RÚGÓ | 783.00 HUF | |||
29 | N465550 | 1 | SEBVÁLTÓ | 2161.00 HUF | |||
30 | N465549 | 1 | GYŰRŰ | 1316.00 HUF | |||
31 | N465553 | 1 | GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
32 | N465554 | 1 | GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
33 | N465560 | 1 | DUGATTYÚ | 1033.00 HUF | |||
34 | N465561 | 1 | O-GYŰRŰ | 380.00 HUF | |||
35 | N465559 | 1 | DUGATTYÚ | 1597.00 HUF | |||
36 | N465562 | 1 | CSAPÁGY ORSÓ | 657.00 HUF | |||
37 | N465563 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
38 | N465535 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
39 | N465538 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
40 | N465537 | 1 | CSAPÁGY | 877.00 HUF | |||
41 | N465534 | 1 | HOUSING BEARING | 1754.00 HUF | |||
42 | 4030103003 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
43 | N465536 | 1 | NEMEZ | 235.00 HUF | |||
44 | N465523 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
45 | N465521 | 1 | TÁNYÉR | 317.00 HUF | |||
46 | N465566 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
47 | N465567 | 1 | SEBVÁLTÓ | 1941.00 HUF | |||
48 | N465568 | 1 | GYŰRŰ | 783.00 HUF | |||
49 | N465565 | 1 | BELSŐ TENGELY | 2161.00 HUF | |||
50 | 577818-00 | 2 | CSAPÁGYKOSÁR | 380.00 HUF | |||
51 | N465570 | 1 | TÁVTARTÓ | 235.00 HUF | |||
52 | N465569 | 1 | CSAPÁGY | 4572.00 HUF | |||
53 | N465574 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
54 | N465573 | 1 | SEBVÁLTÓ | 1316.00 HUF | |||
55 | N468881 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
56 | N465576 | 1 | CSAPÁGYAS LEMEZ | 235.00 HUF | |||
57 | 49106007 | 1 | CSAPÁGY | 444.00 HUF | |||
58 | N468882 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
59 | 49111014 | 1 | CSAPÁGY | 783.00 HUF | |||
60 | N465516 | 1 | CSAPÁGYAS LEMEZ | 444.00 HUF | |||
63 | 49111011 | 1 | CSAPÁGY | 380.00 HUF | |||
64 | 4140303002 | 1 | PERSELYCSAPÁGY | 235.00 HUF | |||
65 | N496704 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
66 | N465511 | 1 | Vezető | 235.00 HUF | |||
67 | N465512 | 1 | FIELD SA 230V | 3632.00 HUF | |||
69 | N465509 | 1 | BURKOLAT MOTOR | 2161.00 HUF | |||
70 | N465518 | 1 | BRUSH PAIR 230V | 374.00 HUF | |||
71 | N465517 | 1 | KEFE-TARTÓ | 720.00 HUF | |||
72 | 49206001 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
73 | N469365 | 1 | VEZETÉK | 235.00 HUF | |||
74 | 4030101006 | 1 | VEZETŐÉR | 235.00 HUF | |||
75 | 4030101614 | 2 | VEZETŐÉR | 235.00 HUF | |||
77 | 4020404607 | 2 | FOJTÓTEKERCS | 317.00 HUF | |||
79 | N510278 | 1 | KONDENZÁTOR | 532.00 HUF | |||
80 | N468884 | 1 | KAPCSOLÓ | 2161.00 HUF | |||
81 | NA069034 | 1 | MEZŐ-TOK | 4134.00 HUF | |||
82 | N468889 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
83 | 4100301008 | 1 | VEZETÉKES LÁMPA | 235.00 HUF | |||
84 | Z49306020 | 1 | KÁBELKÉSZLET | 2161.00 HUF | |||
84 | Z49306023 | 1 | KÁBELKÉSZLET | 4134.00 HUF | |||
85 | 49303607 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | 235.00 HUF | |||
86 | 4030204012 | 1 | GYŰRŰ | 374.00 HUF | |||
87 | 4030101008 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
88 | 4030104001 | 1 | CSAVAR | 265.00 HUF | |||
89 | 4030101026 | 1 | Betét | 374.00 HUF | |||
90 | 4030101022 | 1 | ANYA | 235.00 HUF | |||
91 | 49205013 | 1 | ANYA | 235.00 HUF | |||
92 | 4030301001 | 1 | HANDLE | 317.00 HUF | |||
93 | 4030101019 | 1 | MÉLYSÉG RÚD | 235.00 HUF | |||
94 | 4030108002 | 1 | RÚGÓS-KEFE | 235.00 HUF | |||
95 | N468887 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
96 | 4030303010 | 1 | PORVÉDŐ | 235.00 HUF | |||
97 | 4030104010 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
98 | N525157 | 1 | TÖMLŐ | 317.00 HUF | |||
99 | 4030104020 | 1 | ALÁTÉT. KUPAK | 265.00 HUF | |||
100 | 4030304014 | 5 | ACÉLGOLYÓ | 235.00 HUF | |||
101 | 4030104006 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | 235.00 HUF | |||
102 | 4030108003 | 1 | RÚGÓ ÖSSZENYOMÁS | 235.00 HUF | |||
103 | 49204020 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
104 | N525159 | 1 | TOKMÁNY | 1941.00 HUF | |||
105 | N525161 | 1 | GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
300 | N579936 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ SA | 2937.00 HUF | |||
301 | N465524 | 1 | GOMB SA | 877.00 HUF | |||
302 | N579937 | 1 | ORSÓ SA | 7484.00 HUF | |||
303 | N465564 | 1 | BELSŐ TENGELY SA | 8142.00 HUF | |||
304 | N582783 | 1 | ARMATÚRA SA | 6719.00 HUF | |||
305 | N479434 | 1 | KAR OLDALA SA | 1941.00 HUF | |||
306 | N525166 | 1 | ORSÓ SA | 5515.00 HUF | |||
307 | N525167 | 1 | ORSÓ SA | 6719.00 HUF | |||
308 | N525164 | 1 | TOKMÁNY SA | 7484.00 HUF | |||
309 | N525165 | 1 | TOKMÁNY SA | 7484.00 HUF | |||
800 | 487130-04 | 1 | KENŐZSÍR | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | grease for pneumatic | 1316.00 HUF | |
801 | N505291 | 1 | KENŐZSÍR | grease for gear | 10365.00 HUF | ||
846 | N510826 | 1 | SZERVIZKÉSZLET | 4979.00 HUF | |||
861 | N469697 | 1 | KIT BOX | 4979.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.