FMCS701 | GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ Type H1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004750-25 | 3 | CSAVAR | 265.00 HUF | |||
2 | 1004750-50 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
3 | 1004750-23 | 1 | CÍMKE | 235.00 HUF | |||
4 | 1004750-26 | 6 | CSAVAR | 265.00 HUF | |||
5 | 1004749-83 | 1 | HANDLE | PAIR | 7484.00 HUF | ||
6 | 1004754-53 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
7 | 1004750-28 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
10 | N527163 | 1 | KEFEPÁR | 2693.00 HUF | |||
11 | 90595882 | 2 | TARTÓ | 235.00 HUF | |||
12 | 1004749-84 | 1 | BURKOLAT | 2937.00 HUF | |||
13 | 90619719 | 2 | RÚGÓS-KEFE | 265.00 HUF | |||
14 | 1004749-71 | 1 | ZSÁK | 1941.00 HUF | |||
15 | 90621610 | 1 | DUGÓ | 235.00 HUF | |||
16 | 1004750-32 | 4 | CSAVAR | 374.00 HUF | |||
17 | 1004749-85 | 1 | ZÁRÓKUPAK | 877.00 HUF | |||
18 | 1004750-33 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
19 | 90641168 | 1 | MEZŐ | 6719.00 HUF | |||
20 | 1004750-49 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
21 | 1004749-86 | 1 | TERELŐ | 317.00 HUF | |||
22 | N579877 | 1 | ARMATÚRA SA | 14279.00 HUF | |||
23 | 1004750-09 | 1 | ANYA | 720.00 HUF | |||
24 | 1004749-94 | 1 | BEÁLLÍTÓ MÉLYSÉG | 444.00 HUF | |||
25 | 1004750-34 | 11 | CSAVAR | 532.00 HUF | |||
26 | 1004750-35 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
27 | 1004750-63 | 1 | FEDÉL | 265.00 HUF | |||
28 | 1004750-64 | 1 | LED | 2693.00 HUF | |||
29 | 1004750-65 | 1 | LÁMPA | 235.00 HUF | |||
30 | 1004750-66 | 1 | FEDÉL | 235.00 HUF | |||
31 | 1004750-05 | 1 | ZÁRÓTŰ | 783.00 HUF | |||
32 | 1004750-36 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
33 | 1004749-98 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
34 | 1004749-87 | 1 | TARTÓ | 235.00 HUF | |||
35 | 1004749-76 | 1 | VÉDELEM FELSŐ | 8736.00 HUF | |||
36 | 1004750-24 | 1 | CÍMKE | 317.00 HUF | |||
37 | 1004750-02 | 1 | CSAPÁGYTŰ | 783.00 HUF | |||
38 | 1004754-54 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
39 | 1004754-55 | 1 | SEBVÁLTÓ | 2161.00 HUF | |||
40 | 1004754-56 | 1 | KERÉK-ZÁR | 783.00 HUF | |||
41 | 1004754-57 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
42 | 1004754-58 | 1 | CSAPÁGY | 877.00 HUF | |||
43 | 1004754-59 | 1 | PERSELY | 532.00 HUF | |||
47 | 1004750-67 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
48 | 5140228-72 | 1 | BELSŐ KARIMA | 657.00 HUF | |||
50 | 5140228-73 | 1 | KÜLSŐ KARIMA | 657.00 HUF | |||
51 | 5140228-74 | 1 | VÁGÓÉL CSAVAR | 657.00 HUF | |||
52 | 1004750-68 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
53 | 1004750-69 | 1 | FEDÉL | 783.00 HUF | |||
54 | 1004750-70 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
55 | 1004750-71 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
56 | 1004750-72 | 1 | ALÁTÉT RÚGÓS | 235.00 HUF | |||
57 | 1004750-73 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
58 | 1004750-74 | 1 | KERÉK | 317.00 HUF | |||
59 | 1004750-75 | 1 | Védelem | 3632.00 HUF | |||
60 | 1004750-76 | 1 | RÚGÓ | 374.00 HUF | |||
61 | 1004750-77 | 1 | VÉDŐLEMEZ | 1033.00 HUF | |||
62 | 1004750-31 | 3 | ZÁRÓANYA | 235.00 HUF | |||
63 | 1004750-40 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
64 | 1004750-11 | 1 | KAPCSOLAT | 1128.00 HUF | |||
65 | 1004749-80 | 1 | KONZOL | 8142.00 HUF | |||
66 | 1004750-53 | 4 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
67 | 1004750-54 | 4 | ALÁTÉT RÚGÓS | 235.00 HUF | |||
68 | 1004750-41 | 4 | CSAVAR | 444.00 HUF | |||
69 | 1004750-55 | 1 | CSAVAR | 265.00 HUF | |||
70 | 1004750-42 | 1 | BETÉT | 317.00 HUF | |||
71 | 1004750-14 | 2 | ALÁTÉT | 720.00 HUF | |||
72 | 1004749-96 | 1 | PERSELY | 235.00 HUF | |||
73 | 1004750-06 | 1 | CSUKLÓS TENGELY | 1128.00 HUF | |||
74 | 1004749-99 | 1 | TORZIÓS RÚGÓ | 2161.00 HUF | |||
75 | 1004750-45 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
76 | 1004750-07 | 1 | TŰ | 877.00 HUF | |||
77 | 1004749-95 | 2 | GYŰRŰ | 265.00 HUF | |||
78 | 1004750-81 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
82 | 1004750-20 | 1 | SZÖGVONALZÓ | 317.00 HUF | |||
84 | 1004750-78 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
85 | 1004750-79 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
86 | 1004750-80 | 1 | ZÁRÓ GOMB | 317.00 HUF | |||
88 | 1004750-82 | 1 | ZÁR | 1128.00 HUF | |||
89 | 1004750-83 | 1 | SZÁRNYASANYA | 1033.00 HUF | |||
90 | 5140228-80 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
91 | 1004750-18 | 1 | KAMPÓ | 720.00 HUF | |||
92 | 1004749-90 | 1 | ZÁRÓKUPAK | 720.00 HUF | |||
93 | 1004750-04 | 1 | RÚD | PAIR | 10998.00 HUF | ||
94 | 1004750-30 | 1 | ZÁRÓANYA | 265.00 HUF | |||
95 | 1004750-43 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
96 | 1004750-48 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
97 | 1004750-08 | 1 | TENGELY | 1316.00 HUF | |||
98 | 1004750-13 | 1 | ALÁTÉT | 720.00 HUF | |||
99 | 1004750-56 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
100 | 1004750-57 | 2 | ANYA | 235.00 HUF | |||
101 | 1004749-93 | 1 | SZÖGVONALZÓ | 317.00 HUF | |||
102 | 1004750-44 | 1 | CSAVAR | 317.00 HUF | |||
103 | 1004750-16 | 2 | ALÁTÉT | 877.00 HUF | |||
104 | 1004750-12 | 1 | TÁNYÉR-ZÁR | 374.00 HUF | |||
105 | 1004750-10 | 1 | TÁMASZTÁS | 1128.00 HUF | |||
106 | 1004749-77 | 1 | ASZTAL FORGÁS | 10057.00 HUF | |||
107 | 1004750-21 | 1 | FIGYELMEZTETŐ TÁBLA | 532.00 HUF | |||
108 | 1004750-22 | 1 | FIGYELMEZTETŐ TÁBLA | 532.00 HUF | |||
109 | 1004749-73 | 1 | TÁNYÉR | 1033.00 HUF | |||
110 | 1004749-92 | 1 | INDIKÁTOR | 317.00 HUF | |||
111 | 1004750-89 | 1 | ZÁRÓKUPAK | 235.00 HUF | |||
114 | 1004750-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
115 | 1004750-58 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
116 | 1004750-01 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
117 | 1004749-91 | 1 | KAR KIOLDÁSA | 783.00 HUF | |||
118 | 5140228-82 | 1 | KULCS | 657.00 HUF | |||
119 | 5140228-83 | 1 | TARTÓ, GUMI | 317.00 HUF | |||
120 | 1004749-78 | 1 | ALAP | 16417.00 HUF | |||
121 | 5140228-84 | 4 | LÁB | 317.00 HUF | |||
122 | 1004750-19 | 1 | BEOSZTÁS | 720.00 HUF | |||
123 | 1004750-29 | 1 | ZÁRÓANYA | 235.00 HUF | |||
124 | 1004750-15 | 2 | CSÚSZÓ-SZALAG | 1316.00 HUF | |||
125 | 1004750-37 | 1 | ANYA | 235.00 HUF | |||
126 | 1004750-38 | 4 | CSAVAR | 1033.00 HUF | |||
127 | 1004750-51 | 4 | ALÁTÉT RÚGÓS | 235.00 HUF | |||
128 | 1004750-52 | 4 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
129 | 1004750-39 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
130 | 1004750-84 | 1 | GOMB | 877.00 HUF | |||
131 | 1004749-74 | 1 | HEGY | 657.00 HUF | |||
132 | 1004749-75 | 1 | Korlát | 9363.00 HUF | |||
133 | 1004750-88 | 1 | KAPCSOK | 1033.00 HUF | |||
134 | 1004750-87 | 1 | KAR | 317.00 HUF | |||
135 | 1004750-85 | 1 | GOMB | 374.00 HUF | |||
136 | 1004750-86 | 1 | TENGELY | 877.00 HUF | |||
137 | 1004750-46 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
138 | 1004750-47 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
139 | 1004749-97 | 1 | Betét | 444.00 HUF | |||
800 | 5140228-75 | 1 | ALSÓ VÉDELEM SA | 7484.00 HUF | |||
801 | 5140228-76 | 1 | ZÁRÓ GOMB | 1941.00 HUF | |||
802 | 5140228-77 | 1 | KAPOCS SA | 2693.00 HUF | |||
803 | 5140228-78 | 1 | GOMB | 380.00 HUF | |||
804 | 5140228-79 | 1 | ZÁRÓ GOMB | 1941.00 HUF | |||
805 | 1004749-70 | 1 | LED-KÉSZLET | 2937.00 HUF | |||
806 | 1004749-69 | 1 | KAPCSOLÓ SA | 22344.00 HUF | |||
807 | 1004749-72 | 1 | KIMENŐ TENGELY SA | 6231.00 HUF | |||
808 | 1004750-92 | 1 | GÖRGŐFEJ SA | 29449.00 HUF | |||
900 | N726515 | 1 | AKKUMULÁTOR 18 V - 4.0AH - 72WH | FMCS701M1 | 31626.00 HUF | ||
901 | 90608625-01 | 1 | TÖLTŐ 18V | 2.0A | FMCS701M1 | 9363.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.