PS274 | HU-CROSSCUT MITRE SAW Type 2
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 861848-00 | 1 | ASZTAL SA | 36813.00 HUF | |||
2 | 401206-00 | 1 | ROTÁCIÓS ASZTAL | 18005.00 HUF | |||
3 | 947000-00 | 1 | SZEGMENS | 13026.00 HUF | |||
4 | 861361-01 | 1 | VÉDELEM SA | 8736.00 HUF | |||
5 | 861366-00 | 2 | GYORSZÁR | 235.00 HUF | |||
6 | 861367-01 | 2 | GÖRGŐ | 444.00 HUF | |||
7 | 760298-01 | 2 | BETÉT | 235.00 HUF | |||
8 | 947645-00 | 1 | ALVÁZ SA | 20072.00 HUF | |||
10 | 720748-00 | 1 | KAPOCS | 235.00 HUF | |||
11 | 860084-12 | 9 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
13 | 949876-19 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
14 | 860084-20 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
15 | 860073-00 | 3 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
16 | 760296-01 | 1 | CSUKLÓ | 235.00 HUF | |||
17 | 860084-20 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
18 | 401028-05 | 1 | MÁRKA CÍMKE | 317.00 HUF | |||
19 | 942589-00 | 2 | VEZETÉK | 265.00 HUF | |||
20 | 868512-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
21 | 943004-03 | 1 | Védelem | 9363.00 HUF | |||
22 | 947486-00 | 1 | KAPCSOLÓ SA | 7484.00 HUF | |||
23 | 947613-00 | 1 | KONZOL | 657.00 HUF | |||
24 | 946871-00 | 1 | ZÁRGOMB | 235.00 HUF | |||
25 | 947016-00 | 1 | EXCENTRIKUS | 265.00 HUF | |||
26 | 946876-00 | 1 | LAPRÚGÓ | 235.00 HUF | |||
27 | 946880-00 | 1 | KAR | 317.00 HUF | |||
28 | 946999-03 | 1 | KAR ÉS FEDŐ | 3632.00 HUF | |||
29 | 861765-00 | 1 | KÉSZLET SA | 4134.00 HUF | |||
30 | 947010-01 | 1 | KAR | 532.00 HUF | |||
31 | 947025-00 | 1 | KONDENZÁTOR | 720.00 HUF | |||
34 | 949728-02 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
35 | 947067-00 | 1 | DUGÓ | 317.00 HUF | |||
36 | 947019-00 | 1 | RÚGÓ | 265.00 HUF | |||
37 | 949896-10 | 6 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
38 | 946877-03 | 1 | ZÁRÓKUPAK | 1754.00 HUF | |||
39 | 946997-03 | 1 | MEZŐ-TOK | 7484.00 HUF | |||
40 | 947063-00 | 1 | ZÁRKAR | 1033.00 HUF | |||
41 | 943016-01 | 2 | LOCK-NUT | 720.00 HUF | |||
42 | 947062-00 | 2 | ALÁTÉT | 877.00 HUF | |||
46 | 760215-00 | 1 | Szíj | 5515.00 HUF | |||
47 | 942569-00 | 2 | KAPOCS | 235.00 HUF | |||
48 | 934409-00 | 1 | PERSELY | 235.00 HUF | |||
49 | 761202-00 | 2 | KEFEDOBOZ SA | 1316.00 HUF | |||
53 | 944975-00 | 1 | TÁVTARTÓ | 235.00 HUF | |||
54 | 946857-01 | 1 | VENTILLÁTOR | 657.00 HUF | |||
57 | 947011-01 | 1 | ZÁRGOMB | 380.00 HUF | |||
60 | 947022-00 | 1 | BELSŐ KARIMA | 2937.00 HUF | |||
62 | 947070-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
63 | 949728-01 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
66 | 401457-00 | 1 | BETÉT SA | 2937.00 HUF | |||
66 | 401363-00 | 1 | BETÉT | 3632.00 HUF | |||
67 | 949886-27 | 1 | CSAVAR | 444.00 HUF | |||
69 | 760251-00 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
70 | 949894-02 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
71 | 949886-26 | 1 | CSAVAR | 265.00 HUF | |||
72 | 760261-00 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
73 | 577745-00 | 1 | CSAPÁGY | 1316.00 HUF | |||
74 | 942959-03 | 1 | KÜLSŐ KARIMA | 1033.00 HUF | |||
75 | 931298-02 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
76 | 930082-01 | 1 | CSAVAR | 317.00 HUF | |||
79 | 860073-00 | 4 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
81 | 940441-00 | 1 | KULCS | 265.00 HUF | |||
82 | 949609-01 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
83 | 949894-04 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
84 | 330045-05 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
85 | 949739-01 | 1 | TŰ | 235.00 HUF | |||
86 | 860073-05 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
87 | 861356-00 | 1 | TÁRCSA | 2161.00 HUF | |||
88 | 401166-00 | 1 | TÁRCSA | 1316.00 HUF | |||
89 | 330045-26 | 4 | CSAVAR | 317.00 HUF | |||
90 | 946869-02 | 1 | KAR | 1597.00 HUF | |||
91 | 946853-03 | 1 | Korlát | 10998.00 HUF | |||
92 | 946863-00 | 1 | TERELŐ | 657.00 HUF | |||
93 | 760311-00 | 1 | ADAPTER | 380.00 HUF | |||
94 | 947113-00 | 1 | TÖMLŐ | 1316.00 HUF | |||
95 | 947113-01 | 1 | TÖMLŐ | 1941.00 HUF | |||
96 | 760312-00 | 1 | ADAPTER | 444.00 HUF | |||
97 | 947620-00 | 1 | ADAPTER | 444.00 HUF | |||
98 | 860094-03 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
99 | 947639-00 | 1 | KONNEKTOR | 2937.00 HUF | |||
101 | 330045-55 | 5 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
102 | 946861-01 | 1 | BEOSZTÁS | 4979.00 HUF | |||
103 | 861809-00 | 5 | LÁB SA | 2693.00 HUF | |||
106 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | 265.00 HUF | |||
107 | 949882-01 | 1 | WRENCH 4 MM | 235.00 HUF | |||
108 | N409486 | 4 | CSAVAR | 532.00 HUF | |||
109 | 860092-00 | 2 | ANYA | 235.00 HUF | |||
110 | 949889-07 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
113 | 861925-03 | 1 | BETÉT | FROM 13-MAR 2001 | 1033.00 HUF | ||
113 | 947020-00 | 1 | TÖMÍTÉS | UP TO 13-Mar 2001 | 1316.00 HUF | ||
114 | 946858-01 | 1 | KAPOCS | 1316.00 HUF | |||
115 | 946858-00 | 1 | KAPOCS | 1128.00 HUF | |||
116 | 946848-00 | 1 | CSAVAR | 444.00 HUF | |||
117 | 860205-04 | 3 | CSAVAR | FROM 13-Mar 2001 | 235.00 HUF | ||
117 | 949894-06 | 2 | CSAVAR | UP TO 13-Mar 2001 | 235.00 HUF | ||
118 | 946856-00 | 1 | BETÉT | UP TO 13-Mar 2001 | 6231.00 HUF | ||
118 | 861926-01 | 1 | BETÉT | FROM 13-Mar 2001 | 1033.00 HUF | ||
119 | 947015-01 | 1 | KARCSAVAR SA | 2693.00 HUF | |||
120 | 946864-00 | 1 | KAR | 1033.00 HUF | |||
121 | 949734-01 | 1 | TŰ | 235.00 HUF | |||
122 | 946866-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
123 | 401176-00 | 1 | RETESZ | 783.00 HUF | |||
125 | 935857-00 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
126 | 949705-01 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
127 | 720703-00 | 1 | VÉDŐBERENDEZÉS | 265.00 HUF | |||
128 | 861721-13 | 1 | CSAPÁGY | 1128.00 HUF | |||
129 | 930117-00 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
130 | N110358 | 1 | CSAPÁGY | 877.00 HUF | |||
131 | 947012-01 | 1 | ORSÓ | 6719.00 HUF | |||
132 | 861721-10 | 1 | CSAPÁGY | 783.00 HUF | |||
133 | 949729-02 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
134 | 949729-03 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
138 | 761306-00 | 1 | LÖKHÁRÍTÓ | 265.00 HUF | |||
139 | 761307-00 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
140 | 401172-01 | 1 | FSO SUPPORT SA | 100420.00 HUF | |||
141 | 941756-00 | 1 | GOMB | 444.00 HUF | |||
142 | 943016-00 | 1 | ZÁRÓANYA | 720.00 HUF | |||
143 | 860226-02 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
144 | 947290-01 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
145 | 947616-00 | 1 | TŰ | 444.00 HUF | |||
146 | 947021-00 | 1 | KÁBELKAPOCS | 877.00 HUF | |||
147 | 949894-12 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
148 | 946862-01 | 1 | BEOSZTÁS | 720.00 HUF | |||
149 | 949743-02 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
150 | 949613-01 | 2 | ALÁTÉT | 265.00 HUF | |||
151 | 947619-00 | 1 | VÁLTÓKAR SA | 783.00 HUF | |||
152 | 947614-00 | 1 | TÁNYÉR | 657.00 HUF | |||
153 | 947641-00 | 1 | TÖMÍTÉS | UP TO 13-Mar 2001 | 235.00 HUF | ||
154 | 947653-00 | 1 | TERELŐ | 235.00 HUF | |||
155 | 947638-00 | 1 | TÖMÍTÉS | 235.00 HUF | |||
156 | 946859-00 | 1 | CSAVAR | 783.00 HUF | |||
157 | 947017-00 | 1 | KARIMA | 657.00 HUF | |||
158 | 860094-03 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
161 | 947617-01 | 1 | ZÁRÓ ESZKÖZ | 265.00 HUF | |||
164 | 947642-00 | 1 | RÚGÓ | 374.00 HUF | |||
165 | 947573-00 | 1 | TERELŐ | 265.00 HUF | |||
166 | 947018-00 | 1 | BETÉT | 444.00 HUF | |||
167 | 946874-00 | 1 | BEÁLLÍTÓ | 235.00 HUF | |||
168 | 947610-00 | 1 | TÖMÍTÉS | 235.00 HUF | |||
169 | 401174-00 | 1 | TÖMÍTÉS | 317.00 HUF | |||
171 | 947640-00 | 1 | TÖMÍTÉS | UP TO 13-Mar 2001 | 235.00 HUF | ||
172 | 947650-00 | 1 | RÚGÓ | 317.00 HUF | |||
175 | 760279-00 | 1 | TŰ | 265.00 HUF | |||
176 | 943030-00 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
177 | 868689-00 | 1 | FEDÉL | 380.00 HUF | |||
185 | 947068-02 | 1 | MÁGNES | 235.00 HUF | |||
186 | 947068-02 | 1 | MÁGNES | 235.00 HUF | |||
187 | 401177-01 | 1 | KAR SA | 1316.00 HUF | |||
188 | 947868-01 | 1 | ALÁTÉT EGYEDI | 877.00 HUF | |||
189 | 860083-14 | 1 | ANYA | 235.00 HUF | |||
190 | 949854-01 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
191 | 401178-00 | 1 | PERSELY | 1754.00 HUF | |||
192 | 949896-11 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
193 | 949896-12 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
194 | 944650-00 | 4 | ALÁTÉT RÚGÓS | 235.00 HUF | |||
195 | 401208-00 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
196 | 860090-05 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
197 | 720959-00 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
198 | 949739-01 | 1 | TŰ | 235.00 HUF | |||
199 | 861736-00 | 1 | PERSELY | 235.00 HUF | |||
836 | 279663-99 | 1 | VILLÁSKULCS SZERSZÁMOK | 11256.00 HUF | |||
837 | 559506-99 | 1 | CSATLAKOZÓ | 9716.00 HUF | |||
838 | 559570-99 | 1 | CSATLAKOZÓ | 15660.00 HUF | |||
839 | 559572-99 | 1 | CSAVAR | 2324.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.