ST142E | SZÚRÓFŰRÉSZ Type 4
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 943537-01 | 1 | FSO ARMATURE 220V | 240V | 24362.00 HUF | ||
1 | 943537-01 | 1 | FSO ARMATURE 220V | 220V | 24362.00 HUF | ||
2 | 943536-01 | 1 | MEZŐ | 220V | 5515.00 HUF | ||
2 | 943536-02 | 1 | MEZŐ | 240V | 4572.00 HUF | ||
3 | 140160300 | 1 | KAPCSOLÓ | 10057.00 HUF | |||
5 | 140101906 | 1 | KÁBEL SA | 5515.00 HUF | |||
6 | 249508-20 | 1 | MEZŐ-TOK SA | ||||
7 | 249507-20 | 1 | FEDÉL | TYPE 4 | 1941.00 HUF | ||
7 | 940954-05 | 1 | KEFE-FEDŐ | TYPE 3 | 2161.00 HUF | ||
8 | 012160900 | 1 | PERSELY | 1033.00 HUF | |||
9 | 140161100 | 1 | KUPAK | 657.00 HUF | |||
10 | 024931038 | 2 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
11 | 065121902 | 1 | KONDENZÁTOR | 1128.00 HUF | |||
12 | 249304-00 | 1 | KONNEKTOR | 720.00 HUF | |||
13 | 018810000 | 2 | TŰ | 235.00 HUF | |||
14 | 379684 | 1 | KÁBELKAPOCS | 235.00 HUF | |||
15 | 941095 | 1 | KAR | 720.00 HUF | |||
16 | 249069-00 | 1 | CSÚSZÓ ELEM | 444.00 HUF | |||
17 | 249071-00 | 1 | GOMB | 783.00 HUF | |||
18 | 141830000 | 1 | CSAPÁGY | 1754.00 HUF | |||
19 | 940950-00 | 1 | BAFFLE FAN | 444.00 HUF | |||
20 | 941096-00 | 1 | ILLESZTÉS | 657.00 HUF | |||
21 | 142830000 | 1 | CSAPÁGY | 1754.00 HUF | |||
22 | 142970604 | 1 | NEYLON-ALÁTÉT | 877.00 HUF | |||
23 | 142152401 | 1 | CSAVAR | 783.00 HUF | |||
24 | 249570-00 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓ MŰ SA | 19355.00 HUF | |||
25 | 249020-00 | 1 | KONZOL | 380.00 HUF | |||
26 | 142810400 | 1 | ORSÓS TŰ | 235.00 HUF | |||
27 | 249072-00 | 1 | KAR | 2161.00 HUF | |||
28 | 048810106 | 1 | CSAP | 235.00 HUF | |||
29 | 013831000 | 1 | BALL 6MM | 235.00 HUF | |||
30 | 142153302 | 2 | ALÁTÉT | 380.00 HUF | |||
31 | 142810104 | 1 | TŰ | 235.00 HUF | |||
32 | 142930194 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
33 | 113810100 | 1 | ORSÓ | 235.00 HUF | |||
34 | 142153800 | 1 | KAR | 877.00 HUF | |||
35 | 941053-00 | 1 | FSO SHOE | 6231.00 HUF | |||
36 | 142116300 | 1 | TÁNYÉR | 1754.00 HUF | |||
37 | 860205-04 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
38 | 142930193 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
39 | 940942-00 | 1 | FSO GEAR ECC. | 18631.00 HUF | |||
40 | 142930196 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
41 | 142980032 | 2 | GYŰRŰ | 1128.00 HUF | |||
42 | 940944-00 | 1 | ELLENSÚLY | 2161.00 HUF | |||
43 | 940943-00 | 2 | ELLENSÚLY | 2693.00 HUF | |||
44 | 142154400 | 1 | KAPOCS | 877.00 HUF | |||
45 | 860322-00 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
46 | 142153301 | 1 | EXCENTRIKUS | 10365.00 HUF | |||
47 | 142810200 | 2 | TŰGÖRGŐ | 235.00 HUF | |||
48 | 720685-00 | 3 | SCREW.TEMP | 235.00 HUF | |||
49 | 247651-00 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
50 | 120820700 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
51 | 142980033 | 1 | FSO BEARING,NEEDLE | 6719.00 HUF | |||
52 | 142151400 | 1 | JÁROM | 7484.00 HUF | |||
53 | 142934024 | 4 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
54 | 142154200 | 2 | Vezető | 380.00 HUF | |||
55 | 142151402 | 1 | Vezető | 1597.00 HUF | |||
56 | 249021-00 | 1 | FEDÉL | 532.00 HUF | |||
57 | 249115-00 | 1 | GOMB | 1316.00 HUF | |||
58 | 142153600 | 1 | TÁNYÉR | 235.00 HUF | |||
59 | 142105101 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ SA | 18631.00 HUF | |||
60 | 142912604 | 1 | CSAVAR | 317.00 HUF | |||
61 | 142820700 | 2 | ALÁTÉT ZÁRÓ | 235.00 HUF | |||
62 | 142152300 | 1 | PERSELY | 1033.00 HUF | |||
63 | 142152801 | 1 | NEMEZALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
64 | 142930191 | 1 | ALÁTÉT KICSI | 235.00 HUF | |||
65 | 142930192 | 1 | ALÁTÉT NAGY | 235.00 HUF | |||
66 | 247439-50 | 1 | FSO GUIDE SA | 7484.00 HUF | |||
69 | 142910706 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
70 | 249424-08 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
71 | 249416-03 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
72 | 249408-11 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
73 | 249424-04 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
74 | 249416-06 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
75 | 949896-12 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
76 | 140931226 | 2 | KAPOCS | 877.00 HUF | |||
77 | 249424-02 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
78 | 249416-06 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
79 | 140164501 | 2 | LEAD 140MM RED | 235.00 HUF | |||
80 | 142164510 | 2 | LEAD YELLOW | 265.00 HUF | |||
81 | 152164514 | 1 | LEAD 130MM BLUE | 265.00 HUF | |||
82 | 141931231 | 1 | CSIPTETŐ | 444.00 HUF | |||
83 | 249535-00 | 1 | KAR SA, NAGY CSÚSZKA | 4572.00 HUF | |||
84 | 940961-00 | 1 | VÉDŐBERENDEZÉS | 374.00 HUF | |||
85 | 247129-05 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
90 | 142167500 | 1 | ELEKTROMOS SA | 240V | 14279.00 HUF | ||
90 | 142167500 | 1 | ELEKTROMOS SA | 220V | 14279.00 HUF | ||
93 | 249070-00 | 1 | INSERT PVC | 235.00 HUF | |||
94 | 142151401 | 1 | Vezető | 1128.00 HUF | |||
95 | 142815100 | 1 | SZEGECS | 374.00 HUF | |||
96 | 247651-00 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
97 | 247650-00 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
98 | 248986-00 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
800 | 249634-00 | 1 | GREASE 40 GMS |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.