DCS7485T2 | ASZTALI FŰRÉSZ Type 3
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N475526 | 1 | VÉDELEM SA | 16417.00 HUF | |||
2 | 1004549-04 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
3 | N459141 | 1 | TÁNYÉR SA | 8142.00 HUF | |||
4 | 5140032-03 | 6 | NUT M6 | 235.00 HUF | |||
5 | 5140032-02 | 6 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
6 | N433458 | 1 | SÍN | 7484.00 HUF | |||
8 | 1004549-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | 235.00 HUF | |||
9 | 1004708-08 | 1 | INDIKÁTOR | 877.00 HUF | |||
10 | 5140179-60 | 2 | SÍN SA | 6231.00 HUF | |||
11 | 1002765-00 | 8 | SCREW.SPECIAL | 235.00 HUF | |||
14 | N433468 | 1 | ASZTAL | 65108.00 HUF | |||
15 | N433459 | 1 | SÍN | 8142.00 HUF | |||
17 | 5140179-65 | 1 | TŰGÖRGŐ | 380.00 HUF | |||
18 | 5140032-15 | 1 | WASHER M8 | 235.00 HUF | |||
19 | 5140134-75 | 1 | RÚGÓ | 444.00 HUF | |||
20 | 5140032-17 | 1 | BEÁLLÍTÓ | 783.00 HUF | |||
23 | 5140032-21 | 1 | TŰ | 235.00 HUF | |||
25 | 5140179-62 | 1 | TENGELY SA | 6719.00 HUF | |||
26 | N440620 | 1 | ZÁRKAR | 1316.00 HUF | |||
27 | 5140032-24 | 1 | WASHER M6 | 235.00 HUF | |||
28 | 5140032-25 | 1 | NUT M6 | 235.00 HUF | |||
29 | 429901-00 | 1 | ZÁRÓANYA | 235.00 HUF | |||
30 | 1004708-11 | 1 | TENGELY SA | 2161.00 HUF | |||
31 | 429901-00 | 2 | ZÁRÓANYA | 235.00 HUF | |||
32 | 5140032-27 | 3 | WASHER M10 | 235.00 HUF | |||
33 | 5140032-28 | 1 | KORLÁTGOMB | 877.00 HUF | |||
34 | 5140032-29 | 2 | HAJTÓKERÉK-SEBVÁLTÓ | 720.00 HUF | |||
35 | 1002767-00 | 4 | SCREW.SPECIAL | 235.00 HUF | |||
36 | 5140032-31 | 2 | KONZOL | 532.00 HUF | |||
37 | 5140118-01 | 2 | Védelem | 2937.00 HUF | |||
38 | 5140032-33 | 2 | ZÁRÓ GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
39 | 5140032-34 | 2 | TŰ | 235.00 HUF | |||
40 | N697158 | 1 | TENGELY | 1754.00 HUF | |||
41 | 5140032-36 | 2 | CSAPÁGY BLOKK | 317.00 HUF | |||
42 | 5140032-37 | 2 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
48 | 5140179-71 | 1 | VÉDELEM BAL | LEFT FABRIC GUARD | 1128.00 HUF | ||
49 | 1002769-00 | 4 | SCREW.SPECIAL | 374.00 HUF | |||
51 | 5140135-60 | 3 | SCREW.SPECIAL | 235.00 HUF | |||
53 | 1004549-07 | 1 | KERÉK SA | 2161.00 HUF | |||
54 | N434678 | 1 | TENGELY | 1941.00 HUF | |||
55 | 5140032-50 | 1 | KULCS | 235.00 HUF | |||
56 | 5140118-05 | 1 | KÚPFOGASKERÉK | 783.00 HUF | |||
57 | 5140032-52 | 1 | GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
58 | 429898-00 | 1 | ANYA | 235.00 HUF | |||
59 | 1002773-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | 235.00 HUF | |||
60 | N436291 | 1 | HANDLE | 1754.00 HUF | |||
62 | 5140032-57 | 1 | ALÁTÉT ZÁRÓ | 374.00 HUF | |||
64 | 1002774-00 | 1 | GYŰRŰ | 265.00 HUF | |||
65 | 1002775-00 | 21 | SCREW.SPECIAL | 235.00 HUF | |||
66 | 5140135-25 | 1 | KONZOL SA | 4134.00 HUF | |||
67 | 1002776-00 | 4 | SCREW.SPECIAL | 374.00 HUF | |||
68 | N434812 | 1 | VÉDELEM ALSÓ | 20072.00 HUF | |||
69 | 1002778-00 | 1 | MŰANYAG-ALÁTÉT | 265.00 HUF | |||
70 | N434696 | 1 | Védelem | 877.00 HUF | |||
71 | 5140135-30 | 1 | KONZOL SA | 4134.00 HUF | |||
72 | 1002779-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | 380.00 HUF | |||
76 | 5170068-06 | 1 | KAPOCS | 877.00 HUF | |||
77 | 429989-94 | 1 | ANYA | 380.00 HUF | |||
79 | N434670 | 1 | TENGELY | 2161.00 HUF | |||
80 | 5140032-72 | 2 | TÁMASZTÓ ALÁTÉT | 265.00 HUF | |||
81 | 5140032-73 | 1 | BLOKK | 1316.00 HUF | |||
82 | N434666 | 1 | TENGELY | 1754.00 HUF | |||
83 | 5140032-75 | 1 | MEGHAJLÍTOTT ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
84 | N434667 | 1 | TENGELY | 2161.00 HUF | |||
85 | 5140032-77 | 2 | TÁNYÉR | 235.00 HUF | |||
86 | 5170068-07 | 1 | Korlát | 11617.00 HUF | |||
86 | N435108 | 1 | Támkorlát | 10365.00 HUF | |||
92 | 5140135-74 | 4 | SCREW.SPECIAL | 235.00 HUF | |||
93 | 5140032-84 | 4 | LÖKHÁRÍTÓ | 235.00 HUF | |||
94 | 5140032-85 | 4 | TÁNYÉR | 265.00 HUF | |||
95 | N460151 | 1 | KOSÁR | 18631.00 HUF | |||
101 | N464191 | 1 | Védelem | 1128.00 HUF | |||
102 | N436199 | 2 | VILLÁSKULCS | 22MM OPEN END, 23MM HEX | 1941.00 HUF | ||
104 | 5140032-95 | 1 | SZÁRNYASANYA | 444.00 HUF | |||
107 | N435982 | 1 | PANEL.ELÖL | 4134.00 HUF | |||
114 | N441179 | 2 | BÜTYKÖS TÁRCSA | 444.00 HUF | |||
115 | N442868 | 1 | TÁMASZTÓ LEMEZ | 6231.00 HUF | |||
120 | 5140135-17 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
121 | 5140135-91 | 2 | CSAVAR | 317.00 HUF | |||
122 | 5140135-89 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
123 | 5140033-40 | 2 | CSAP | 235.00 HUF | |||
124 | 5140179-72 | 1 | TÁNYÉR | 657.00 HUF | |||
126 | 5140179-69 | 1 | RÚD | 783.00 HUF | |||
129 | 1004695-90 | 1 | POR-PORT | 1128.00 HUF | |||
131 | 5140179-73 | 1 | TÁNYÉR | 317.00 HUF | |||
132 | 5140179-70 | 1 | RÚD | 783.00 HUF | |||
133 | 5140179-68 | 1 | VÉDELEM JOBB | RIGHT FABRIC GUARD | 1316.00 HUF | ||
135 | 5170068-08 | 1 | ZÁRÓ CSAVAR | 877.00 HUF | |||
137 | 5140033-42 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
144 | N435910 | 28 | CSAVAR | 265.00 HUF | |||
148 | 5140179-66 | 1 | SCREW.SPECIAL | 265.00 HUF | |||
150 | N436310 | 1 | TÁNYÉR | 877.00 HUF | |||
152 | N464932 | 1 | ZÁRÓANYA | 265.00 HUF | |||
160 | 5140135-36 | 4 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
161 | 5140135-37 | 2 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
162 | N452849 | 2 | KONZOL | 877.00 HUF | |||
163 | 5140032-80 | 19 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
164 | N437343 | 1 | Védelem | 1316.00 HUF | |||
165 | 5140095-74 | 8 | NUT M5 | 235.00 HUF | |||
166 | 5140135-64 | 8 | SCREW.SPECIAL | 235.00 HUF | |||
167 | N444103 | 4 | LÁB | 1316.00 HUF | |||
168 | N444104 | 4 | LÁB | 1316.00 HUF | |||
169 | N441177 | 2 | TÁNYÉR | 235.00 HUF | |||
170 | N446306 | 1 | HANDLE | 4572.00 HUF | |||
171 | 5140179-76 | 1 | KONZOL | 1128.00 HUF | |||
172 | N437337 | 1 | PANEL | 5515.00 HUF | |||
173 | N434671 | 1 | FEDÉL | 2937.00 HUF | |||
174 | 5140135-79 | 5 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
175 | 5140032-13 | 2 | NUT M5 | 235.00 HUF | |||
176 | N438026 | 1 | KONZOL | 2161.00 HUF | |||
177 | 1004708-12 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
178 | N450979 | 1 | KONZOL | 2937.00 HUF | |||
179 | N450980 | 1 | GOMB | 374.00 HUF | |||
180 | N451161 | 1 | CSAVAR | 317.00 HUF | |||
181 | 5140135-73 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
182 | N435470 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
183 | 5140032-13 | 2 | NUT M5 | 235.00 HUF | |||
184 | N447488 | 1 | CSAVAR | 265.00 HUF | |||
185 | N440766 | 1 | INDIKÁTOR | 444.00 HUF | |||
186 | N454261 | 1 | ALÁTÉT ZÁRÓ | 235.00 HUF | |||
187 | 5140179-78 | 1 | CSILLAPÍTÓ | 444.00 HUF | |||
188 | N461705 | 1 | GOMB SA | 2937.00 HUF | |||
189 | 5170068-09 | 1 | TÁNYÉR | 317.00 HUF | |||
190 | 5140179-63 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
191 | 5140179-64 | 1 | TÁVTARTÓ | 317.00 HUF | |||
192 | N437875 | 1 | HASÍTÓKÉS | 5515.00 HUF | |||
193 | N448945 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
194 | 1004708-13 | 1 | FEDÉL | 235.00 HUF | |||
195 | 1004708-14 | 1 | DUGATTYÚ | 444.00 HUF | |||
196 | N448939 | 2 | CSAVAR | 374.00 HUF | |||
197 | N448940 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
198 | N434803 | 1 | RÖGZÍTÉS | 4979.00 HUF | |||
199 | 5140135-11 | 3 | SCREW.SPECIAL | 235.00 HUF | |||
213 | N441334 | 1 | TÁMASZTÁS | 10365.00 HUF | |||
231 | N441023 | 1 | CÍMKE | 1033.00 HUF | |||
232 | 5170068-10 | 1 | CÍMKE | 783.00 HUF | |||
235 | 5170068-11 | 1 | ADATTÁBLÁN | 720.00 HUF | |||
250 | N455463 | 1 | KORLÁT SA | 25671.00 HUF | |||
253 | 5140134-61 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
254 | 5140134-58 | 2 | TŰ | 235.00 HUF | |||
255 | 5140134-57 | 2 | RÚGÓ | 877.00 HUF | |||
256 | 5140134-56 | 2 | LAPÁT | 444.00 HUF | |||
257 | 1004696-26 | 2 | TŰ | 235.00 HUF | |||
258 | 5140134-62 | 1 | PÁNT | 265.00 HUF | |||
259 | 5140134-60 | 1 | CSIPTETŐ | 317.00 HUF | |||
271 | 5140033-53 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
273 | 5140033-54 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
274 | 5140033-55 | 1 | BÜTYKÖS TÁRCSA | 317.00 HUF | |||
280 | 5140033-44 | 1 | TOLÓRÚD | 1597.00 HUF | |||
290 | N458905 | 1 | BEOSZTÁS | 1316.00 HUF | |||
300 | 330019-24 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
301 | N436880 | 1 | ZÁRÓKUPAK | 877.00 HUF | |||
302 | 330019-12 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
303 | N448564 | 1 | CORDCLAMP | 265.00 HUF | |||
304 | 330045-17 | 4 | CSAVAR | M5X30 METAL THD FORMING | 783.00 HUF | ||
305 | N436481 | 1 | MEZŐ-TOK | 877.00 HUF | |||
307 | N440777 | 1 | TERELŐ | 2161.00 HUF | |||
308 | 330019-12 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
309 | N469850 | 1 | ROTOR SA | 19790.00 HUF | |||
310 | N453643 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
311 | 700248-00 | 1 | TÖMÍTÉS | 235.00 HUF | |||
312 | N434675 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓHÁZ | 4572.00 HUF | |||
313 | N442722 | 1 | TÖMÍTÉS | 265.00 HUF | |||
314 | N469847 | 1 | FŐTENGELY SA | 10057.00 HUF | |||
315 | 330045-14 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
316 | 330019-13 | 5 | CSAVAR | M4X19 T20 | 235.00 HUF | ||
317 | N435741 | 1 | BURKOLAT FELSŐ | 1316.00 HUF | |||
318 | N440456 | 1 | TŰ | 374.00 HUF | |||
322 | N448766 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
323 | N445218 | 1 | LAPÁT | 657.00 HUF | |||
324 | N435742 | 1 | BURKOLAT BAL | 1316.00 HUF | |||
325 | N449833 | 1 | VEZETÉKES LÁMPA | 235.00 HUF | |||
326 | 330019-03 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
327 | N461735 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
328 | N122099 | 1 | BLOKK | 235.00 HUF | |||
330 | N471558 | 1 | CÍMKE | 235.00 HUF | |||
331 | N445217 | 1 | BURKOLAT KAPCSOLÓ | 1033.00 HUF | |||
332 | N474607 | 1 | SZTÁTOR SA | 45860.00 HUF | |||
800 | 583534-00 | 1 | KENŐZSÍR | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 56082.00 HUF | ||
866 | N473851 | 1 | AKKUMULÁTOR 3 X 18 V - 6.0AH - 108WH | 59745.00 HUF | |||
867 | N462141 | 1 | BIZTONSÁGI KUPAK | 2161.00 HUF | |||
871 | N473855 | 1 | CHARGER GB | 34444.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.