DW304PK Vágófűrész Type 2 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 616355-01SV | 1 | ARMATÚRA SA | includes 9,10,11,12 | QS | 14279.00 HUF | ||
2 | 448719-81SV | 1 | FIELD 230V | QS | 4979.00 HUF | |||
3 | 383387-00 | 2 | KEFE-RÚGÓ | QS | 657.00 HUF | |||
4 | N501035 | 2 | KEFE | QS | 1941.00 HUF | |||
5 | N402490 | 1 | KEFE SA | QS | 2937.00 HUF | |||
6 | 382751-00 | 2 | KEFE-FEDŐ | QS | 235.00 HUF | |||
7 | 640151-00 | 1 | KAPCSOLÓ | QS | 6231.00 HUF | |||
8 | 330080-39 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 5515.00 HUF | |||
9 | 605040-20 | 1 | CSAPÁGY | 12 x 28 x 8mm | QS | 877.00 HUF | ||
10 | 605040-20 | 1 | CSAPÁGY | 12 x 28 x 8mm | QS | 877.00 HUF | ||
11 | 383476-00 | 1 | TÁNYÉR | QS | 374.00 HUF | |||
12 | 616345-00 | 1 | PERSELY | QS | 380.00 HUF | |||
13 | 320078-00 | 1 | TERMINÁL BLOKK | QS | 235.00 HUF | |||
14 | 330019-50 | 1 | CSAVAR | M4.55x50 PLASTIC THD FMG | QS | 235.00 HUF | ||
15 | 330019-15 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
16 | 330019-13 | 9 | CSAVAR | M4X19 T20 | QS | 235.00 HUF | ||
17 | 330019-01 | 3 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
18 | 158472-00 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
20 | NA575106 | 1 | FEDÉL | QS | 2937.00 HUF | |||
22 | 144457-02 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
24 | 142940-00 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
25 | 146576-00 | 1 | TÖMÍTÉS | QS | 374.00 HUF | |||
26 | N401394 | 1 | GYŰRŰ | QS | 1754.00 HUF | |||
28 | N302139 | 1 | TENGELY SA | QS | 13622.00 HUF | |||
29 | N302139 | 1 | TENGELY SA | Incl. 31,59,60,64,69,70 & Clamp | QS | 13622.00 HUF | ||
31 | 609488-00 | 1 | NEMEZ TÖMÍTÉS | QS | 235.00 HUF | |||
32 | N400905 | 1 | CSAPÁGY | QS | 317.00 HUF | |||
33 | 385238-00 | 1 | CSAPÁGYTŰ | QS | 657.00 HUF | |||
34 | 448503-14SV | 1 | SEBVÁLTÓ | QS | 7484.00 HUF | |||
35 | 135531-00 | 1 | CSAPÁGY | QS | 532.00 HUF | |||
36 | N083910 | 1 | TÁNYÉR | QS | 877.00 HUF | |||
37 | 448489-03 | 1 | TÁNYÉR | QS | 783.00 HUF | |||
38 | 099279-08 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
39 | 616333-00SV | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓHÁZ | QS | 6231.00 HUF | |||
41 | 613722-00SV | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ FEDÉL SA | Incl. 20 | QS | 1754.00 HUF | ||
42 | 382750-01 | 1 | BAFFLE FAN | QS | 657.00 HUF | |||
43 | 382747-08 | 1 | MEZŐ-TOK | QS | 2693.00 HUF | |||
44 | 137382-02 | 1 | PERSELY | QS | 235.00 HUF | |||
45 | 383598-00 | 1 | KAR SA | QS | 2161.00 HUF | |||
47 | N918736 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | QS | 265.00 HUF | |||
48 | 450877-00 | 1 | VEZETÉKES LÁMPA | QS | 235.00 HUF | |||
51 | 646445-00 | 1 | TÖRZSLAP | QS | 265.00 HUF | |||
55 | 627212-00 | 1 | MÁRKA CÍMKE | QS | 265.00 HUF | |||
59 | 000903-00 | 1 | GOLYÓ | QS | 1941.00 HUF | |||
60 | N302139 | 1 | TENGELY SA | QS | 13622.00 HUF | |||
62 | N302139 | 1 | TENGELY SA | QS | 13622.00 HUF | |||
63 | N302139 | 1 | TENGELY SA | QS | 13622.00 HUF | |||
64 | N302139 | 1 | TENGELY SA | QS | 13622.00 HUF | |||
65 | N302139 | 1 | TENGELY SA | QS | 13622.00 HUF | |||
65 | N302139 | 1 | TENGELY SA | QS | 13622.00 HUF | |||
66 | N302139 | 1 | TENGELY SA | QS | 13622.00 HUF | |||
66 | 396017-00 | 1 | RÚGÓ | QS | 720.00 HUF | |||
69 | 608202-00 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | QS | 235.00 HUF | |||
70 | 330041-27 | 1 | TŰGÖRGŐ | QS | 235.00 HUF | |||
800 | 429698-00 | 1 | KENŐZSÍR | BD-L 2 | QS | 31626.00 HUF | ||
861 | N003337 | 1 | KÉSZLETDOBOZ | QS | 10057.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.