SFMCG700 SAROKCSISZOLÓ Type H1 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N772449 | 1 | ARMATÚRA SA | XJ | 14279.00 HUF | |||
2 | N213812 | 1 | ALÁTÉT | XJ | 235.00 HUF | |||
3 | N758480 | 1 | HAJTÓKERÉK | XJ | 1033.00 HUF | |||
4 | 604484-00 | 1 | ANYA | XJ | 235.00 HUF | |||
5 | N774430 | 1 | MEZŐ SA | XJ | 25671.00 HUF | |||
6 | N651644 | 1 | TERELŐ | XJ | 265.00 HUF | |||
7 | N773279 | 1 | KIOLDÓ | XJ | 1316.00 HUF | |||
8 | 562210-00 | 2 | RÚGÓ | XJ | 235.00 HUF | |||
9 | N684294 | 1 | VÉDELEM SA | XJ | 1941.00 HUF | |||
10 | N722145 | 1 | KÜLSŐ KARIMA | XJ | 1033.00 HUF | |||
11 | N754861 | 1 | BELSŐ KARIMA | XJ | 1033.00 HUF | |||
13 | 90605281 | 1 | BEARING,BALL | XJ | 720.00 HUF | |||
17 | N758481 | 1 | SEBVÁLTÓ | XJ | 1754.00 HUF | |||
18 | 444793-00 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | XJ | 235.00 HUF | |||
19 | N307625 | 1 | O-GYŰRŰ | XJ | 235.00 HUF | |||
20 | N690825 | 1 | KAR SA | XJ | 2161.00 HUF | |||
22 | N639088 | 1 | FEDÉL SA | XJ | 4979.00 HUF | |||
24 | N765655 | 1 | EGYEDI NYOMATÉKKULCS | XJ | 380.00 HUF | |||
26 | 330065-09 | 4 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
27 | 330045-06 | 4 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
28 | 330065-33 | 2 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
29 | 90611830 | 3 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
30 | N119639 | 1 | O-GYŰRŰ | XJ | 235.00 HUF | |||
31 | N214432 | 1 | CSAPÁGY | XJ | 374.00 HUF | |||
32 | N453031 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | XJ | 235.00 HUF | |||
33 | N629411 | 1 | ZÁRGOMB | XJ | 235.00 HUF | |||
34 | N651795 | 1 | ZÁRÓTŰ | XJ | 317.00 HUF | |||
35 | N263699 | 1 | O-GYŰRŰ | XJ | 235.00 HUF | |||
36 | N522581 | 1 | RÚGÓ | XJ | 235.00 HUF | |||
38 | N420261 | 1 | O-GYŰRŰ | XJ | 235.00 HUF | |||
39 | N722148 | 1 | VÉDELEM SA | T1 | XJ | 2693.00 HUF | ||
51 | N640242 | 1 | GOMB BE-ZÁROLÁS | XJ | 235.00 HUF | |||
800 | N855084 | 1 | AKKUMULÁTOR 18 V - 4.0AH - 72WH | SFMCG700M2K | XJ | 29449.00 HUF | ||
802 | N688352 | 1 | TÖRZSLAP | XJ | 235.00 HUF | |||
803 | N688355 | 1 | CÍMKE | XJ | 235.00 HUF | |||
804 | N719288 | 1 | KÉSZLETDOBOZ | SFMCG700M2K | XJ | 12399.00 HUF | ||
900 | N772448 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ SA | XJ | 9363.00 HUF | |||
901 | N772453 | 1 | ORSÓ SA | XJ | 4979.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.