GW254 | FÚVÓ PORSZÍVÓ Type 5
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 370083-07 | 1 | ARMATÚRA SA | 10365.00 HUF | |||
101 | 370083-07 | 1 | ARMATÚRA SA | XA | 10365.00 HUF | ||
101 | 370083-07 | 1 | ARMATÚRA SA | XC | 10365.00 HUF | ||
102 | 370084-09 | 1 | MEZŐ | 9363.00 HUF | |||
102 | 370084-09 | 1 | MEZŐ | XC | 9363.00 HUF | ||
102 | 370084-09 | 1 | MEZŐ | XA | 9363.00 HUF | ||
103 | 577620-02 | 1 | MARKOLÓ VEDER | 2937.00 HUF | |||
104 | 374809-02 | 1 | BURKOLAT | 1597.00 HUF | |||
107 | 844217-02 | 2 | SCREW.SPECIAL | 235.00 HUF | |||
108 | 370983-02 | 2 | BRUSH & HOLDER 230V | 1033.00 HUF | |||
109 | 370087 | 1 | BURKOLAT | 1754.00 HUF | |||
110 | 370009 | 1 | JÁRÓKERÉK | 1316.00 HUF | |||
111 | 372689-49 | 1 | COVER SA,NUT A.CAP | 317.00 HUF | |||
112 | 370011 | 1 | CSÚSZÓ ELEM | 380.00 HUF | |||
113 | 578773-00 | 1 | VEZÉRLŐ ELEM | 235.00 HUF | |||
114 | 370027 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
115 | 370012 | 1 | FOGÓKÉSZÜLÉK | 317.00 HUF | |||
116 | 370020 | 1 | CORDCLAMP | 265.00 HUF | |||
117 | 572729-02 | 1 | KÁBELKÉSZLET | 783.00 HUF | |||
117 | 572729-01 | 1 | CORDSET (EURO) | XC | 1033.00 HUF | ||
117 | 572729-01 | 1 | CORDSET (EURO) | XA | 1033.00 HUF | ||
118 | 376086-49 | 1 | KAPCSOLÓ SA | 1597.00 HUF | |||
119 | 747329 | 23 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
121 | 374996-08 | 1 | MARKOLÓ VEDER | 4979.00 HUF | |||
123 | 374993-03 | 1 | MARKOLÓ VEDER | 1941.00 HUF | |||
127 | 577371-00 | 1 | ZSÁK SA | 6719.00 HUF | |||
129 | 572272-00 | 1 | PÁNT. BEKAPCSOLT | 1316.00 HUF | |||
130 | 579956-00 | 1 | FIGYELMEZTETŐ TÁBLA | 235.00 HUF | |||
131 | 372648 | 1 | VEZETÉK SA | 720.00 HUF | |||
132 | 572267-00 | 1 | VÁKUUMCSŐ SA | 2937.00 HUF | |||
134 | 243822-00 | 1 | TÖMLŐ ALSÓ | 1033.00 HUF | |||
135 | 243821-00 | 1 | TÖMLŐ FELSŐ | 1316.00 HUF | |||
136 | 243828-00 | 1 | ADAPTER | 877.00 HUF | |||
137 | 243826-01 | 1 | TÖMLŐ-MŰANYAG | 3632.00 HUF | |||
138 | 581391-00 | 1 | ADAPTER | 1033.00 HUF | |||
139 | 581854-00 | 1 | PÁNT | 720.00 HUF | |||
140 | 574756-00 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
141 | 582106-00 | 1 | KAR SA | 1316.00 HUF | |||
876 | 370082-12 | 1 | MOTOR SA | 20601.00 HUF | |||
876 | 370082-12 | 1 | MOTOR SA | XC | 20601.00 HUF | ||
876 | 370082-12 | 1 | MOTOR SA | XA | 20601.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.