KC8402C | VEZETÉKMENTES FÚRÓ Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 807721-01 | 1 | MOTOR ÉS HAJTÓKERÉK | 5515.00 HUF | |||
2 | 807690 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓ MŰ SA | 6231.00 HUF | |||
3 | 807722 | 1 | KAPCSOLÓ SA | 4134.00 HUF | |||
11 | 807483 | 1 | TÁNYÉR | 235.00 HUF | |||
14 | 798486 | 6 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
17 | 799024 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
18 | 807705-01 | 1 | CSÚSZÓ ELEM | 265.00 HUF | |||
19 | 807680-01 | 1 | MARKOLÓ VEDER | 1754.00 HUF | |||
20 | 807498 | 1 | ORR-GYŰRŰ | 1128.00 HUF | |||
21 | 798723-18 | 1 | KULCSMENTES TOKMÁNY | KC8402C | 6719.00 HUF | ||
21 | 847430 | 1 | CHUCK 10MM | KC8402 | 2937.00 HUF | ||
22 | 805434 | 1 | SCREW.SPECIAL | 235.00 HUF | |||
23 | 733886 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
24 | 371192-01 | 1 | ADAPTER SA | 235.00 HUF | |||
25 | 330013-04 | 7 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
27 | 798783 | 3 | CSAVAR | UPTO DC 9648 | 235.00 HUF | ||
27 | 808821 | 3 | CSAVAR | FROM DC 9649 | 235.00 HUF | ||
28 | 805924 | 1 | LEAD BLACK | 235.00 HUF | |||
29 | 805923 | 1 | LEAD RED | 235.00 HUF | |||
30 | 807706 | 1 | CSÚSZÓ ELEM | 317.00 HUF | |||
34 | 807712 | 1 | BETÉT | KC8402 | 657.00 HUF | ||
34 | 807713 | 1 | BETÉT | KC8402C | 444.00 HUF | ||
35 | 368830-01 | 1 | MÁRKA CÍMKE | KC8402 | 235.00 HUF | ||
35 | 368830-08 | 1 | MÁRKA CÍMKE | KC8402C | 235.00 HUF | ||
38 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | 317.00 HUF | |||
43 | 807482 | 1 | ORSÓ SA | 2161.00 HUF | |||
44 | 368407-08 | 1 | TÖRZSLAP | KC8402C | 235.00 HUF | ||
48 | 808821 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
52 | 807479 | 2 | TÁMASZTÓ ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
53 | 807496 | 1 | ALÁTÉT RÚGÓS | 235.00 HUF | |||
54 | 859441 | 1 | CSAPÁGY | 235.00 HUF | |||
55 | 330034-00 | 1 | CHUCK KEY 10MM | KC8402 | 317.00 HUF | ||
56 | 807708-02 | 1 | CHARGER SA 3HR | 3632.00 HUF | |||
800 | NA360289 | 1 | KENŐZSÍR | 50G | 4979.00 HUF | ||
826 | 807085-02 | 1 | CÍMKE | 317.00 HUF | |||
866 | 419163-04 | 1 | AKKUMULÁTOR | 18631.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.