DCV584L | HU-WET DRY VACUUM Type 2
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004693-76 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
2 | 1004693-77 | 1 | BURKOLAT BAL | 1128.00 HUF | |||
3 | 1004693-78 | 1 | BURKOLAT JOBB | 1128.00 HUF | |||
4 | 5140128-32 | 1 | TERMINÁL BLOKK | 877.00 HUF | |||
5 | 1004694-33 | 1 | TÖMÍTÉS | 317.00 HUF | |||
6 | 5140128-34 | 1 | MARKOLÓ VEDER JOBB | 6719.00 HUF | |||
7 | 5140128-35 | 19 | CSAVAR | 265.00 HUF | |||
8 | 1004783-80 | 1 | KAPCSOLÓ | 1941.00 HUF | |||
9 | 5140128-36 | 5 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
10 | 5140136-86 | 1 | KAR BAL | 1316.00 HUF | |||
11 | 5140136-87 | 1 | KAR JOBB | 1597.00 HUF | |||
12 | 1004694-34 | 2 | TÖMÍTÉS | 235.00 HUF | |||
13 | 5140128-35 | 4 | CSAVAR | 265.00 HUF | |||
15 | 5170063-13 | 1 | BETÉT | 444.00 HUF | |||
19 | 5140128-40 | 2 | RETESZ | 720.00 HUF | |||
20 | 5140128-41 | 2 | RETESZ | 657.00 HUF | |||
21 | N195974 | 1 | SZERSZÁM-HASÍTÓ | 720.00 HUF | |||
22 | 5140128-43 | 2 | MÁRKA CÍMKE | 877.00 HUF | |||
24 | 1004782-60 | 1 | NYÁK SA | INC. WITH ITEM NO. 80 | 40049.00 HUF | ||
25 | 1004783-90 | 9 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
26 | 1004694-43 | 1 | TÖMÍTÉS | 1033.00 HUF | |||
27 | 5140136-89 | 1 | TERELŐ(FAL) | 657.00 HUF | |||
28 | 5140128-46 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
29 | 000000-04 | 6 | EZ A TERMÉK NEM TARTALMAZZA | ||||
30 | 5140128-47 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
31 | 1004694-35 | 2 | TÖMÍTÉS | 265.00 HUF | |||
32 | 1004783-81 | 1 | MOTOR SA | 7484.00 HUF | |||
33 | 5140128-49 | 7 | CSAVAR | 317.00 HUF | |||
34 | 5140136-90 | 1 | TARTÓ | 1754.00 HUF | |||
35 | 5140128-51 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
36 | 1004694-02 | 1 | VENTILLÁTOR | 1033.00 HUF | |||
37 | 1004694-03 | 1 | ANYA | 235.00 HUF | |||
38 | 1004694-36 | 1 | SZŰRŐ | 235.00 HUF | |||
39 | 5140128-53 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
40 | 1004694-04 | 1 | TÁMASZTÁS SA | 877.00 HUF | |||
41 | 1004694-37 | 2 | TARTÓ | 374.00 HUF | |||
42 | 5140128-55 | 1 | ÚSZÓ | 1597.00 HUF | |||
43 | 5140128-56 | 1 | KOSÁR | 783.00 HUF | |||
44 | N199372 | 1 | SZŰRŐ SA | 8736.00 HUF | |||
45 | 5140128-58 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
47 | 5140136-92 | 1 | ALAP SA | 6719.00 HUF | |||
48 | 5140128-60 | 1 | TARTÁLY | 11617.00 HUF | |||
49 | N195953 | 1 | FÚVÓKA | 1033.00 HUF | |||
50 | 5140128-62 | 5 | CSAVAR | 265.00 HUF | |||
51 | 1004783-91 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
52 | 5170063-14 | 1 | BETÉT | 380.00 HUF | |||
54 | 1004694-16 | 2 | CSAVAR | 265.00 HUF | |||
55 | 5140128-64 | 1 | CSIPTETŐ | 380.00 HUF | |||
57 | 1004694-38 | 2 | TÖMÍTÉS | 235.00 HUF | |||
58 | 1004694-39 | 2 | TÖMÍTÉS | 317.00 HUF | |||
59 | 1004694-40 | 1 | TÖMÍTÉS | 235.00 HUF | |||
60 | N467290 | 1 | TÖMLŐ SA | 8736.00 HUF | |||
61 | 1004696-54 | 1 | TÖMÍTÉS | 235.00 HUF | |||
62 | 1004696-55 | 1 | TÖMÍTÉS | 235.00 HUF | |||
63 | 1004696-57 | 1 | MARKOLÓ VEDER BAL | 4979.00 HUF | |||
64 | N244354 | 1 | CÍMKE | 265.00 HUF | |||
65 | 1004783-84 | 1 | TÖRZSLAP | 1128.00 HUF | |||
66 | 1004783-85 | 1 | VEZETÉK SA | 444.00 HUF | |||
67 | 1004696-56 | 1 | TÖMÍTÉS | 235.00 HUF | |||
72 | 1004694-20 | 1 | VEZETŐÉR | 380.00 HUF | |||
73 | 1004694-21 | 1 | VEZETŐÉR | 380.00 HUF | |||
74 | 1004783-86 | 1 | VEZETŐÉR | 720.00 HUF | |||
75 | 1004783-87 | 1 | VEZETŐÉR | 657.00 HUF | |||
76 | 1004783-88 | 1 | VEZETÉK | BROWN | 877.00 HUF | ||
77 | 1004783-89 | 1 | VEZETÉK | BLUE | 877.00 HUF | ||
78 | 1004694-27 | 1 | CORDSET (EURO) | 2693.00 HUF | |||
79 | 1004696-58 | 1 | PERSELY | 235.00 HUF | |||
80 | 000000-04 | 1 | EZ A TERMÉK NEM TARTALMAZZA | INC. WITH ITEM NO. 24 | |||
81 | 1004694-41 | 1 | VÉDŐBERENDEZÉS | 374.00 HUF | |||
82 | 1004694-42 | 1 | VEZETÉKES LÁMPA | 235.00 HUF | |||
83 | 1004696-59 | 1 | BÉLÉSLEMEZ | 265.00 HUF | |||
84 | 1004696-60 | 1 | ANYA | 265.00 HUF | |||
85 | N472467 | 1 | CÍMKE | 444.00 HUF | |||
86 | N070905 | 1 | ADAPTER | 2161.00 HUF | |||
866 | N473851 | 1 | AKKUMULÁTOR 3 X 18 V - 6.0AH - 108WH | DCV584LT2 | 59745.00 HUF | ||
866 | N394624 | 1 | AKKUMULÁTOR 18 V - 5.0AH - 90WH | DCV584LP1 | 42286.00 HUF | ||
867 | N462141 | 1 | BIZTONSÁGI KUPAK | DCV584LT2 | 2161.00 HUF | ||
871 | N473860 | 1 | TÖLTŐ | DCB118-QW | DCV584LT2 | 29449.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.