FMEG222 | SAROKKÖSZÖRŰ Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 596386-00 | 1 | KÜLSŐ KARIMA | 374.00 HUF | |||
2 | 596387-00 | 1 | BELSŐ KARIMA | 374.00 HUF | |||
3 | 596388-00 | 6 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
4 | 596389-00 | 1 | KARIMA | 265.00 HUF | |||
5 | 1004577-00 | 1 | VÉDELEM SA | 1597.00 HUF | |||
6 | 596391-00 | 1 | ALÁTÉT RÚGÓS | 317.00 HUF | |||
7 | 596392-00 | 4 | CSAVAR | GEARCASE COVER | 235.00 HUF | ||
8 | 1004577-01 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓ FEDÉL | 657.00 HUF | |||
9 | 596394-00 | 1 | ORSÓ | 783.00 HUF | |||
10 | 596395-00 | 1 | CSAPÁGY | 877.00 HUF | |||
11 | 596396-00 | 1 | SEBVÁLTÓ | 1316.00 HUF | |||
12 | 596397-00 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
13 | 596398-00 | 1 | CSAPÁGY ZSUGORÍTÓ | 235.00 HUF | |||
14 | 596399-00 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓHÁZ | 1754.00 HUF | |||
15 | 596534-00 | 1 | TENGELY | 235.00 HUF | |||
16 | 596401-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
17 | 596402-00 | 1 | ORSÓ-ZÁR | 235.00 HUF | |||
18 | 596403-00 | 5 | CSAVAR | GEARCASE-FIELDCASE | 235.00 HUF | ||
19 | 596404-00 | 1 | ANYA | PINION | 235.00 HUF | ||
20 | 596405-00 | 1 | HAJTÓKERÉK-SEBVÁLTÓ | 783.00 HUF | |||
21 | 596406-00 | 1 | CSAPÁGY | 657.00 HUF | |||
22 | 596407-00 | 1 | FEDŐLEMEZ | 235.00 HUF | |||
23 | 596408-00 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
24 | 1004702-09 | 1 | ARMATÚRA SA | 6231.00 HUF | |||
25 | 596410-00 | 1 | CSAPÁGY | 532.00 HUF | |||
26 | 1004525-28 | 1 | CSAPÁGYTARTÓ | 235.00 HUF | |||
27 | 596412-00 | 1 | BAFFLE FAN | 235.00 HUF | |||
28 | 596413-00 | 2 | CSAVAR | FIELD RETENTION | 235.00 HUF | ||
30 | 1004757-06 | 1 | MEZŐ-TOK | 2937.00 HUF | |||
30 | 1004702-11 | 1 | MEZŐ-TOK | 1941.00 HUF | |||
31 | 1004757-07 | 1 | TÖRZSLAP | 235.00 HUF | |||
32 | 1004757-08 | 1 | MÁRKA CÍMKE | 235.00 HUF | |||
33 | 596418-00 | 2 | KEFEDOBOZ | 235.00 HUF | |||
34 | 596419-00 | 2 | KEFE | 317.00 HUF | |||
35 | 596420-00 | 4 | CSAVAR | BRUSHBOX | 235.00 HUF | ||
36 | 596421-00 | 4 | ALÁTÉT | BRUSHBOX | 235.00 HUF | ||
37 | 596422-00 | 2 | RÚGÓS-KEFE | 235.00 HUF | |||
38 | 596423-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
39 | 1004757-09 | 1 | KIOLDÓ | 374.00 HUF | |||
40 | 596425-00 | 1 | GOMB BE-ZÁROLÁS | 235.00 HUF | |||
41 | 596426-00 | 1 | RÚGÓ | LOCK OFF | 235.00 HUF | ||
42 | 596427-00 | 1 | KIOLDÓ | LOCK OFF | 235.00 HUF | ||
43 | 596428-00 | 1 | CSAVAR | LOCK OFF | 235.00 HUF | ||
44 | 596429-00 | 1 | KAPCSOLÓ | 2937.00 HUF | |||
45 | 596430-00 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
46 | 1004757-10 | 1 | MARKOLÓ VEDER KÉSZLET | 2693.00 HUF | |||
47 | 596431-00 | 2 | CSAVAR | CORDCLAMP | 235.00 HUF | ||
48 | 596432-00 | 1 | CORDCLAMP | 235.00 HUF | |||
49 | 596433-00 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | 235.00 HUF | |||
50 | 1004757-11 | 1 | KÁBELKÉSZLET | 4979.00 HUF | |||
51 | 569176-00 | 1 | KAR SA | 317.00 HUF | |||
52 | 596438-00 | 1 | KULCS | 235.00 HUF | |||
53 | 1004757-12 | 1 | NYOMATÉKKULCS KEREK-TŰK | 877.00 HUF | |||
53 | 596440-00 | 1 | WRENCH | 374.00 HUF | |||
54 | 1004577-02 | 1 | ORSÓ SA | 5515.00 HUF | |||
55 | 596539-00 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ SA | 2693.00 HUF | |||
56 | 1004702-15 | 1 | ARMATÚRA SA | 6231.00 HUF | |||
57 | 1004757-13 | 1 | KIOLDÓ | 380.00 HUF | |||
58 | 596770-00 | 1 | FEDŐLEMEZ | 235.00 HUF | |||
59 | 1004702-16 | 1 | NYÁK SA | 3632.00 HUF | |||
60 | 1004757-14 | 1 | KONNEKTOR | 235.00 HUF | |||
861 | 1004757-48 | 1 | KÉSZLETDOBOZ | 13622.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.