BH40E | ÜTVE FÚRÓ Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 577163-05 | 1 | ARMATURE 230V | GB 240V | 27367.00 HUF | ||
101 | 577163-05 | 1 | ARMATURE 230V | 27367.00 HUF | |||
102 | 327429-10 | 1 | FIELD 230V | GB 240V | 8142.00 HUF | ||
102 | 327429-10 | 1 | FIELD 230V | 8142.00 HUF | |||
103 | 326087-00 | 1 | KAPCSOLÓ | 5515.00 HUF | |||
104 | 326961-00 | 1 | SZERVIZKEFE | GB 240V | 3632.00 HUF | ||
104 | 326961-00 | 1 | SZERVIZKEFE | 3632.00 HUF | |||
105 | 326960-00 | 1 | SZERVIZKEFE | 230V - LED | GB 240V | 4134.00 HUF | |
105 | 326960-00 | 1 | SZERVIZKEFE | 230V - LED | 4134.00 HUF | ||
106 | 324438-73 | 1 | KÁBELKÉSZLET | GB 240V | 6719.00 HUF | ||
106 | 324438-69 | 1 | KÁBEL | 4134.00 HUF | |||
107 | 326138-01 | 1 | ELECTRONIC 240V | GB 240V | 14905.00 HUF | ||
107 | 326138-01 | 1 | ELECTRONIC 240V | 14905.00 HUF | |||
108 | 326191-00 | 1 | TERMINÁL BLOKK | 265.00 HUF | |||
109 | 325089-00 | 2 | LEAD BLACK | 235.00 HUF | |||
110 | 326189-00 | 1 | TERMINÁL BLOKK | 235.00 HUF | |||
111 | 320842-11 | 1 | KONDENZÁTOR | 532.00 HUF | |||
112 | 323091-01 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | 374.00 HUF | |||
113 | 821070 | 1 | VEZETÉKES LÁMPA | 235.00 HUF | |||
114 | 330065-08 | 17 | CSAVAR | M4x18 T20 | 235.00 HUF | ||
115 | 326190-00 | 1 | KÁBELVEZETŐ | 235.00 HUF | |||
116 | 330065-05 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
117 | 326581-00 | 1 | SZIGETELŐ | 235.00 HUF | |||
118 | 325382-00 | 1 | HANDLE | 1941.00 HUF | |||
119 | 326438-00 | 1 | RÚGÓ | 265.00 HUF | |||
120 | 325919-00 | 1 | KIOLDÓ | 380.00 HUF | |||
121 | 326519-00 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
123 | 492073-00 | 1 | TERELŐ | 317.00 HUF | |||
124 | 330065-10 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
125 | 326411-15 | 1 | MEZŐ-TOK | 10998.00 HUF | |||
126 | 577745-00 | 1 | CSAPÁGY | 1316.00 HUF | |||
127 | 325279-00 | 1 | PERSELY | 265.00 HUF | |||
128 | 326934-01 | 1 | FEDÉL | 4134.00 HUF | |||
129 | 577736-00 | 1 | VENTILLÁTOR | 2937.00 HUF | |||
130 | 324119-02 | 1 | CSAVAR | 317.00 HUF | |||
131 | 326579-00 | 2 | ZÁRSZERKEZET | 317.00 HUF | |||
133 | 326667-00 | 2 | KEFE-RÚGÓ | 317.00 HUF | |||
134 | 326933-01 | 2 | TARTÓ | 783.00 HUF | |||
135 | 325917-00 | 2 | CSILLAPÍTÓ | 265.00 HUF | |||
136 | 324007-11 | 8 | CSAVAR | M5 X 18 | 265.00 HUF | ||
150 | 329469-49 | 1 | BURKOLAT JAVÍTÓKÉSZLET | 36813.00 HUF | |||
151 | 330004-32 | 1 | CSAPÁGY | FROM DATE CODE 97-22 | 1316.00 HUF | ||
151 | 918877-05 | 1 | CSAPÁGYTŰ | UPTO DATE CODE 97-21 | 3632.00 HUF | ||
151 | 328996-49 | 1 | JAVÍTÓKÉSZLET | UPT0 DATE CODE 96-12 | 14279.00 HUF | ||
152 | 918877-06 | 1 | CSAPÁGYTŰ | UPTO DATE CODE 97-21 | 4572.00 HUF | ||
152 | 330004-33 | 1 | CSAPÁGY | FROM DATE CODE 97-22 | 1316.00 HUF | ||
153 | 329039-01 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ FEDÉL SA | 8142.00 HUF | |||
154 | 325936-00 | 1 | TÖMÍTÉS | 374.00 HUF | |||
163 | 496440-00 | 1 | JAVÍTÓKÉSZLET | 29449.00 HUF | |||
164 | 492618-00 | 1 | SEBVÁLTÓ | 1941.00 HUF | |||
165 | 327141-02 | 1 | TÖMÍTÉS | 1128.00 HUF | |||
166 | 325616-00 | 1 | PERSELY | 1033.00 HUF | |||
167 | 918825-02 | 6 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
168 | 918825-04 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
169 | 581014-01 | 1 | FORGATTYÚS TENGELY | 20601.00 HUF | |||
170 | 323711-26 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
171 | 325002-00 | 1 | CSATLAKOZÓ RÚD | 1128.00 HUF | |||
172 | 324858-00 | 1 | DUGATTYÚ | 2161.00 HUF | |||
173 | 330041-22 | 1 | TŰ | 380.00 HUF | |||
174 | 325905-00 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | 374.00 HUF | |||
175 | 323711-11 | 2 | O-GYŰRŰ | 657.00 HUF | |||
176 | 326098-02 | 1 | HENGER | 9363.00 HUF | |||
177 | 323711-21 | 1 | O-GYŰRŰ | 532.00 HUF | |||
180 | 329318-00 | 1 | DUGATTYÚ | 3632.00 HUF | |||
181 | 496440-00 | 1 | JAVÍTÓKÉSZLET | 29449.00 HUF | |||
182 | 326085-00 | 1 | ALÁTÉT NAGY | 720.00 HUF | |||
183 | 323763-03 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | 374.00 HUF | |||
184 | 1005697-00 | 1 | ORSÓ-ZÁR | 2693.00 HUF | |||
185 | 325880-02 | 1 | TENGELY | 532.00 HUF | |||
186 | 325160-00 | 1 | VÁLASZTÓ VILLA | 1033.00 HUF | |||
187 | 323395-08 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
188 | 323395-09 | 2 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
189 | 326093-00 | 2 | TÁVTARTÓ | 265.00 HUF | |||
190 | 325212-00 | 1 | KAPCSOLAT | 657.00 HUF | |||
191 | 326720-00 | 1 | EXCENTRIKUS SA | 1316.00 HUF | |||
192 | 323711-07 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
193 | 326507-00 | 1 | KAR SA | 657.00 HUF | |||
194 | 326225-00 | 1 | FEDÉL | 265.00 HUF | |||
195 | 326122-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | 783.00 HUF | |||
196 | 325918-00 | 1 | MARKOLÓ VEDERPÁR | 6719.00 HUF | |||
197 | 326192-00 | 1 | LENCSÉK | 317.00 HUF | |||
198 | 325916-01 | 4 | POLÍROZÓ | 235.00 HUF | |||
199 | 326487-00 | 1 | KAR | 657.00 HUF | |||
201 | 326194-00 | 1 | HÍD | 783.00 HUF | |||
205 | 325371-01 | 1 | FEDÉL | 1033.00 HUF | |||
206 | 323711-22 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
207 | 326824-00 | 1 | SZŰRŐ | 235.00 HUF | |||
208 | 323711-17 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
210 | 326241-00 | 1 | BAFFLE FAN | 1597.00 HUF | |||
211 | 325383-00 | 1 | ZÁRÓKUPAK | 2693.00 HUF | |||
251 | 326555-00 | 1 | GYŰRŰ | 1316.00 HUF | |||
252 | 326552-00 | 1 | PERSELY | 1128.00 HUF | |||
253 | N079374 | 1 | TŰ | 235.00 HUF | |||
254 | N021108 | 1 | KAPOCS | 1316.00 HUF | |||
255 | 326553-00 | 1 | ZÁRÓ GYŰRŰ | 1754.00 HUF | |||
256 | N021120 | 1 | HANDLE | 2937.00 HUF | |||
257 | 326573-00 | 1 | SCREW WING | 235.00 HUF | |||
258 | 326556-00 | 1 | ANYA | 317.00 HUF | |||
259 | 330021-01 | 1 | ANYA | 877.00 HUF | |||
260 | 326205-00 | 1 | MÉLYSÉG RÚD | 532.00 HUF | |||
261 | 323753-11 | 2 | ALÁTÉT | 444.00 HUF | |||
262 | 323711-14 | 1 | O-GYŰRŰ | 317.00 HUF | |||
263 | 323753-14 | 1 | ALÁTÉT | 380.00 HUF | |||
264 | 323395-07 | 1 | RÚGÓ | 265.00 HUF | |||
265 | 579581-00 | 1 | JAVÍTÓKÉSZLET | 13622.00 HUF | |||
266 | 577484-00 | 1 | TÖMÍTÉS | From date code 25-01 | 8142.00 HUF | ||
266 | 323711-10 | 2 | O-GYŰRŰ | Upto date code 24-01 | 444.00 HUF | ||
267 | 582381-00 | 1 | ALÁTÉT | 1316.00 HUF | |||
268 | 577744-02 | 1 | O-GYŰRŰ | 444.00 HUF | |||
269 | 326688-00 | 1 | ALÁTÉT | 1316.00 HUF | |||
270 | N210233 | 1 | O-GYŰRŰ | 374.00 HUF | |||
271 | 326044-00 | 1 | KUPAK | 444.00 HUF | |||
272 | 493133-00 | 1 | ORSÓ | 34444.00 HUF | |||
273 | 325878-00 | 2 | GÖRGŐ | 444.00 HUF | |||
274 | 329816-00 | 1 | FÉSŰS TÖMÍTÉS | 1033.00 HUF | |||
275 | 326575-02 | 1 | GYŰRŰ | 657.00 HUF | |||
276 | 479247-00 | 1 | PERSELY SA | 1597.00 HUF | |||
277 | 000000-03 | 1 | ALKATRÉSZ NLS HÜVELY RENDELÉS SA 479247-00 | ||||
278 | 000000-03 | 1 | ALKATRÉSZ NLS HÜVELY RENDELÉS SA 479247-00 | ||||
279 | 323395-06 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
280 | 325929-00 | 2 | FÉL ALÁTÉT | 317.00 HUF | |||
281 | 487118-00 | 1 | RÚGÓ | 317.00 HUF | |||
282 | 325930-00 | 1 | RÚGÓ VEZETŐ | 532.00 HUF | |||
283 | 327141-00 | 1 | TÖMÍTÉS | 657.00 HUF | |||
284 | 326125-00 | 1 | ÖNTVÉNY SA | 13622.00 HUF | |||
285 | 325935-00 | 1 | TÖMÍTÉS | 317.00 HUF | |||
286 | 588560-00 | 1 | ORSÓ-ZÁR | 877.00 HUF | |||
287 | 323763-04 | 1 | GYŰRŰ | 317.00 HUF | |||
288 | 327208-00 | 1 | Vezető | 235.00 HUF | |||
290 | 326784-00 | 1 | ZÁRÓKUPAK SA | 4979.00 HUF | |||
291 | 324007-10 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
310 | 324956-00 | 1 | HAJTÓKERÉK | 6719.00 HUF | |||
311 | 323872-02 | 1 | CSAPÁGY | 1941.00 HUF | |||
312 | 325858-00 | 1 | RÚGÓ | 720.00 HUF | |||
313 | 325241-00 | 1 | TÁVTARTÓ | 657.00 HUF | |||
314 | 330003-39 | 1 | CSAPÁGY | 877.00 HUF | |||
315 | 326486-00 | 1 | ANYA | 235.00 HUF | |||
800 | 328771-02 | 1 | GREASE 100 GMS | 3632.00 HUF | |||
816 | 329151-00 | 1 | MÁRKA CÍMKE | LARGE 70MM X 53MM | 380.00 HUF | ||
816 | 326200-00 | 1 | MÁRKA CÍMKE | SMALL 44MM X 49MM | 1033.00 HUF | ||
836 | 559508-99 | 1 | HÜVELY KIHÚZÓ | UPTO DATE CODE 97-21 | 13944.00 HUF | ||
836 | 559508-98 | 1 | SZERVIZSZERSZÁM | FROM DATE CODE 97-22 | 13412.00 HUF | ||
837 | 559509-98 | 1 | SZERVIZSZERSZÁM | UPTO DATE CODE 97-21 | 9934.00 HUF | ||
837 | 559603-99 | 1 | CSAPÁGYLEHÚZÓ | FROM DATE CODE 97-22 | 10377.00 HUF | ||
838 | 559510-99 | 1 | HÜVELY KIHÚZÓ | 21420.00 HUF | |||
839 | 559656-99 | 1 | SZERELŐ LAP | 24726.00 HUF | |||
840 | 559597-99 | 1 | SZERSZÁMBEFOGÓ ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELŐ SZERSZÁM | Support Jig | 7560.00 HUF | ||
841 | 559598-99 | 1 | FOGASKERÉK LESZDŐ SZERSZÁM | Block | 6468.00 HUF | ||
842 | 559602-99 | 1 | TÜSKE | FROM DATE CODE 97-22 | 9716.00 HUF | ||
846 | N542573 | 1 | BRUSH PAIR 230V | GB 240V | 6719.00 HUF | ||
846 | N542573 | 1 | BRUSH PAIR 230V | 6719.00 HUF | |||
846 | N542573 | 1 | BRUSH PAIR 230V | GB 240V | 6719.00 HUF | ||
846 | N542573 | 1 | BRUSH PAIR 230V | 6719.00 HUF | |||
847 | 327467-04 | 1 | SERVICE KIT 230VE | GB 240V | 19355.00 HUF | ||
847 | 327467-04 | 1 | SERVICE KIT 230VE | 19355.00 HUF | |||
850 | 576171-00 | 1 | JAVÍTÓKÉSZLET | SB130 | 8142.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.