5512 | SAROKCSISZOLÓ Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 949846-05 | 1 | ARMATÚRA | 18005.00 HUF | |||
2 | 949847-07 | 1 | MEZŐ | 7484.00 HUF | |||
3 | 949822-03 | 1 | KAPCSOLÓ | 5512-AUST | 11617.00 HUF | ||
3 | 949822-03 | 1 | KAPCSOLÓ | 11617.00 HUF | |||
4 | 939539-01 | 2 | KEFE LEVÁLASZTÁS | 783.00 HUF | |||
5 | 330120-86 | 1 | KÁBELKÉSZLET | 3632.00 HUF | |||
5 | 330120-86 | 1 | KÁBELKÉSZLET | 5512-AUST | 3632.00 HUF | ||
5 | 330120-86 | 1 | KÁBELKÉSZLET | 5512-AUST | 3632.00 HUF | ||
6 | 403430-00 | 1 | KÜLSŐ KARIMA | 2693.00 HUF | |||
7 | 930771-00 | 1 | BELSŐ KARIMA | 657.00 HUF | |||
8 | 930251-00 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
10 | 937412 | 1 | Védelem | 1597.00 HUF | |||
11 | 938272 | 1 | GYŰRŰ | 265.00 HUF | |||
12 | 930770-00 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
13 | 944055 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ FEDÉL SA | 2937.00 HUF | |||
14 | 946414-00 | 1 | ORSÓ | 1941.00 HUF | |||
15 | 945899-01 | 1 | DUGÓ | 2161.00 HUF | |||
15 | 945899-01 | 1 | DUGÓ | 5512-AUST | 2161.00 HUF | ||
16 | N542553 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | 5512-AUST | 1128.00 HUF | ||
16 | N542553 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | 1128.00 HUF | |||
16 | N542553 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | 5512-AUST | 1128.00 HUF | ||
16 | N918736 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | 265.00 HUF | |||
17 | 946550-00 | 1 | SEBVÁLTÓ SA | 6231.00 HUF | |||
18 | 930079-01 | 6 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
19 | 946131-00 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ SA | 4572.00 HUF | |||
20 | 946418-00 | 1 | NEMEZ | 235.00 HUF | |||
23 | 937668 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ SA | 657.00 HUF | |||
24 | 577745-00 | 1 | CSAPÁGY | 1316.00 HUF | |||
25 | 930753-00 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
27 | 330003-34 | 1 | CSAPÁGY | 1316.00 HUF | |||
28 | 930029-00 | 1 | HOLDER BEARING | 235.00 HUF | |||
29 | 946134-00 | 1 | TERELŐ | 265.00 HUF | |||
30 | 936955 | 1 | KEFETARTÓ SA | 4134.00 HUF | |||
31 | 930090-00 | 2 | KEFE-RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
32 | 933657-00 | 2 | KUPAK | 235.00 HUF | |||
33 | 930077-00 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
35 | 946751-00 | 1 | ELEKTROMOS SA | 11617.00 HUF | |||
35 | 946751-01 | 1 | ELEKTROMOS SA | 5512-AUST | 12399.00 HUF | ||
36 | 930728-00 | 2 | VEZETÉK | 380.00 HUF | |||
38 | 930761 | 1 | GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
38 | 930761 | 1 | GYŰRŰ | 5512-AUST | 235.00 HUF | ||
39 | 939246 | 1 | KUPAK | 235.00 HUF | |||
40 | 947830-06 | 1 | EGYEDI NYOMATÉKKULCS | 3632.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.