P5413 | CSISZOLÓ/KÖSZÖRŰ Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 931168 | 1 | ARMATÚRA | GB 115V | 7484.00 HUF | ||
1 | 931168 | 1 | ARMATÚRA | AE-SG-115V | 7484.00 HUF | ||
1 | 931168 | 1 | ARMATÚRA | MX-PA 115V | 7484.00 HUF | ||
2 | 949847-08 | 1 | MEZŐ | AU-NZ (5413 ONLY) | 9363.00 HUF | ||
2 | 949847-09 | 1 | FIELD 115V | MX-PA 115V | 6231.00 HUF | ||
2 | 949847-09 | 1 | FIELD 115V | AE-SG-115V | 6231.00 HUF | ||
2 | 949847-08 | 1 | MEZŐ | 9363.00 HUF | |||
2 | 949847-08 | 1 | MEZŐ | GB 240V | 9363.00 HUF | ||
2 | 949847-09 | 1 | FIELD 115V | GB 115V | 6231.00 HUF | ||
3 | 949822-03 | 1 | KAPCSOLÓ | GB 240V | 11617.00 HUF | ||
3 | 949822-03 | 1 | KAPCSOLÓ | AU-NZ (5413 ONLY) | 11617.00 HUF | ||
3 | 949822-03 | 1 | KAPCSOLÓ | 11617.00 HUF | |||
4 | 930897-00 | 2 | BRUSH 115-120V | MX-PA 115V | 380.00 HUF | ||
4 | 939539-01 | 2 | KEFE LEVÁLASZTÁS | AU-NZ (5413 ONLY) | 783.00 HUF | ||
4 | 939539-00 | 2 | KEFE LEVÁLASZTÁS | AE-SG-115V | 1033.00 HUF | ||
4 | 930151-00 | 2 | BRUSH 220V | GB 240V | 877.00 HUF | ||
4 | 930151-00 | 2 | BRUSH 220V | 877.00 HUF | |||
4 | 930897-00 | 2 | BRUSH 115-120V | GB 115V | 380.00 HUF | ||
5 | 949600-04 | 1 | KÁBEL SA | AU-NZ (5413 ONLY) | 4134.00 HUF | ||
5 | 330120-86 | 1 | KÁBELKÉSZLET | AE-SG-115V | 3632.00 HUF | ||
5 | 330120-86 | 1 | KÁBELKÉSZLET | AE-SG-115V | 3632.00 HUF | ||
5 | 330061-14 | 1 | KÁBELKÉSZLET | GB 115V | 6719.00 HUF | ||
5 | 330120-86 | 1 | KÁBELKÉSZLET | 3632.00 HUF | |||
5 | 949770-06 | 1 | KÁBEL ÉS DUGÓ | GB 240V | 6231.00 HUF | ||
5 | 330120-86 | 1 | KÁBELKÉSZLET | MX-PA 115V | 3632.00 HUF | ||
5 | 330120-86 | 1 | KÁBELKÉSZLET | MX-PA 115V | 3632.00 HUF | ||
6 | 947214-00 | 1 | KÜLSŐ KARIMA | 380.00 HUF | |||
7 | 391968-00 | 1 | BELSŐ KARIMA | 380.00 HUF | |||
8 | 930251-00 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
11 | 938272 | 1 | GYŰRŰ | 265.00 HUF | |||
12 | 930770-00 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
13 | 944055 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ FEDÉL SA | 2937.00 HUF | |||
14 | 932165 | 1 | ORSÓ | 2161.00 HUF | |||
15 | 945899-00 | 1 | DUGÓ | MX-PA 115V | 1941.00 HUF | ||
15 | 945899-00 | 1 | DUGÓ | GB 115V | 1941.00 HUF | ||
15 | 945899-01 | 1 | DUGÓ | GB 240V | 2161.00 HUF | ||
15 | 945899-01 | 1 | DUGÓ | 2161.00 HUF | |||
15 | 945899-00 | 1 | DUGÓ | AE-SG-115V | 1941.00 HUF | ||
15 | 945899-01 | 1 | DUGÓ | AU-NZ (5413 ONLY) | 2161.00 HUF | ||
16 | N542553 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | GB 115V | 1128.00 HUF | ||
16 | N542553 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | GB 240V | 1128.00 HUF | ||
16 | N542553 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | 1128.00 HUF | |||
16 | N542553 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | MX-PA 115V | 1128.00 HUF | ||
16 | N542553 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | GB 115V | 1128.00 HUF | ||
16 | N918736 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | 265.00 HUF | |||
16 | N542553 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | AE-SG-115V | 1128.00 HUF | ||
16 | N542553 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | AU-NZ (5413 ONLY) | 1128.00 HUF | ||
16 | N542553 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | GB 240V | 1128.00 HUF | ||
16 | N542553 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | AE-SG-115V | 1128.00 HUF | ||
16 | N542553 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | MX-PA 115V | 1128.00 HUF | ||
16 | N542553 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | AU-NZ (5413 ONLY) | 1128.00 HUF | ||
17 | 932592 | 1 | SEBVÁLTÓ ÉS HAJTÓKERÉK | 6231.00 HUF | |||
18 | 930079-01 | 6 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
19 | 946131-00 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ SA | 4572.00 HUF | |||
20 | 937668 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ SA | 657.00 HUF | |||
24 | 577745-00 | 1 | CSAPÁGY | 1316.00 HUF | |||
25 | 930753-00 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
27 | 933657-00 | 2 | KUPAK | 235.00 HUF | |||
28 | 930077-00 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
29 | 330003-34 | 1 | CSAPÁGY | 1316.00 HUF | |||
30 | 930029-00 | 1 | HOLDER BEARING | 235.00 HUF | |||
31 | 930751 | 1 | TERELŐ | 265.00 HUF | |||
32 | 938856-00 | 1 | KEFE-LEMEZ SA | GB 115V | 6719.00 HUF | ||
32 | 930167-00 | 1 | KEFE-LEMEZ SA | 6719.00 HUF | |||
32 | 938856-00 | 1 | KEFE-LEMEZ SA | MX-PA 115V | 6719.00 HUF | ||
32 | 930167-00 | 1 | KEFE-LEMEZ SA | GB 240V | 6719.00 HUF | ||
32 | 938856-00 | 1 | KEFE-LEMEZ SA | AE-SG-115V | 6719.00 HUF | ||
32 | 930167-00 | 1 | KEFE-LEMEZ SA | AU-NZ (5413 ONLY) | 6719.00 HUF | ||
33 | 930090-00 | 2 | KEFE-RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
35 | 930728-00 | 2 | VEZETÉK | 380.00 HUF | |||
36 | 930761 | 1 | GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
38 | 947830-03 | 1 | EGYEDI NYOMATÉKKULCS | 1316.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.